国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁(yè)> 歷史招標(biāo)> 全區(qū)公共安全應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮中心暨社會(huì)治理大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
全區(qū)公共安全應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮中心暨社會(huì)治理大數(shù)據(jù)指揮服務(wù)中心建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
江蘇;南京;
中標(biāo)公告
497973.54萬(wàn)
  發(fā)布單位:火標(biāo)網(wǎng)       發(fā)布日期:2019-07-09 00:00:00
咨詢此項(xiàng)目熱線:19352828043
詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):A3206120307000006004002
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南通市通州區(qū)公安局的南通市通州區(qū)公安指揮中心大樓樓宇亮化改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南通賽維光電科技有限公司 南通松日電氣工程有限公司 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 497973.54 496072.27 495642.64
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙榮成 陳凌通 季鵬飛
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
材料
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
南通賽維光電科技有限公司 蒲公英路(香梅路-香樟路)、女貞路(竹松路-梧桐路) 南通錫通新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)有限公司 2016-12-09 52.38萬(wàn)元
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 南通阿爾法機(jī)電有限公司 授權(quán)委托人未提供保險(xiǎn)和合同
2 上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 安全許可證有效期模糊不清,讓其提供,上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司提供不出,志愿放棄,資格審查不通過(guò)
3 泰州市新禾建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供建造師證
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 南通市通州區(qū)第一市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
2 南通東惠通建設(shè)工程股份有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
3 南通華澤照明科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
4 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
5 南通恒星照明工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6 南通建山建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
7 南通常青藤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
8 泰州市新禾建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
9 泰興市機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
10 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
11 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
12 江蘇卓茂智能科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
13 江蘇華西霓虹廣告裝潢有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
14 南通華天建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
15 南通大恒光學(xué)景觀照明工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
16 南通阿爾法機(jī)電有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
17 南通尚恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
18 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
19 江蘇新時(shí)空建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
20 南通松日電氣工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
21 泰興市新源電氣有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
22 南通賽維光電科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
23 江蘇大疆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
24 南通揚(yáng)天市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
25 江蘇瑞瀾光電科技有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
26 上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
27 蘇州工業(yè)園區(qū)華燦景觀照明設(shè)計(jì)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
28 河南德恒建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
29 南通巨揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
30 江蘇天藍(lán)太陽(yáng)能照明有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
31 江蘇恒通照明集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
32 上海吉孚普光電技術(shù)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
33 江蘇南偉電力工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
34 江蘇天虹照明集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
35 江蘇通平建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
36 科德照明設(shè)計(jì)(上海)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
37 江蘇通明電力工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
38 江蘇中天科技工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
39 星慧照明工程集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 上海吉孚普光電技術(shù)有限公司 523229.11 95.42 95.42
2 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 522335.73 95.58 95.58
3 南通東惠通建設(shè)工程股份有限公司 517012.55 96.54 96.54
4 南通華天建設(shè)工程有限公司 543809.46 91.7 91.70
5 南通華澤照明科技有限公司 506705.29 98.4 98.40
6 南通大恒光學(xué)景觀照明工程有限公司 509719.17 97.86 97.86
7 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 485720.07 98.54 98.54
8 南通尚恒建設(shè)工程有限公司 534979.68 93.29 93.29
9 南通巨揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 535920.01 93.12 93.12
10 南通市通州區(qū)第一市政工程有限公司 517969.53 96.37 96.37
11 南通常青藤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 514789.27 96.94 96.94
12 南通建山建筑工程有限公司 512950.02 97.27 97.27
13 南通恒星照明工程有限公司 480760.29 97.94 97.94
14 南通揚(yáng)天市政工程有限公司 530853.46 94.04 94.04
15 南通松日電氣工程有限公司 496072.27 99.78 99.78
16 南通賽維光電科技有限公司 497973.54 99.98 99.98
17 星慧照明工程集團(tuán)有限公司 525329.76 95.04 95.04
18 江蘇中天科技工程有限公司 475820.60 97.34 97.34
19 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 495642.64 99.73 99.73
20 江蘇華西霓虹廣告裝潢有限公司 512632.12 97.33 97.33
21 江蘇卓茂智能科技有限公司 495053.25 99.66 99.66
22 江蘇南偉電力工程有限公司 523445.90 95.38 95.38
23 江蘇大疆建設(shè)工程有限公司 529998.14 94.19 94.19
24 江蘇天藍(lán)太陽(yáng)能照明有限公司 526041.41 94.91 94.91
25 江蘇天虹照明集團(tuán)有限公司 524950.00 95.11 95.11
26 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 586677.22 83.95 83.95
27 江蘇恒通照明集團(tuán)有限公司 528280.65 94.5 94.50
28 江蘇新時(shí)空建設(shè)有限公司 502101.11 99.24 99.24
29 江蘇瑞瀾光電科技有限公司 531480.74 93.93 93.93
30 江蘇通平建設(shè)工程有限公司 532719.40 93.7 93.70
31 江蘇通明電力工程有限公司 495328.07 99.69 99.69
32 河南德恒建設(shè)工程有限公司 503070.95 99.06 99.06
33 泰興市新源電氣有限公司 590589.50 83.24 83.24
34 泰興市機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 571034.91 86.78 86.78
35 科德照明設(shè)計(jì)(上海)有限公司 536207.65 93.07 93.07
36 蘇州工業(yè)園區(qū)華燦景觀照明設(shè)計(jì)工程有限公司 516043.19 96.72 96.72
7、擬確定中標(biāo)人:南通賽維光電科技有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2019-07-09起,至2019-07-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:南通市通州區(qū)公安局
日期:2019-07-09
項(xiàng)目官方指定標(biāo)書(shū)制作單位:19352828043
推薦歷史招標(biāo)信息 更多
熱門采購(gòu)信息更多
地區(qū)推薦信息 更多

IOS

Android

微信客服

APP下載

注冊(cè)