国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁(yè)> 歷史招標(biāo)> 第二十三期、第二十四期、第二十六期國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交公示
第二十三期、第二十四期、第二十六期國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓成交公示
廣西;防城港;防城區(qū)
成交公告
324956.0萬(wàn)
  發(fā)布單位:火標(biāo)網(wǎng)       發(fā)布日期:2016-11-08 00:00:00
咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線(xiàn):19352828043
詳情內(nèi)容

期數(shù) 宗地編號(hào) 土地位置 面積(㎡) 土地用途(項(xiàng)目類(lèi)型) 規(guī)劃指標(biāo)要求 出讓年限(年) 成交總價(jià)(萬(wàn)元) 競(jìng)得人名稱(chēng) 成交時(shí)間
容積率 建筑密度 綠地率 建筑限高(米) 總建筑面積(㎡)
2016年第二十三期 GC2016-032 防城區(qū)沖侖物流園區(qū) 606082.57 工業(yè)用地(工藝品及其他制造業(yè)) ≥0.6且≤1.2 ≤55% ≤20% ≤30 ≥324956.0且≤649913.0 50 10182.1872 防城港市防城區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-033 防城區(qū)沖侖物流園區(qū) 292840.373 工業(yè)用地(儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)) ≥0.6且≤1.2 ≤55% ≤20% ≤30 ≥156219.0且≤312439.0 50 4919.7183 防城港市防城區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-034 防城區(qū)沖侖物流園區(qū) 253333.388 工業(yè)用地(農(nóng)副食品加工業(yè)) ≥0.6且≤1.2 ≤55% ≤20% ≤30 ≥131249.0且≤262499.0 50 4256.0009 廣西晟源投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-035 防城區(qū)沖侖物流園區(qū) 181363.365 工業(yè)用地(木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)) ≥0.6且≤1.2 ≤55% ≤20% ≤30 ≥95477.0且≤190954.0 50 3046.9045 防城港市防城區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 2016年10月27日
2016年第二十四期 GC2016-036 大西南臨港工業(yè)園新興路東面 38920.232 工業(yè)用地(通用設(shè)備制造業(yè)) ≥0.7且≤2.0 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥21928.83且≤62653.8 50 653.8599 廣西盛隆碼頭有限公司 2016年10月27日
GC2016-037 大西南臨港工業(yè)園榕木江大街南側(cè) 364659.674 工業(yè)用地(有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥203224.199且≤508060.499 50 6126.2825 防城港市港口區(qū)城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 2016年10月27日
GC2016-038 大西南臨港工業(yè)園榕木江大街南側(cè) 316837.852 工業(yè)用地(非全屬礦物制品業(yè)) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥153056.813且≤382642.032 50 5322.8759 防城港市港口區(qū)行健旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-039 大西南臨港工業(yè)園榕木江大街南側(cè) 248177.162 工業(yè)用地(非全屬礦物制品業(yè)) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥99168.653且≤247921.632 50 4169.3763 防城港市港口區(qū)行健旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-040 大西南臨港工業(yè)園榕木江大街南側(cè) 95858.069 工業(yè)用地(交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥52101.11且≤130252.776 50 1610.4156 防城港市港口區(qū)行健旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2016年10月27日
GC2016-041 大西南臨港工業(yè)園小龍門(mén)街東南側(cè)沙港街東北側(cè) 29552.847 工業(yè)用地(非全屬礦物制品業(yè)) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥8811.5且≤22028.76 50 496.4878 防城港市盛輝混凝土制品有限公司 2016年10月27日
GC2016-042 防城港市大西南臨港工業(yè)園桃山路東側(cè)小龍門(mén)街北側(cè) 19625.303 工業(yè)用地(印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制) ≥0.6且≤1.5 ≥30%且≤50% ≥10%且≤20% ≤40 ≥6805.979且≤17014.949 50 329.7051 廣西海印商貿(mào)有限公司 2016年10月27日
2016年第二十六期 GC2016-043 防城港市港口區(qū)沙企工業(yè)園區(qū) 52183.896 公共設(shè)施用地 ≤0.8 ≤25% ≥40% ≤12 ≤36105.88 50 876.6895 廣西防城港北投水務(wù)有限公司 2016年10月27日

項(xiàng)目官方指定標(biāo)書(shū)制作單位:19352828043
推薦歷史招標(biāo)信息 更多
熱門(mén)采購(gòu)信息更多
地區(qū)推薦信息 更多

IOS

Android

微信客服

APP下載

注冊(cè)