国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁> 歷史招標(biāo)> 前環(huán)線、X302冶竹線、馬竹線大中修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
前環(huán)線、X302冶竹線、馬竹線大中修工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
江蘇;南京;六合區(qū)
中標(biāo)公告
2851.49萬
  發(fā)布單位:火標(biāo)網(wǎng)       發(fā)布日期:2019-07-25 00:00:00
咨詢此項(xiàng)目熱線:19352828043
詳情內(nèi)容

項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱:六合區(qū)農(nóng)村公路竹鎮(zhèn)環(huán)湖路、X302冶竹線(竹鎮(zhèn)段)、前環(huán)線、馬竹線大中修工程項(xiàng)目編號(hào):2019320116JS0016 標(biāo)段名稱:項(xiàng)目2019DZX-SG2標(biāo)段施工標(biāo)段編號(hào):2019320116JS0016 002

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,六合區(qū)農(nóng)村公路竹鎮(zhèn)環(huán)湖路、X302冶竹線(竹鎮(zhèn)段)、前環(huán)線、馬竹線大中修工程,項(xiàng)目2019DZX-SG2標(biāo)段施工:第一中標(biāo)候選人:南京寧西道路橋梁工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格28514892元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:謝福寶第二中標(biāo)候選人:江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格29056600元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:朱凱第三中標(biāo)候選人:南京市路橋工程總公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格29790120元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳松林
單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 單項(xiàng)得分
江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 20 20 19 22 20 21 20.20 79.06
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 6.1 6.5 7.6 8 7.5 7 7.12
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 8 8.5 7.6 8.5 8.5 8 8.12
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 3.5 3.5 4 4 4 3.8 3.86
技術(shù)能力 10分 7 7 6.8 7.2 8 8 7.5 7.34
財(cái)務(wù)能力 5分 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
履約信譽(yù) 15分 13 12.5 13.5 12.5 12.5 13 13.1 12.82
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 7 7 7.1 8 8.5 7.8 7.38
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 7 7 7.5 8.2 8 7.5 7.40
南京西部路橋集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 22 20 19.3 21 20 22 20.60 83.39
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 9 8.8 8.5 8.8 8 8.5 8.52
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 7.5 8.5 7.1 8.5 8 6.2 7.62
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4 3.8 4.1 4 4 3.5 3.96
技術(shù)能力 10分 7 8 7 7.5 8 8 7.8 7.66
財(cái)務(wù)能力 5分 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27
履約信譽(yù) 15分 15 15 15 15 15 15 15 15.00
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 8 8 7.5 8 8.5 9.1 8.00
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 8 7 7.6 8.2 8 8.6 7.76
南京寧西道路橋梁工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 21 24 22 19.5 23.5 22 23.5 22.40 87.24
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 8.5 9 8.8 9.2 8.5 8.9 8.74
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 6.5 8 7.9 8.2 8.3 7.4 7.90
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4.5 4.5 4.2 4.5 4.5 4.1 4.36
技術(shù)能力 10分 8 9 8 7.5 8.8 8.5 8 8.26
財(cái)務(wù)能力 5分 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28
履約信譽(yù) 15分 14 14.9 13.5 14.8 13.5 13 14.5 14.06
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 8 9 9 7.6 9 8.5 8.9 8.68
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 8 9 8.5 7.6 8.8 8.5 9 8.56
江蘇海通建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 21 20 23.5 19 23.5 20 21 21.10 80.47
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 7 8.5 8 8.8 8 7.2 7.74
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 6.5 8 7.6 8.2 8.3 7.1 7.58
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 3.5 4.2 3.9 4.5 4 4 4.02
技術(shù)能力 10分 7 7 8 7.2 8.8 8 7.3 7.50
財(cái)務(wù)能力 5分 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
履約信譽(yù) 15分 13 12.5 13.5 12.8 14.5 13 13.2 13.10
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 7 8 7.2 9 8.5 8.1 7.76
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 7 8.5 7.4 9 8 7.6 7.70
南京南部路橋工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 22 22 19.2 22 20 22 21.20 83.19
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 7.5 8.5 8.2 8.7 8 7.3 7.90
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 7 8 7.5 8.5 8.3 6.3 7.56
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4 3.5 4 4 4 3.8 3.96
技術(shù)能力 10分 7 8 6.5 7.3 8 8 7.4 7.54
財(cái)務(wù)能力 5分 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
履約信譽(yù) 15分 15 15 15 15 15 15 15 15.00
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 8 7 7.2 8.5 8.5 8 7.74
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 8 8 7.5 8.2 8 8.1 7.92
南京市路橋工程總公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 22 24 23.5 19.8 23.5 22 24.5 23.00 90.09
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 9.5 9.5 8.8 9.5 9 9.5 9.26
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 7.5 8.8 7.8 8.8 8.5 7.3 8.12
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.46
技術(shù)能力 10分 8 9 8.8 8 9 9 8.5 8.66
財(cái)務(wù)能力 5分 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
履約信譽(yù) 15分 15 15 15 15 15 15 15 15.00
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 8 9 9 7.9 9 8.5 9.2 8.70
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 8 9 9 7.8 8.8 8.5 9.3 8.66
南京東部路橋工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 20 22 19 20 20 20.5 20.10 78.97
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 6.1 6.5 8.1 8 7.5 7 7.20
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 8 8.5 7.8 8.8 8.5 8 8.16
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 3.5 3.5 4 4 4 3.9 3.88
技術(shù)能力 10分 7 7 6.5 7.2 8 8 6.3 7.14
財(cái)務(wù)能力 5分 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
履約信譽(yù) 15分 13 12.5 13.5 12.5 12.5 13 13.3 12.86
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 7 7.8 7.5 8 8.5 8.1 7.68
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 7 7.5 7.4 8.2 8 8.2 7.62
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 23 24 20 19.6 23.5 22 24 22.50 85.55
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 6.1 6.5 8.3 8 7.5 7 7.40
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 7 6.5 7.7 8.2 8.3 7.9 7.76
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4.5 3.2 4.5 4.5 4.2 4.2 4.28
技術(shù)能力 10分 8 9 6.5 8 9 8.3 8.9 8.44
財(cái)務(wù)能力 5分 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
履約信譽(yù) 15分 14 14.9 13.5 14.8 14.5 13 14.9 14.34
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 8 9 7.5 7.9 9 8.5 9.4 8.48
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 8 9 7.2 7.8 9 8.5 9.2 8.46
長(zhǎng)順建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 20 20 19 22 20 21 20.20 79.28
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 8 8.5 8.1 8.5 8 7.4 8.00
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 6.1 6.5 7.5 8 8 7 7.20
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 3.5 3.2 3.9 4.2 4 4.2 3.92
技術(shù)能力 10分 7 7 6.5 7.2 8 8 7.1 7.26
財(cái)務(wù)能力 5分 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
履約信譽(yù) 15分 13 12.5 13.5 12.6 13 13 13.7 13.02
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 7 7 7.3 8.2 8.5 8.1 7.52
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 7 7.2 7.2 8.3 8 7.8 7.44
江蘇潤(rùn)揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 21 24 20 18.9 22 20 21.5 20.90 83.19
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 9.5 9 8 9 8.5 8.4 8.58
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 8 7 8.5 7.5 8.3 8.3 7.2 7.86
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 4.5 3.2 3.9 4.2 4.3 4 4.08
技術(shù)能力 10分 8 9 6.5 7.2 8.2 8.3 7.2 7.78
財(cái)務(wù)能力 5分 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
履約信譽(yù) 15分 13 14.9 13.5 12.8 13.5 13 14 13.40
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 8 9 7.5 7.2 8.5 8.5 8.3 8.16
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 8 9 7.2 7.3 8.3 8 7.9 7.90
揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì) 25分 20 20 20 19.2 21 20 20.5 20.10 79.70
項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 9.5 9 8 9 8.5 8.6 8.62
技術(shù)負(fù)責(zé)人任職資格與業(yè)績(jī) 10分 7 7.5 8 7.3 8.3 8 6.3 7.56
擬投入主要技術(shù)人員 5分 4 3.5 3.2 4 4 4 3.8 3.86
技術(shù)能力 10分 7 7 6.6 7.2 8 8 7.3 7.30
財(cái)務(wù)能力 5分 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
履約信譽(yù) 15分 13 12.5 13.5 12.9 13 13 13.8 13.08
企業(yè)業(yè)績(jī) 10分 7 7 7 7.3 8.2 8.5 7.9 7.48
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 10分 7 7 7.1 7.5 8.2 8 8.1 7.54
若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?019/7/25 0:00:00日 到2019/7/29 0:00:00日內(nèi)向招標(biāo)人(南京市六合區(qū)交通運(yùn)輸局)書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:陶智慧 聯(lián)系電話:15358199268發(fā)布時(shí)間:2019-07-24評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 南京市公共資源交易中心1264會(huì)議室評(píng)標(biāo)完成日期: 2019-07-24
項(xiàng)目官方指定標(biāo)書制作單位:19352828043
推薦歷史招標(biāo)信息 更多
熱門采購(gòu)信息更多
地區(qū)推薦信息 更多

IOS

Android

微信客服

APP下載

注冊(cè)