
0/200

根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定, 納雍縣****年中央第一批財政銜接資金項目(環(huán)境綜合治理)( 入 場 登 記號:*****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年*月**日** 時 ** 分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標(biāo)評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):¥*******
工程質(zhì)量:合國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:十二個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :吳浪
具備市政工程(專業(yè))貳級注冊建造師,注冊號:貴****************
第二中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):*******
工程質(zhì)量:合國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:十二個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理):丁龍亞
具備市政公用工程二級建造師注冊,注冊號:貴****************
第三中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:**.**
投標(biāo)總報價(元):¥*******
工程質(zhì)量:合國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:十二個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :梁候娟
具備市政公用二級工程級注冊建造師,注冊號:貴****************
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****年*月**日至****年*月*日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向納雍縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關(guān)請求及主張;
(*)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | / |
(二)綜合評分
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(*分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃 橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位的配合(*分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
**.施工場地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.施工企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | * | * | * | * | * | |
*.響應(yīng)性承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)施工承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.非實質(zhì)性不響應(yīng)細(xì)微偏差(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃 橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位的配合(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.施工企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.響應(yīng)性承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)施工承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.非實質(zhì)性不響應(yīng)細(xì)微偏差(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(gòu)(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃 橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計單位的配合(*分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | * | * | * | * | *.* | |
**.施工場地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | * | * | * | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.施工企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | * | * | * | * | * | |
*.響應(yīng)性承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)施工承諾(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.非實質(zhì)性不響應(yīng)細(xì)微偏差(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評審
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 | |
登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | **.** | **.** | ******* | * | |
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.招標(biāo)人信息
名稱:納雍縣農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心
地址:節(jié)市納雍縣發(fā)展大道經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人: 羅昆(***********)
*.代理機構(gòu)信息
名稱:貴州雅建項目管理(集團)有限公司
地址:畢節(jié)市納雍縣發(fā)展大道君悅大酒店三樓
聯(lián)系人:張工(***********)
聯(lián)系人:張莎
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200