
0/200

一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
*、項(xiàng)目名稱:大方縣對(duì)江鎮(zhèn)高店幼兒園附屬工程建設(shè)項(xiàng)目
*、項(xiàng)目編號(hào):*****************
*、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式進(jìn)行,按照法定競(jìng)爭(zhēng)性磋商程序和要求,于****年**月**日**時(shí)**分在《畢節(jié)市公共資源交易中心網(wǎng)站》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 大方縣教育科技局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 登錄后查看 | ||
項(xiàng)目名稱 | 大方縣對(duì)江鎮(zhèn)高店幼兒園附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**時(shí)**分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開(kāi)標(biāo) |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | ****/**/** **:**:** | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 第七評(píng)標(biāo)室 |
報(bào)名單位 | *、登錄后查看 *、登錄后查看 *、登錄后查看 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 聯(lián)系人 |
登錄后查看 | ******* | 陳露露 |
登錄后查看 | ******* | 高守全 |
登錄后查看 | ******* | 李旭 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
四、評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | / |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 政策性加分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
登錄后查看 | ** | **.** | ** | **.** | * | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | **.* | **.** | ** | **.** | * | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | **.** | **.** | ** | **.** | * | **.** | ******* | * | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工進(jìn)度保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
**.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.承諾(*分-*分) | * | * | * |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-**分) | ** | ** | ** | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | ** | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | * | * | |
*.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | * | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工進(jìn)度保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
**.施工環(huán)保措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.承諾(*分-*分) | * | * | * |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-**分) | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | **.** | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | *.* | * | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | * | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | |
*.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.施工進(jìn)度保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | * | * | |
**.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.承諾(*分-*分) | * | * | * |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-**分) | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | **.* | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
五、推薦的中標(biāo)候選人名單
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):*******.** 第二中標(biāo)候選人:登錄后查看 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):*******.** 第三中標(biāo)候選人:登錄后查看 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):*******.**
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
* 招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)的名稱、地址:
*.* 招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)名稱:登錄后查看
*.* 本項(xiàng)目聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)小車河街道辦事處花果園路花果園項(xiàng)目*-*區(qū)第*棟*單元**層**號(hào)房【小車河辦事處】
*.* 聯(lián) 系 人:顧先生
*.* 聯(lián)系電話:***********
*采購(gòu)人名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
*.* 采購(gòu)人名稱:大方縣教育局
*.* 地 址:大方縣第三中學(xué)旁
*.* 聯(lián) 系 人:祝老師
*.* 聯(lián)系電話:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200