
0/200

項目及標段名稱 | 樂山市沙灣區(qū)****年老舊小區(qū)改造及基礎設施更新建設項目(樂山市沙灣區(qū)****年老舊小區(qū)改造及基礎設施更新建設項目施工標段) | ||
項目業(yè)主 | 樂山金沫旅游開發(fā)有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****-******* |
招標人 | 樂山金沫旅游開發(fā)有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | ****-******* |
招標代理機構(gòu) | 重慶大正建設工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | *********** |
開標地點 | 樂山市公共資源交易中心 | 開標時間 | ******** - **:**:** |
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | 投標最高限價(元) | *********.** |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都建工路橋建設有限公司 | 114663233.71 | 102359504.80 | 88.78 |
第二名 | 核工業(yè)金華建設集團有限公司 | 114663233.71 | 102359504.80 | 88.67 |
第三名 | 江西建工第四建筑有限責任公司 | 114663233.71 | 102359504.80 | 88.56 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(成都建工路橋建設有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王升茂 | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 川 **************** | 測量 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 張權(quán) | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 川 **************** | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(核工業(yè)金華建設集團有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陸建權(quán) | 一級建造師注冊證書(市政公用工程) | 浙**************** | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 周倩 | / | ************** | 市政道路(橋梁) | 工程師 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(江西建工第四建筑有限責任公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何濤 | 一級建造師注冊證書(市政公用工程、建筑工程) | 贛**************** | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 陳繼宗 | / | ************** | 給排水 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績(成都建工路橋建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都城投基礎設施建設投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項目一期工程施工一標段 | ******** | ******** | 成德大道北延線 ( 成都段)項目一期工程起于軍新路節(jié)點下穿成德大道隧道起點,止于成德界。新建段長約 *.* 公里建設,道路橫斷面劃分為四塊板,主道雙向 * 車道,輔道雙向 * 車道,設置中央綠化帶,側(cè)分帶。主要包括道路新建及改造、橋梁、隧道、立交節(jié)點、排水、電力、通信、路燈、綠化景觀、交安(含智能交通)等市政配套設施。 | *********.** | 王升茂 |
成都空港城市發(fā)展集團有限公司 | 怡心湖 *、* 環(huán)湖市政道路項目 | ******** | ******** | 怡心湖 *、* 環(huán)湖市政道路全長 ****.****。設計內(nèi)容包括:道路、交通、橋梁、給排水、照明、電力通信、綜合管廊、景觀綠化、監(jiān)控中心、污水泵站工程等。*區(qū)范圍為 **+***~**+***,* 區(qū)范圍為**+***~**+***.***。 | *********.** | 羅強 |
成都市興光華城市建設有限公司 | 青羊區(qū)污水管網(wǎng)提升改造三年攻堅重點項目(三期)(一批次) | ******** | ******** | 本項目為青羊區(qū)污水管網(wǎng)提升改造三年攻堅重點項目(三期)一批次實施范圍,即對草市街、西御街、少城、草堂、金沙、蘇坡、文家、光華、蔡橋、康河、黃田壩 ** 個街道辦事處 **** 戶排水管網(wǎng)改造。整治內(nèi)容主要包含雨水管道、污水管道、道路恢復、 現(xiàn)狀管線保護、管道清淤、封堵現(xiàn)狀排水管道等。其中:清淤******.*****,路面恢復 ******.****,新建雨水管道*****.***,新建污水管道 *****.***,井室、雨水口修復 ***** 個。 | *********.** | 蘇巧 |
成都興城投資集團有限公司 | 草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程(一期)(成溫邛快速路起點段-三環(huán)路) | ******** | ******** | 主要建設內(nèi)容包括道路工程、交通工程、橋隧工程(*座下穿隧道、* 座跨線橋(貨運大道-永康大道跨線橋連續(xù)長度 *****,星空路跨線橋連續(xù)長度 ****,武青路跨線橋連續(xù)長度 ****)、* 條回頭匝道、* 個人行過街地道、地面層橋涵改造)、給排水工程、電氣工程(照明工程、**** 電力通道)、綜合管廊(全長*****)及高壓電力通道、智能交通工程、景觀綠化工程,該項目涉及工業(yè)化預制拼裝等工藝。其中,草金路(晉陽路、永康路一線)改造工程(一期)成溫邛快速路起點段-三環(huán)路已竣工驗收。 | **********.** | 王都 |
成都武侯資本投資管理集團有限公司 | 智遠大道(東坡路西二段至永康路段)道路及市政管線工程 | ******** | ******** | 本項目全線長約 *.** 千米(點為東坡路西二路,下穿成蒲鐵路段,終點接永康路),規(guī)劃紅線寬 ** 米。主要建設內(nèi)容包括道路工程、給排水工程、電力工程、照明工程、交通工程、綠化景觀工程、涵洞工程、人行天橋工程等。 | *********.** | 趙頂海 |
成都興城投資集團有限公司 | 東西城市軸線東段(東二環(huán)-龍泉驛區(qū)界)工程勘察-設計-施工總承包二標段(東安新城段**+***-***+***) | ******** | ******** | 主要內(nèi)容包含道路工程(長度約 *.***,金額約 *.**億元)、橋梁工程(長度約 *.****,金額約 **.** 億元)、新建市政管網(wǎng)、綜合管廊(長度約 *.****,金額約 *.** 億元)、慢行通道、景觀綠化(景觀綠化面積約 **.** 萬平方米,金額約 *.** 億元 )、照明、交安等附屬設施工程 | ***********.** | 汪洋 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都建工路橋建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
成都城投基礎設施建設投資有限公司 | 成德大道北延線(成都段)項目一期工程施工一標段 | ******** | ******** | 成德大道北延線 ( 成都段)項目一期工程起于軍新路節(jié)點下穿成德大道隧道起點,止于成德界。新建段長約 *.* 公里建設,道路橫斷面劃分為四塊板,主道雙向 * 車道,輔道雙向 * 車道,設置中央綠化帶,側(cè)分帶。主要包括道路新建及改造、橋梁、隧道、立交節(jié)點、排水、電力、通信、路燈、綠化景觀、交安(含智能交通)等市政配套設施。 | *********.** | 王升茂 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(成都建工路橋建設有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶愿景渝隆城市建設發(fā)展有限公司 | 九龍坡區(qū) **** 年城市有機更新老舊小區(qū)改造項目 | ******** | ******** | 主要包含但不限于重慶市九龍坡區(qū)楊家坪農(nóng)貿(mào)市場周邊片區(qū)老舊小區(qū)、楊家坪興勝路片區(qū)、蘭花小區(qū)、勞動三村、紅育坡老舊小區(qū)、埝山苑片區(qū)老舊小區(qū)基礎設施改造、完善工程建設和提升工程建設,主要施工內(nèi)容:車行道路改造、修復,地面鋪裝修繕更換,人行道修整,路緣石整體更換,入口交通整治,單項車道變?yōu)殡p向車道,圍欄更換,外立面清洗、修善、加固,污水管道及排水溝疏通,室外臺階修繕,無障礙設施,環(huán)衛(wèi)設施增設邊坡整治,堡坎整治,增加機械停車庫等。 | *********.** | 黎瑞花 |
重慶市城市建設發(fā)展有限公司 | 椿萱大道道路工程四標段施工工程 | ******** | ******** | 包括土石方工程(須采用爆破作業(yè))、道路工程、橋梁工程、結(jié)構(gòu)工程、人行道及附屬工程、綜合管網(wǎng)工程(含雨污水、正式用電的管廊和溝槽)、電照工程以及施工期間交通組織(含還建道路)等(不包含道路路燈及其電纜與基礎、綠化工程、交通工程、正式供配電工程高壓部分)。具體以招標工程量清單及其說明為準。 | *********.** | 陳劍強 |
金華孝川建設發(fā)展有限公司 | 金義新區(qū)孝順鎮(zhèn)低田片區(qū)綜合提檔工程(設計施工一體化) | ******** | ******** | 本項目為設計施工一體化工程,包含與本項目有關(guān)的所有建安工程相關(guān)的建設內(nèi)容和服務內(nèi)容。具體包括工程規(guī)劃范圍內(nèi)的全過程設計、材料設備采購、施工、竣工驗收(包括專項驗收)、資料存檔備案、質(zhì)量保修,辦理配套設施確認、協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)證、結(jié)算審計等。 | *********.** | 黃晨 |
溫州市公用事業(yè)投資集團有限公司 | 溫州市西向水廠輸配水干線工程(隧洞段) | ******** | ******** | 隧洞內(nèi)輪廓尺寸 *.***(寬)登錄后查看(高),全長 **** 米,開挖方量約 *******3,初期支護 ****** ㎡,二次襯砌 *****㎡,洞內(nèi)小型掉頭車道**個,洞內(nèi)大型避車道* 個,完成鋼管制安洞內(nèi)架設 *****、洞外埋設 ****、****** 立式蝶閥 * 個、復合排氣閥 ** 個、環(huán)向支墩安裝 *** 個、豎向支墩安裝 *** 個、鎮(zhèn)墩 ** 個、焊縫防腐施工 *** 條,完成澆筑進出口端墻、門衛(wèi)房,出口閥門井。 | *********.** | 陸建權(quán) |
浙江金義田園智城開發(fā)建設有限公司 | 金東區(qū)第二污水處理廠新建工程項目 | ******** | ******** | 綜合樓、廠區(qū)管道工程、箱體、組合池、檔墻、場內(nèi)道路、硬質(zhì)鋪裝、綠化、水景、棧橋工程、室外消火栓等經(jīng)圖審合格的施工圖中全部土建工作內(nèi)容,詳見工程量清單,具體以發(fā)包人要求為準。 | *********.** | 葉明勇 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
溫州市公用事業(yè)投資集團有限公司 | 溫州市西向水廠輸配水干線工程(隧洞段) | ******** | ******** | 隧洞內(nèi)輪廓尺寸 *.***(寬)登錄后查看(高),全長 **** 米,開挖方量約 *******3,初期支護 ****** ㎡,二次襯砌 *****㎡,洞內(nèi)小型掉頭車道**個,洞內(nèi)大型避車道* 個,完成鋼管制安洞內(nèi)架設 *****、洞外埋設 ****、****** 立式蝶閥 * 個、復合排氣閥 ** 個、環(huán)向支墩安裝 *** 個、豎向支墩安裝 *** 個、鎮(zhèn)墩 ** 個、焊縫防腐施工 *** 條,完成澆筑進出口端墻、門衛(wèi)房,出口閥門井。 | *********.** | 陸建權(quán) |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(核工業(yè)金華建設集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(江西建工第四建筑有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
水富青云發(fā)展有限公司 | 向家壩電站水富庫區(qū)移民集中安置區(qū)配套基礎設施建設項目 | ******** | ******** | 工程內(nèi)容及規(guī)模:建設內(nèi)容包括基礎設施改造工程、岸線修復與開發(fā)利用工程兩部分:*.基礎設施改造工程,包括:生態(tài)廣場及設施設備配套、集鎮(zhèn)道路提升改造、集鎮(zhèn)綠化提質(zhì)補造、集鎮(zhèn)配套管網(wǎng)升級改造、電力設施設備及弱電、亮化工程、水路公共交通設施完善工程及相關(guān)配套;*.岸線修復與開發(fā)利用工程,包括:岸線修復工程、邊坡治理工程、河灘改造工程、山林綠化提質(zhì)改造工程、集鎮(zhèn)人畜供水水源地治理工程,及相關(guān)配套。最終以審核通過的設計方案或施工圖為準。建安施工范圍:通過圖審的施工圖設計的全部施工工程內(nèi)容。包括但不限于紅線范圍內(nèi)的四通一平、設施設備、土方工程、路基工程、路面工程、各類邊坡支護、道路交通設施、基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、通風工程、智能建筑工程、通信工程、附屬工程、景觀綠化工程等。 | *********.** | 郭雪松 |
營山縣綜合行政執(zhí)法局 | 營山縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收運處置項目(二期) | ******** | ******** | *.新建生活來及分類處理站 * 座。包含可回收垃圾分揀線 * 條、大件垃圾處理線 * 條;可回收垃圾分揀線近期擬設計規(guī)模為 ** 噸/天;大件垃圾處理線 * 條,擬設計規(guī)模為 ** 噸/天。*、新建建筑垃圾資源化處理站 * 座。新建 * 條建筑垃圾資源化處理線,擬設計規(guī)模為 *** 噸/天。*.新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活垃圾分類收運體系。建設內(nèi)容包括在 ** 個場鎮(zhèn)建設生活垃圾分類運輸中轉(zhuǎn)站約 *** 座,在各場鎮(zhèn)小區(qū)、單位投放“四分類”垃圾投放亭約 *** 個,戶外“四分類”垃圾桶 *** 個,大容積分類垃圾桶 *** 個,配置“四分類”電動垃圾收集車 *** 輛,勾臂式垃圾轉(zhuǎn)運車 ** 輛,*㎡來及收集箱 *** 個、*㎡垃圾收集箱 *** 個。*.升級改造已建成的 ** 個垃圾壓縮站。按照“四分類”標準升級改造已建成的 ** 座垃圾壓縮站,每個壓縮站增設 * 套 **㎡移動式壓縮箱。*.完善項目一期智慧化信息系統(tǒng)功能。 | ********.** | 何濤 |
四川營山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資經(jīng)營有限公司 | 營山經(jīng)開區(qū)第二污水處理廠及配套設施建設項目 | ******** | ******** | 新建 * 萬噸/日工業(yè)污水處理廠 * 座(一階段土建、設備 *.* 萬 *2/*,二階段土建 *.**2/*)。項目總投資 *****.** 萬元。 | *********.** | 章偉 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(江西建工第四建筑有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
營山縣綜合行政執(zhí)法局 | 營山縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收運處置項目(二期) | ******** | ******** | *.新建生活來及分類處理站 * 座。包含可回收垃圾分揀線 * 條、大件垃圾處理線 * 條;可回收垃圾分揀線近期擬設計規(guī)模為 ** 噸/天;大件垃圾處理線 * 條,擬設計規(guī)模為 ** 噸/天。*、新建建筑垃圾資源化處理站 * 座。新建 * 條建筑垃圾資源化處理線,擬設計規(guī)模為 *** 噸/天。*.新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活垃圾分類收運體系。建設內(nèi)容包括在 ** 個場鎮(zhèn)建設生活垃圾分類運輸中轉(zhuǎn)站約 *** 座,在各場鎮(zhèn)小區(qū)、單位投放“四分類”垃圾投放亭約 *** 個,戶外“四分類”垃圾桶 *** 個,大容積分類垃圾桶 *** 個,配置“四分類”電動垃圾收集車 *** 輛,勾臂式垃圾轉(zhuǎn)運車 ** 輛,*㎡來及收集箱 *** 個、*㎡垃圾收集箱 *** 個。*.升級改造已建成的 ** 個垃圾壓縮站。按照“四分類”標準升級改造已建成的 ** 座垃圾壓縮站,每個壓縮站增設 * 套 **㎡移動式壓縮箱。*.完善項目一期智慧化信息系統(tǒng)功能。 | ********.** | 何濤 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(江西建工第四建筑有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川雄洲建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中建三局集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
廣西建工集團控股有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.11 |
江蘇景然生態(tài)建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
金中天水利建設有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 80.44 |
中慶建設有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
鄭州一建集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.56 |
廣東金輝華集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
湖南省一建園林建設有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
核工業(yè)華東建設工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
湖南省湘天建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 83.11 |
中鐵十一局集團第五工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 83.11 |
福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 | 登錄后查看(項目經(jīng)理有在建項目,不符合第二章“投標人須知” 第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.登錄后查看(項目經(jīng)理有在建項目,不符合第二章“投標人須知” 第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.00 |
中鐵二十二局集團第三工程有限公司 | 登錄后查看(未提供入川備案登記證 ) | 0.登錄后查看(未提供入川備案登記證 ) | 0.00 |
中恒建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.22 |
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.22 |
武漢市市政建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
通號建設集團第一工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.11 |
安徽新建控股集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.89 |
杭州華水市政工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.33 |
濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
新疆宏遠建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
山東省路橋集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
廣東康君實業(yè)股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.22 |
福建省五洲建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
沈陽中聯(lián)建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
湖南省第六工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.44 |
德州城建工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.56 |
新疆兵團市政軌道交通(集團)有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.89 |
湖南省第四工程有限公司 | 登錄后查看(項目經(jīng)理未提供竣工驗收報告,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.登錄后查看(項目經(jīng)理未提供竣工驗收報告,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.00 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
上海園林(集團)有限公司 | 登錄后查看(項目經(jīng)理業(yè)績未提供竣工驗收報告,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.登錄后查看(項目經(jīng)理業(yè)績未提供竣工驗收報告,不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 ) | 0.00 |
卓越市政園林建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中盛萬安建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.89 |
溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
無錫市市政設施建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.00 |
江蘇天力建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.78 |
廣西建港建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.67 |
廣東電白建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.22 |
上海明凱市政工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中誠地豐建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.67 |
譯誠實業(yè)集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 80.78 |
湖南省西湖建筑集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.44 |
中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
國誠集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
華錦建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.67 |
垣寶建設工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.44 |
福建省禹澄建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.22 |
中核城市建設發(fā)展有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.78 |
鵬程建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.67 |
江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.11 |
四川啟創(chuàng)建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
昌建建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.89 |
北京市政建設集團有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.33 |
湖南紅旗市政園林建設股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.89 |
重慶海特建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.00 |
合肥欽成建設工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
廣州市第三建筑工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中國建筑第七工程局有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.67 |
甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.33 |
廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 80.78 |
浙江國豐集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
水發(fā)(北京)建設有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.22 |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
立喬建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 83.22 |
中交第二航務工程局有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.22 |
陜西天地建設有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 80.44 |
廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.11 |
福建路港(集團)有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
湖南順天建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.56 |
江西王牌建設工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.56 |
中誠投建工集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.67 |
江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
江西省城建集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中鐵十二局集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.00 |
南通城欣市政工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 83.78 |
廣州一建建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中樂建業(yè)集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.00 |
四川寶鑫建設有限公司 | 登錄后查看(技術(shù)負責人的身份證不符合第八章“投標文件格式”的要求 ) | 0.登錄后查看(技術(shù)負責人的身份證不符合第八章“投標文件格式”的要求 ) | 0.00 |
湖南星大建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.33 |
成都城投建筑工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中鐵二局集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 84.56 |
貴州中建偉業(yè)建設(集團)有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.00 |
四川九鼎建筑工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 87.22 |
寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
浙江偉達園林工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 83.00 |
天津路橋建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.00 |
浙江省第一水電建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中國建筑第六工程局有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 88.00 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.67 |
長春市政建設(集團)有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 82.11 |
臨沂市政集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.67 |
杭州市市政工程集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
信邦建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 80.78 |
杭州蕭山園林集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 85.11 |
上海水務建設工程有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
廣西建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
江西天豐建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 81.56 |
廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
中安華力建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 0.00 |
武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 登錄后查看(/) | 登錄后查看(/) | 86.44 |
