
0/200

一、項(xiàng)目編號(hào):********-**-******-****
二、項(xiàng)目名稱:罪犯生活物資采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
*.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
* | 投標(biāo)折扣系數(shù):**(%) | 登錄后查看 | 廣西桂林市七星區(qū)桂大路**號(hào)*棟(原為七星路**號(hào)*棟)*-*-*號(hào) |
* | 投標(biāo)折扣系數(shù):**(%) | 登錄后查看 | 廣西南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)虹路*號(hào)萬(wàn)科城南區(qū)**號(hào)樓五層***號(hào)商鋪 |
* | 投標(biāo)折扣系數(shù):**(%) | 登錄后查看 | 廣西桂林市蘆笛路**號(hào) |
* | 投標(biāo)折扣系數(shù):**.**(%) | 登錄后查看 | 廣西靈川八里街工業(yè)園區(qū)**#*-* |
* | 投標(biāo)折扣系數(shù):**(%) | 登錄后查看 | 廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)友愛北路**號(hào)一樓***室 |
*.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
* | 蔬菜、豆制品 | 大白菜 | / | ******千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 上海青 | / | ******千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 白花菜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 油麥菜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 生菜 | / | ***** 千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 西蘭花 | / | *****千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 老南瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 嫩南瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
* | 蔬菜、豆制品 | 黑皮冬瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 黃瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 節(jié)瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 白瓜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 苦瓜 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 白蘿卜 | / | *****千克 | *.* | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 紅蘿卜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 茄子 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 土豆 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 西紅柿 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 洋蔥 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 酸芥菜 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 酸豆角 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 酸椒 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 蒜頭 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 蔥花 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 豆角 | / | ****千克 | *.* | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 紅米椒 | / | ****千克 | **.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 青椒 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 芹菜 | / | **** 千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 老姜 | / | **** 千克 | **.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 魔芋豆腐 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 水豆腐 | / | ***** 千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 油豆腐 | / | *****千克 | **.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 包菜 | / | *****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 青蒜 | / | ****千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 芋頭 | / | ***千克 | *.** | 無 |
** | 蔬菜、豆制品 | 芥菜 | / | ***千克 | *.** | 無 |
** | 三黃光雞肉、光鴨肉、草魚、鰱子魚、鯧魚 | 三黃光雞肉 | 無 | *****千克 | **.** | 無 |
** | 三黃光雞肉、光鴨肉、草魚、鰱子魚、鯧魚 | 光鴨肉 | 無 | *****千克 | **.* | 無 |
** | 三黃光雞肉、光鴨肉、草魚、鰱子魚、鯧魚 | 草魚 | 無 | ****千克 | **.* | 無 |
** | 三黃光雞肉、光鴨肉、草魚、鰱子魚、鯧魚 | 鰱子魚 | 無 | ****千克 | ** | 無 |
** | 三黃光雞肉、光鴨肉、草魚、鰱子魚、鯧魚 | 鯧魚 | 無 | ****千克 | ** | 無 |
** | 豬肉(邊豬)、豬血、牛肉、羊肉 | 豬肉(邊豬) | 乾景 | *****千克 | **.* | 無 |
** | 豬肉(邊豬)、豬血、牛肉、羊肉 | 豬血 | 紅晨 | *****千克 | *.* | 無 |
** | 豬肉(邊豬)、豬血、牛肉、羊肉 | 牛肉 | 乾景 | ****千克 | **.* | 無 |
** | 豬肉(邊豬)、豬血、牛肉、羊肉 | 羊肉 | 乾景 | ****千克 | ** | 無 |
** | 米粉 | 米粉(米粉、切粉) | 桂粉皇 | ******千克 | *.** | *** |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 面粉 | 無 | *****千克 | *.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 雞蛋 | 無 | ***** 千克 | *.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 面條 | 無 | ****千克 | *.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 海藻食鹽 | 桂山牌 | *****袋 | *.** | *****/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 生抽醬油 | 海天醬油 | ****袋 | *.** | ***** |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 味精 | 荷花牌 | ****袋 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 老抽醬油 | 海天醬油 | ****袋 | *.** | *****/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 米醋 | 錦鴻牌 | ****袋 | *.** | ***克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 酵母 | 安琪牌 | ****袋 | *.** | ***克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 生粉 | 蘭超牌 | ****袋 | *.** | ***克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 雞精 | 小百莎 | ****袋 | **.** | ***克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 香脆炸粉 | 無 | ****袋 | *.** | **克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 胡椒粉 | 綠湖牌 | ****袋 | *.** | **克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 十三香 | 黃守義牌 | ****袋 | *.** | **克/包 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 鹵料 | 無 | ***袋 | *.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 豆腐乳 | 花橋牌腐乳 | ***桶 | **.** | *.*** |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 堿粉(衛(wèi)生) | 無 | ****千克 | *.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 一級(jí)白糖 | 無 | ****千克 | *.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 豆豉 | 無 | ***千克 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 腐竹 | 無 | ****袋 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 蘿卜干 | 再惠牌 | ****箱 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 榨菜 | 烏江牌 | ****箱 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 頭菜 | 貴輝牌 | ***箱 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 砂姜 | 無 | ****千克 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 八角 | 無 | ***千克 | **.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 桂皮 | 無 | ***千克 | **.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 陳皮 | 無 | ***千克 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 干辣椒 | 無 | ***千克 | **.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 干木耳 | 無 | ****千克 | **.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 干香菇 | 無 | ****千克 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 黃花菜 | 無 | ***千克 | **.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 海帶 | 溢源牌 | ***千克 | **.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 黃豆 | 無 | ****千克 | *.** | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 綠豆 | 無 | ****千克 | *.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 花生米 | 無 | ****千克 | *.* | 無 |
** | 雞蛋、調(diào)味品、干貨 | 一級(jí)黃糖 | 無 | ****千克 | *.** | 無 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李偉蓮(自行抽取),張?chǎng)?自行抽取),李子文(自行抽取),黃曉明(第*、*、*、*、*分標(biāo)采購(gòu)人代表)(自行抽取),鄧艷春(自行抽取)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件“第三章投標(biāo)人須知”第**.*條規(guī)定,本項(xiàng)目各分標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)以分標(biāo)采購(gòu)預(yù)算為計(jì)費(fèi)額,按投標(biāo)人須知正文第**.*條規(guī)定的收費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)貨物招標(biāo)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算出收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格,采購(gòu)代理收費(fèi)以收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格收取。
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):******
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
*.各分標(biāo)中標(biāo)人得分情況:分標(biāo)*:中標(biāo)人登錄后查看評(píng)審總得分**.**;分標(biāo)*:中標(biāo)人登錄后查看評(píng)審總得分**.**;分標(biāo)*:中標(biāo)人登錄后查看評(píng)審總得分**.**;分標(biāo)*:中標(biāo)人登錄后查看評(píng)審總得分**.**;分標(biāo)*:中標(biāo)人登錄后查看評(píng)審總得分**.**。 *.各分標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):分標(biāo)*代理服務(wù)收費(fèi)金額:肆萬(wàn)玖仟肆佰肆拾玖元整(¥*****.**);分標(biāo)*代理服務(wù)收費(fèi)金額:壹萬(wàn)伍仟伍佰玖拾貳元整(¥*****.**);分標(biāo)*代理服務(wù)收費(fèi)金額:貳萬(wàn)叁仟柒佰伍拾肆元整(¥*****.**);分標(biāo)*代理服務(wù)收費(fèi)金額:壹萬(wàn)陸仟伍佰肆拾元整(¥*****.**);分標(biāo)*代理服務(wù)收費(fèi)金額:貳萬(wàn)壹仟捌佰伍拾貳元整(¥*****.**)。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
*.采購(gòu)人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)桂林監(jiān)獄
地 址:廣西桂林市七星區(qū)橫塘路**號(hào)
聯(lián)系方式:****-*******
*.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:登錄后查看
地 址:廣西桂林市臨桂區(qū)西城北路*號(hào)耀輝?美好家園*幢**層*號(hào)房
聯(lián)系方式:****-*******、*******
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐雪艷
電 話:****-*******、*******
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200