
0/200

中國(guó)原子能工業(yè)有限公司 -光學(xué)鏡片框架采購(gòu)-詢(xún)比采購(gòu)采購(gòu)公告
(項(xiàng)目編號(hào):****-**-****-**-****)
本采購(gòu)項(xiàng)目 光學(xué)鏡片框架采購(gòu) 已由 核工業(yè)理化工程研究院 批準(zhǔn)實(shí)施,采購(gòu)項(xiàng)目資金來(lái)源已落實(shí),采購(gòu)人為核工業(yè)理化工程研究院 ,集采機(jī)構(gòu)為_(kāi)中國(guó)原子能工業(yè)有限公司_。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu)。
*.*采購(gòu)范圍
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 三年預(yù)估數(shù)量 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
* | 方形窗口 | 片 | ** | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸:方形長(zhǎng)×寬:***(*,-*.*)**×***(*,-*.*)**, 厚度**(±*.*)**,平行度≤**″,玻璃四周圓角*** 鍍膜材料:*****和**** 光譜要求:雙面鍍膜,***=*°,*≥**%登錄后查看(***-***)** 面形要求:透射面形**≤λ/*登錄后查看***.*** 通光孔徑:≥**% 鍍膜后光潔度:**/** | |
* | 單晶氟化鎂染料池窗口鏡片* | 片 | *** | 尺寸:**(-*.*/*)**×**(-*.*/*)**×**(±*.*)** 基底要求: (*)單晶,光軸方向見(jiàn)圖紙,角度公差±*° 鍍膜要求: (*)單面鍍膜,鍍膜后光潔度Ⅰ級(jí) (*)**:*≤*%登錄后查看(***-*****) **:拋光 (*)**+ **:**≥**%登錄后查看(***-*****) (*) 鍍膜后透射波前**<λ/*登錄后查看***.*** (*) 通光口徑≥**% | |
* | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-******* 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸: Φ**(* -*.*)*(*±*.*)** 光譜要求:***=*°,*>**%登錄后查看(***~***)** 平凸透鏡, *=*****±*% 鍍膜后光潔度:**/** | |
* | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-******* 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸: Φ**(* -*.*)*(*±*.*)** 光譜要求:***=*°,*>**%登錄后查看(***~***)** 平凸透鏡, *=*****±*% 鍍膜后光潔度:**/** | |
* | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-******* 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸: Φ*** -*.**(*±*.*)** 光譜要求:***=*°,*>**%登錄后查看(***~***)** 平凸透鏡, *=*****±*% 鍍膜后光潔度:**/** | |
* | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):***-******** 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸:直徑**(*,-*.*)**,厚度*(±*.*)** 平凸透鏡: *=******±*% 光譜要求:***=*°,*≥**%登錄后查看(***~***)** 鍍膜后光潔度:**/** | |
* | 合束鏡 | 片 | * | 型號(hào):*-**-**** 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸:直徑***(*/-*.**)**,厚度**(*,±*.*)** 面形:**值<λ/*登錄后查看***.*** 光譜要求:**:**±*度入射,**光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)** ; **:**±*度入射,**≥**%登錄后查看(***-***)**; 光潔度:**/** | |
* | 合束鏡 | 片 | * | 型號(hào):*-**-*** 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸:直徑***(*/-*.**)**,厚度**(*,±*.*)** 面形:**值<λ/*登錄后查看***.*** 光譜要求:**:**±*度入射,**光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)** ; **:**±*度入射,**≥**%登錄后查看(***-***)**; 光潔度:**/** | |
* | 硒化鋅窗口片* | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 尺寸:直徑**.***,厚度****; 鍍膜要求: 雙面鍍膜,在*°***下,每個(gè)表面的反射率≤*%登錄后查看**.*?*?**。 | |
** | 硒化鋅窗口片* | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 尺寸*:直徑**.***,厚度***; 尺寸*:直徑****,厚度****; 鍍膜要求: 雙面鍍膜,在*°***下,每個(gè)表面的反射率≤*%登錄后查看**.*?*?**。 | |
** | 硒化鋅透鏡 | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 尺寸:直徑****,厚度***; 焦距:±*****、±*****、±*****、±******、±******、±******、±******等(+號(hào)代表凸透鏡,-號(hào)代表凹透鏡)。 鍍膜要求: 雙面鍍膜,在*°***下,每個(gè)表面的反射率≤*%登錄后查看**?*?**。 | |
** | **°離軸拋物面反射鏡 | 片 | ** | 尺寸:鏡面直徑**.***、鏡面直徑**.***; 反射焦距:*****、*****、*****、******、******、******、******等; 鍍膜要求: 鍍高反射金膜,表面反射率≥**%登錄后查看(**?*?**-**?*?**) | |
** | 薄膜偏振分束鏡 | 片 | ** | 外觀:長(zhǎng)方體; 尺寸:長(zhǎng)****×寬****×厚***; 鍍膜要求: 單面鍍膜:**.*°***下實(shí)現(xiàn): *光反射率:**≤*%(登錄后查看**.*μ*),*光反射率:**≥**%(登錄后查看**.*μ*); 損傷閾值:?jiǎn)伟l(fā)脈沖激光能量≥*.**,脈沖峰值功率≥****。 | |
** | 相位延遲反射鏡 | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 基材:銅(**); 尺寸:鏡面直徑**.***或**.***; 反射率:在**°***下,反射率≥**%(登錄后查看**.*μ*); 相位延遲角度:**°±*°(登錄后查看**.*μ*)。 | |
** | 硒化鋅濾光片 | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 基材:硒化鋅(****); 尺寸:直徑**.***,厚度***; 雙面鍍膜,鍍膜要求: 在**.*°***下實(shí)現(xiàn): 針對(duì)波長(zhǎng)**.*μ*的反射率≥**%(圓偏振激光、*偏振、*偏振均需滿(mǎn)足); 針對(duì)波長(zhǎng)**.*μ*的透射率≥**%(圓偏振激光、*偏振、*偏振均需滿(mǎn)足); 針對(duì)波長(zhǎng)*.***μ*的反射率≥**%。 損傷閾值要求: ≥*.**脈沖激光能量;≥****/***脈沖峰值功率密度。 | |
** | **玻璃濾光片 | 片 | ** | 外觀:圓柱體; 基材:**玻璃; 尺寸:直徑**.***,厚度***; 單面鍍膜或雙面鍍膜,鍍膜要求: 在**.*°***下實(shí)現(xiàn): 針對(duì)波長(zhǎng)**.*μ*的反射率≥**%(圓偏振激光、*偏振、*偏振均需滿(mǎn)足); 針對(duì)波長(zhǎng)*.***μ*的透射率≥**%。 | |
** | 多晶***窗口片含配套法蘭 | 片 | * | 鏡片外觀:圓柱體; 鏡片基材:多晶***金剛石; 鏡片尺寸:直徑≥****,厚度≤***; 通光性能要求:鍍膜或不鍍膜均可,需在*°***下實(shí)現(xiàn):鏡片整體透射率≥**%(登錄后查看**μ*) 其他要求:含配套法蘭,適用真空度高于**-***,裝配法蘭后鏡片有效通光直徑≥***。 | |
** | *°高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:材質(zhì)****; 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大小: 方形********* **;入射角度*度;面型 /*; ******面鍍膜:***-*****高反,**> **.*%;**面:拋亮。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | 窗口鏡片 | 片 | ** | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?**(-*.*)*****; 入射角度*度;面型 /*; 雙面鍍膜:**和 **面: ** **.*% 登錄后查看***—***** 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大小:Φ********;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **> **.*% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?*******;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **> **.*% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?*******;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **> **.*% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **°偏振合成鏡 | 片 | * | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大小Φ********;入射角度**度;面型 /*;鍍膜: ***> **% 登錄后查看***-***** ,***> **.*% 登錄后查看***-*****。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度透反合成鏡 | 片 | * | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大小Φ********;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:*****高透和*****高反, **> **% 登錄后查看***—*** **,**> **.*% 登錄后查看***-***** 。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | 窗口鏡片 | 片 | * | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?**(-*.*)*****; 入射角度*度;面型 /*; 雙面鍍膜:**和 **面: ** **.*% 登錄后查看***—***** 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度反射鏡(*%分光片) | 片 | * | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?*******;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **=**±*.*% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度*%分光片 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大小:Φ********;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **=**%±*.*% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **%分光鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?*******;入射角度**度;面型 /*;鍍膜:**: **=**±*.*%登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | 窗口鏡片-**** | 片 | ** | 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。害?**(-*.*)*****; 入射角度*度;面型 /*; 雙面鍍膜:**和 **面: ** **.*% 登錄后查看***—***** 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。焊黝?lèi)尺寸;入射角度**度;面型 λ/*; 鍍膜:**: **> **% 登錄后查看***—*****; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。焊黝?lèi)尺寸;入射角度**度;面型 λ/*; 鍍膜:**: **> **% 登錄后查看***—*****; **面:增透 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。焊黝?lèi)尺寸;入射角度**度;面型 λ/*; 鍍膜:**: **> **% 登錄后查看***—******; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | **度高反鏡 | 片 | ** | 基底材料:**** 鍍膜材料:*****和**** 鍍膜工藝:電子束蒸發(fā)+離子束輔助。后處理:退火熱處理。 大?。焊黝?lèi)尺寸;入射角度**度;面型 λ/*; 鍍膜:**: **> **% 登錄后查看****—******; **面:增透。 鍍膜后光潔度:**/**;通光口徑:>**% | |
** | 合束鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-*****-** 尺寸:直徑***(*,-*.**)**,厚度**(±*.*)** 光譜要求: **:**±*度入射,*光,**≥**%登錄后查看*** **,*光**≥ **%登錄后查看(***-***)**; **:**±*度入射,*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**。 **+**:**±*度入射, *光,**≤*%登錄后查看*** **,*光**≥**%登錄后查看(***-***)** 面形要求:鍍膜后**面反射面形**≤λ/*登錄后查看***.*** 鍍膜后透射面形**≤λ/*登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度:**/** | |
** | 合束鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-****** 尺寸:直徑***(*,-*.**)**,厚度**(±*.*)** 光譜要求: **:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)**; **:**±*度入射,*光和*光**≥**%登錄后查看(***-***)** **+**:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≤*%登錄后查看(***-***)** 面形要求:鍍膜后**面反射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后透射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** | |
** | 合束鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-***-****-* 尺寸:直徑***(*,-*.**)**,厚度**(±*.*)** 光譜要求: **:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)**; **:**±*度入射,*光和*光**≥**%登錄后查看(***-***)** **+**:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≤*%登錄后查看(***-***)** 面形要求:鍍膜后**面反射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后透射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** | |
** | 合束鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-***-*****-* 尺寸:直徑***(*,-*.**)**,厚度**(±*.*)** 光譜要求: **:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)**; **:**±*度入射,*光和*光**≥**%登錄后查看(***-***)** **+**:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≤*%登錄后查看(***-***)** 面形要求:鍍膜后**面反射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后透射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** | |
** | 合束鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-***-*****-* 尺寸:直徑***(*,-*.**)**,厚度**(±*.*)** 光譜要求: **:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≥**%登錄后查看(***-***)**; **:**±*度入射,*光和*光**≥**%登錄后查看(***-***)** **+**:**±*度入射,*光和*光,**≥**%登錄后查看(***-***)**; **≤*%登錄后查看(***-***)** 面形要求:鍍膜后**面反射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后透射面形**≤λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** | |
** | 窗口鏡片* | 片 | ** | 基底材質(zhì):*級(jí)石英 尺寸:直徑**(*,-*.*)**,厚度**(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** 鍍膜要求:**>**%登錄后查看***-*** ** 閾值功率(單脈沖):>* ** | |
** | 窗口鏡片* | 片 | ** | 基底材質(zhì):*級(jí)石英 尺寸:直徑**(*,-*.*)**,厚度**(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** 鍍膜要求:**>**%登錄后查看***-*** ** 閾值功率(單脈沖):>* ** | |
** | 窗口鏡片* | 片 | ** | 基底材質(zhì):*級(jí)石英 尺寸:直徑**(*,-*.*)**,厚度**(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 光潔度: **/** 鍍膜要求:不鍍膜 閾值功率(單脈沖):>* ** | |
** | 反射鏡* | 片 | ** | 尺寸:直徑**.*(*,-*.*)**,厚度*(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** 入射角度:**° 鍍膜要求:**>**%登錄后查看***-*** ** 閾值功率(單脈沖):>** ** | |
** | 反射鏡* | 片 | ** | 尺寸:直徑**.*(*,-*.*)**,厚度*(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 鍍膜后光潔度: **/** 入射角度:**° 鍍膜要求:**>**%登錄后查看***-*** ** 閾值功率(單脈沖):>** ** | |
** | 輸出鏡* | 片 | ** | 寸:直徑**.*(*,-*.*)**,厚度*(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 通光孔徑:≥**% 鍍膜要求:雙面拋光,*°入射,單面***-*****,*=**% | |
** | 輸出鏡* | 片 | ** | 尺寸:直徑**.*(*,-*.*)**,厚度*(±*.*)** 面形要求:λ/* 登錄后查看***.*** 通光孔徑:≥**% 鍍膜要求:雙面拋光,*°入射,單面***-******,*=**% | |
** | 腔鏡 | 片 | ** | 型號(hào): **-*-****** 基底材料:參考或相當(dāng)于康寧****/**、長(zhǎng)飛石英**-****、神光石英****-****、建材院****-***等同配置的石英基材 尺寸:**(-*.**/-*.*)×**(-*.**/-*.*)**,厚度**(±*.*)** 鍍膜材料:*****和**** 光譜要求: **:***=*°,*>**.*% 登錄后查看***-***** **:可鍍膜 面形要求:鍍膜后**:**≤λ/* 登錄后查看***.*** 通光口徑:≥**% 鍍膜后光潔度:**/** 使用環(huán)境:真空環(huán)境 | |
** | *-*標(biāo)準(zhǔn)具 **-***-** | 片 | * | 基底材料:熔融石英; 透射波前***小于*/**波長(zhǎng)登錄后查看*****; 平面平行度小于*角秒(越小越好); | |
** | 濾光片****-**.* | 片 | * | 基底材料:石英晶體; 光軸平行于拋光面; 透射波前<λ/**登錄后查看*****; 平面平行度小于*角秒; | |
** | 濾光片**-***-** | 片 | * | 基底材料:石英晶體; 光軸平行于拋光面; 透射波前<λ/**登錄后查看*****; 平面平行度小于*角秒; | |
** | 濾光片**-***-** | 片 | * | 基底材料:石英晶體; 光軸平行于拋光面; 透射波前<λ/**登錄后查看*****; 平面平行度小于*角秒; | |
** | 分光鏡***-***-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=**°, **:*>**%登錄后查看*****,*>**%登錄后查看****-******;**:*<*%登錄后查看****-******; 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 分光鏡***-***-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=**°, **: *>**%登錄后查看****-******,*>**%登錄后查看***-******;**:*<*%登錄后查看***-******; 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 分光鏡***-***-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=**°, **:*>**%登錄后查看*****,*>**%登錄后查看***-*****;**:*<*%登錄后查看***-***** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 分光鏡***-***-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=**°, **:*>**%登錄后查看***-*****,*>**%登錄后查看****-******;**:*<*%登錄后查看****-******; 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 平凸透鏡*****-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 光譜要求:*<*%登錄后查看****-******,***=*°; 基片面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看*****; | |
** | 平凸透鏡*****-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 光譜要求:*<*%登錄后查看****-******,***=*°; 基片面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看*****; | |
** | 平凸透鏡*****-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 光譜要求:*<*%登錄后查看***-*****,***=*°; 基片面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看*****; | |
** | 反射鏡***-**-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=*°; **:*>**%登錄后查看***-*****,*>**%登錄后查看*****;**:*<*.*%登錄后查看***** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 反射鏡*****-*****/**** | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 尺寸:?*?***(*/-*.*)×*(±*.*)**; 鍍膜要求:***=*°;**:*>**%登錄后查看******,*>**%登錄后查看****** **:*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看***,*** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 輸出鏡***-***-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=*°;**:*=*%±*%登錄后查看***-*****,**:*<*%登錄后查看***-***** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 輸出鏡*****-*****/*******-* | 片 | ** | 基底材料:熔融石英; 鍍膜要求:***=*°; **:*=**%±*%登錄后查看******,*=**%±*%登錄后查看****** **:*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看***,*** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; | |
** | 輸出鏡*****-*****/*******-* | 片 | ** | 型號(hào):*****-*****/*******-* 基底材料:熔融石英; 鏡片類(lèi)型:平面鏡; 尺寸:?*?***(*/-*.*)×*(±*.*)**; 鍍膜要求:***=*°; **:*=**%±*%登錄后查看******,*=**%±*%登錄后查看****** **:*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看***,*** 鏡面光潔度:**/**; 面型優(yōu)于λ/*登錄后查看*****; 通光口徑:≥**%。 | |
** | 反射鏡 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-** 材料:***** 尺寸:登錄后查看×*** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 平面度:≤λ/**登錄后查看***.*** 波前畸變(透射):≤λ/*登錄后查看***.*** 平行度:≤*’ 通光口徑:≥**% 鍍膜: **:**,*>**.*%登錄后查看******,***=**° **:******** | |
** | 反射鏡 | 片 | * | 型號(hào):**-****-*/** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,厚度*(±*.*)** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 平面度:≤λ/**登錄后查看***.*** 波前畸變(透射):≤λ/*登錄后查看***.*** 平行度:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *>**.*%登錄后查看******,***=*°-**° ** 只拋光 | |
** | 反射鏡 | 片 | * | 型號(hào):**-****-**/** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,厚度*(±*.*)** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 平面度:≤λ/**登錄后查看***.*** 波前畸變(透射):≤λ/*登錄后查看***.*** 平行度:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *>**.*%登錄后查看******,***=**°-**° ** 只拋光 | |
** | 偏振片 | 片 | ** | 型號(hào):***-**** 材料:***** 尺寸:登錄后查看×*** */*:**/** 透射波前:**<λ/*登錄后查看***** 工作波長(zhǎng):****** 平行度:≤*’ 有效孔徑:>**% 倒角:≤*.*×**° 崩邊:≤*.**** 鍍膜: **:***-******,**>**.*%登錄后查看******,**>**%登錄后查看******,***=**.*° **:只拋光 | |
** | 偏振片 | 片 | ** | 型號(hào):***-****** 材料:***** 尺寸:登錄后查看×*** */*:**/** 透射波前:**<λ/*登錄后查看***** 工作波長(zhǎng):****** 平行度:≤*’ 有效孔徑:>**% 倒角:≤*.*×**° 崩邊:≤*.**** 鍍膜: **:***-******,**>**.*%登錄后查看******,**>**%登錄后查看******,***=**° **:**-******,**<*.*%登錄后查看******,***=**° | |
** | 波片 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-*/* 尺寸公差:登錄后查看(+*/-*.*)** 延遲精度:λ/*登錄后查看******±λ/*** 表面質(zhì)量:≤**/*(***-***-******) 波前畸變:≤λ/*登錄后查看***** 平行度:≤***** 有效孔徑:≥**% 倒角:≤*.***×**° 崩邊:≤*.*** 鍍膜: **、**:**-****/*****,*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看*****。 封裝:*英寸外框 | |
** | 透鏡 | 片 | * | 型號(hào):****-****-**/** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,邊緣厚度*** 焦距:*=****登錄后查看****** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看***.*** 共軸性:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *<*.*登錄后查看******,***=*° ** *<*.*登錄后查看******,***=*° | |
** | 透鏡 | 片 | * | 型號(hào):****-****-***/*** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,邊緣厚度*** 焦距:*=****登錄后查看****** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看***.*** 共軸性:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *<*.*登錄后查看******,***=*° ** *<*.*登錄后查看******,***=*° | |
** | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):****-****-****/*** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,邊緣厚度*** 焦距:*=*****登錄后查看****** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看***.*** 共軸性:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *<*.*登錄后查看******,***=*° ** *<*.*登錄后查看******,***=*° | |
** | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):****-****-****/*** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,邊緣厚度*** 焦距:*=*****登錄后查看****** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看***.*** 共軸性:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *<*.*登錄后查看******,***=*° ** *<*.*登錄后查看******,***=*° | |
** | 透鏡 | 片 | ** | 型號(hào):****-****-**** 材料:***** 尺寸:直徑**(+*/-*.*)**,邊緣厚度*** 焦距:*=*****登錄后查看****** 表面質(zhì)量:≤**-**(***-***-******) 面型不規(guī)則度:≤λ/*登錄后查看***.*** 共軸性:≤*′ 通光孔徑:≥**% 鍍膜:** *<*.*登錄后查看******,***=*° ** *<*.*登錄后查看******,***=*° | |
** | 波片 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-*/* 尺寸公差:登錄后查看(+*/-*.*)** 延遲精度:λ/*登錄后查看******±λ/*** 表面質(zhì)量:≤**/*(***-***-******) 波前畸變:≤λ/*登錄后查看***** 平行度:≤***** 有效孔徑:≥**% 倒角:≤*.***×**° 崩邊:≤*.*** 鍍膜: **、**:**-****/*****,*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看*****。 封裝:*英寸外框 | |
** | 波片 | 片 | ** | 型號(hào):**-****-*/* 尺寸公差:登錄后查看(+*/-*.*)** 延遲精度:λ/*登錄后查看******±λ/*** 表面質(zhì)量:≤**/*(***-***-******) 波前畸變:≤λ/*登錄后查看***** 平行度:≤***** 有效孔徑:≥**% 倒角:≤*.***×**° 崩邊:≤*.*** 鍍膜: **、**:**-****/*****,*<*.*%登錄后查看******,*<*.*%登錄后查看*****。 封裝:*英寸外框 | |
