
0/200

根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定, 織金縣農村公路養(yǎng)護中心 的 織金縣****普翁至沙壩公路路面改造工程 (入場登記號: ***************** )投資項目統(tǒng)一代碼: ****-******-**-**-****** 已于 ****年**月**日**時**分 在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
第一中標候選人:登錄后查看 資質條件:具有公路工程施工總承包二級資質 評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:交(竣)工驗收的質量評定:合格。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經理) :楊蘊琨 具備 公路工程 專業(yè) 二 級注冊建造師,注冊編號 : 貴**************** 第二中標候選人:登錄后查看
資質條件:具備公路工程施工總承包貳級資質 評審得分:** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:交(竣)工驗收的質量評定:合格。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經理) :王俊 具備 公路工程 專業(yè) 二 級注冊建造師,注冊編號: 貴**************** 第三中標候選人:登錄后查看 資質條件:具備公路工程施工總承包貳級資質 評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:交(竣)工驗收的質量評定:合格。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經理) :王玲 具備 公路工程 專業(yè) 二 級注冊建造師,注冊編號: 貴****************
招標文件規(guī)定公示的其他內容:
中標候選人公示****年*月**日至****年*月**日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向 織金縣交通運輸局(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關請求及主張;
(*)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
* | 登錄后查看 按照投標人的商務和技術得分由高到低排序,未進入前三名,按照投標人的商務和技術得分由高到低排序,未進前*,未進入前*名.,按照投標人的商務和技術得分由高到低排序,未進入前*名。,按照投標人的商務和技術得分由高到低排序,投標人未進入前*名。 |
(二)綜合評分
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.項目風險預測與防范,事故應急預案(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* |
*.工期保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.工程質量管理體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* | |
*.總體施工組織布置及規(guī)劃(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* | |
*.文明施工、文物保護保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.安全生產管理體系及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
商 務 | *.項目經理任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
*.項目總工任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)信譽(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用性價比法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.項目風險預測與防范,事故應急預案(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.工期保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.工程質量管理體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.總體施工組織布置及規(guī)劃(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工、文物保護保證體系及保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.安全生產管理體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
商 務 | *.項目經理任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
*.項目總工任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)信譽(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用性價比法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.項目風險預測與防范,事故應急預案(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
*.工期保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.工程質量管理體系及保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.總體施工組織布置及規(guī)劃(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.環(huán)境保護、水土保持保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工、文物保護保證體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.安全生產管理體系及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務 | *.項目經理任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** |
*.項目總工任職資格(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)信譽(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | |
最終得分 | ** | |||||
備注:評標委員會采用性價比法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 | |
登錄后查看 | * | ** | ** | ** | ** | ******* | * | |
登錄后查看 | * | **.** | ** | **.** | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | * | **.** | ** | **.** | **.** | ******* | * | |
備注:評標委員會采用性價比法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.招標人信息
名 稱: 織金縣農村公路養(yǎng)護中心
地 址: 織金縣三甲街道辦事處木戛社區(qū)運通城交通大樓
聯(lián)系人: 何興 ***********
*.代理機構信息
名 稱: 登錄后查看
地 址: 畢節(jié)市七星關區(qū)碧陽街道百里杜鵑路招商花園城*區(qū)商務中心辦公樓**層**號
聯(lián)系人: 林龍富(項目負責人)、梁倩、吳雪雪
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200