
0/200

根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,登錄后查看(招標(biāo)人名稱)的畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小吉場(chǎng)鎮(zhèn)敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目施工(三次)(項(xiàng)目名稱入場(chǎng)登記號(hào):*****************)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼/已于****年**月**日在畢節(jié)市公共資源交易中心(公共資源交易中心名稱)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:建筑工程施工總承包貳級(jí),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實(shí)行安全生產(chǎn)許可的除外)
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)價(jià)(元):*******.**
工程質(zhì)量:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):王朝增具備建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)京****************
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要):*.大屯街道老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目*.紅旗村*號(hào)院、煤廠街**號(hào)院、一棵松**號(hào)院違法建設(shè)拆除及拆后修復(fù)項(xiàng)目*.某部公寓住房裝修工程*.北京新發(fā)地漢龍物流南區(qū)精品*號(hào)院冷庫(kù)改造工程*.濱河花苑小區(qū)環(huán)境綜合整治工程*.望京街道****年老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目-花家地北里小區(qū)*區(qū)樓本體改造項(xiàng)目*.中關(guān)村豐臺(tái)園西*區(qū)新建保安用房工程*.首實(shí)教育公司部分園所改造項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱、標(biāo)段)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī)(如需要):*.紅旗村*號(hào)院、煤廠街**號(hào)院、一棵松**號(hào)院違法建設(shè)拆除及拆后修復(fù)項(xiàng)目*..濱河花苑小區(qū)環(huán)境綜合整治工程*.首實(shí)教育公司部分園所改造項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)。
第二中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:建筑工程施工總承包貳級(jí),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實(shí)行安全生產(chǎn)許可的除外)
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)價(jià)(元):*******.**
工程質(zhì)量:符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):趙興具備建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)貴****************
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要):*.花果園地鐵商業(yè)裝修施工項(xiàng)目;*.北大資源·繽紛廣場(chǎng)**棟保障性租賃住房項(xiàng)目裝修;*.貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程--航空食品工程行業(yè)驗(yàn)收整改工程;*.沙河街公共停車場(chǎng)水電消防施工工程;*.福泉印象項(xiàng)目*#樓剩余商業(yè),*#人防車庫(kù)及商業(yè),*#樓商業(yè)項(xiàng)目;*.集中辦公提升改造建設(shè)項(xiàng)目;*.都勻麒龍畔山華庭(御府)項(xiàng)目**、**、**、**、**棟及地下車庫(kù)施工總承包;*.貴州省都勻市麒龍畔山華庭(御府)項(xiàng)目**、**棟及地下車庫(kù)施工總承包工程*.貴陽(yáng)萬(wàn)達(dá)小關(guān)項(xiàng)目**地塊一期銷售物業(yè)室內(nèi)公區(qū)及大堂精裝修工程(項(xiàng)目名稱、標(biāo)段)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī)(如需要):/
第三中標(biāo)候選人:登錄后查看
資質(zhì)條件:建筑工程施工總承包貳級(jí),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證(園林綠化、電梯安裝等不實(shí)行安全生產(chǎn)許可的除外)
評(píng)審得分:**.**
投標(biāo)價(jià)(元):*******.**
工程質(zhì)量:達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:**日歷天
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理):魏文萍具備建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào)京****************
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要):*.韋豪創(chuàng)芯孵化器局部裝修改造工程、*.雄安啟動(dòng)區(qū)西南居住片區(qū)一期(****-****-*** 宗地)項(xiàng)目、*.****年豐臺(tái)區(qū)全民健身場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)、雨花臺(tái)區(qū)**.*******地塊項(xiàng)目裝修工程二標(biāo)段、*.****年朝陽(yáng)區(qū)中小學(xué)操場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目*標(biāo)段朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部臥龍校區(qū))、陳經(jīng)綸中學(xué)嘉銘分校東校區(qū)、陳經(jīng)綸中學(xué)嘉銘分校秀園校區(qū)、*.**** 年朝陽(yáng)區(qū)中小學(xué)操場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目*標(biāo)段朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(小學(xué)部臥龍校區(qū))、陳經(jīng)綸中學(xué)嘉銘分校東校區(qū)、陳經(jīng)綸中學(xué)嘉銘分校秀園校區(qū)、*.上海集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園 *-* 項(xiàng)目(除樁基)室外市政鋪裝專業(yè)分包、*.鐵路罩棚 * 等 * 項(xiàng)-室外排水工程(雨水調(diào)蓄池)、*.順義航天產(chǎn)業(yè)園機(jī)電產(chǎn)品環(huán)試試驗(yàn)室改造
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)業(yè)績(jī)(如需要):馬坊生產(chǎn)基地*號(hào)廠房裝修改造、北京市公安局房山分局森林公安大隊(duì)業(yè)務(wù)房修繕項(xiàng)目、中核集團(tuán)總部大樓及西配樓部分設(shè)施裝修改造工程項(xiàng)目(****)(項(xiàng)目名稱)。
中標(biāo)候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內(nèi),對(duì)上述內(nèi)容有異議的,應(yīng)先向招標(biāo)人提出。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可以向畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,聯(lián)系電話:****-*******(行政監(jiān)督部門名稱及電話)投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(*)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(*)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。
評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 中創(chuàng)筑業(yè)(北京)建筑工程有限公司 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 中建卓越建設(shè)(貴安新區(qū))有限公司 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 中城國(guó)建(貴州)建設(shè)工程有限公司 形式審查未通過(guò) |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
* | 登錄后查看 清單符合性檢查未通過(guò) |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工總進(jìn)度(包 括施工進(jìn)度計(jì)劃 橫 道 圖 、 網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措 施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.** | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.** | *.* | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理(*分-*分) | *.* | * | * | * | * | |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 中創(chuàng)筑業(yè)(北京)建筑工程有限公司 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工總進(jìn)度(包 括施工進(jìn)度計(jì)劃 橫 道 圖 、 網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措 施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.** | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.** | *.* | *.* |
*.施工總進(jìn)度(包 括施工進(jìn)度計(jì)劃 橫 道 圖 、 網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措 施(*分-*分) | *.* | *.* | *.** | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理(*分-*分) | * | *.* | * | * | * | |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工總進(jìn)度(包 括施工進(jìn)度計(jì)劃 橫 道 圖 、 網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措 施(*分-*分) | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | |
**.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
商 務(wù) | *.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |
技 術(shù) | *.質(zhì)量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工總進(jìn)度(包 括施工進(jìn)度計(jì)劃 橫 道 圖 、 網(wǎng)絡(luò)圖)及保證措 施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.** | *.* | |
*.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環(huán)保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.現(xiàn)場(chǎng)組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.** | *.* | *.* | *.* | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.施工場(chǎng)地治安保衛(wèi)管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
商 務(wù) | *.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評(píng)審和評(píng)分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(jī)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
登錄后查看 | **.* | **.*** | ** | **.** | **.*** | *******.** | * | |
登錄后查看 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | *******.** | * | |
登錄后查看 | **.** | **.* | ** | **.* | **.** | *******.** | * | |
登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.** | **.*** | *******.** | * | |
中創(chuàng)筑業(yè)(北京)建筑工程有限公司 | **.** | **.*** | * | **.** | **.*** | *******.** | * | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用綜合評(píng)分法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
招 標(biāo) 人:登錄后查看
地 址 :貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)洪山路*號(hào)洪山財(cái)富國(guó)際 **、** 層
聯(lián) 系 人:魯麗琴
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
地 址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)富力中心**棟**層
從業(yè)人員姓名及編號(hào):李林輝、徐倩、韋志麗
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200