
0/200

根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,織金縣化起鎮(zhèn)人民政府的織金縣-化起鎮(zhèn)-鄉(xiāng)村建設(shè)行動-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施(含產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施)-化起鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置點安全飲水補短板項目(入場登記號:*****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格以上標準 投標工期:**日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :鐘小洪 具備水利水電工程 專業(yè)二級注冊建造師,注冊號:川**************** 第二中標候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格以上標準 投標工期:**日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :李英 具備水利水電工程 專業(yè)二級注冊建造師,注冊號 :貴**************** 第三中標候選人:登錄后查看 資質(zhì)條件:具有水利水電工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證
評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.* 工程質(zhì)量:符合國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格以上標準 投標工期:**日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :吳盛濃
具備水利水電工程 專業(yè)二級注冊建造師,注冊號:粵****************
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標候選人公示****年**月**日至****年*月**日,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向織金縣水務(wù)局(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)聯(lián)系電話:****-*******
投訴。
重要提示:投標人和其他利害關(guān)系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關(guān)請求及主張;
(*)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
* | / |
(二)綜合評分
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工導流與防洪度汛(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工進度計劃與保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.資源配備計劃(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.安全文明管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.水土保持管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工總體布置(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質(zhì)量管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.工程剖析(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
**.環(huán)境保護管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工導流與防洪度汛(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工進度計劃與保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.資源配備計劃(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.安全文明管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.水土保持管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工總體布置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.質(zhì)量管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工程剖析(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**.環(huán)境保護管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||||
評標委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.施工導流與防洪度汛(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.施工進度計劃與保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.資源配備計劃(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.安全文明管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.水土保持管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總體布置(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.質(zhì)量管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | |
*.工程剖析(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
**.環(huán)境保護管理體系與措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
商 務(wù) | *.技術(shù)負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
登錄后查看 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | *******.** | * |
登錄后查看 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | *******.** | * |
登錄后查看 | ** | **.** | ** | **.** | **.** | *******.* | * |
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術(shù)標、商務(wù)標的匯總后,取技術(shù)標、商務(wù)標的匯總分平均值作為投標人技術(shù)標、商務(wù)標的最終得分。 |
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.招標人信息
名 稱:織金縣化起鎮(zhèn)人民政府
地 址:貴州省畢節(jié)市織金縣化起鎮(zhèn)化起村
聯(lián)系人:陳學林
*.代理機構(gòu)信息
名 稱:登錄后查看
地 址:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園街道開行路鑫鼎半山二期*組團*幢*層商鋪(如意樓樓上)
聯(lián)系人:劉燕琴(項目負責人) 黔招協(xié)〔****】*****、付楊 黔招協(xié)〔****】*****、李榮 黔招協(xié)
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200