
0/200

中標供應商
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標供應商名稱 | 報價方式 | 報價(中標價、下浮率或費率) |
---|---|---|---|---|
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價 | 人民幣*******.**元 |
登錄后查看建設項目中標候選人公示
筑公資告(****)建字第****號
根據法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,清鎮(zhèn)市農業(yè)農村局、登錄后查看的登錄后查看建設項目(*****************)已于****-**-** **:**開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
一、第一中標候選人:登錄后查看
投標價(元) | *******.**元 | 工期(天) | *** 日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 孫海軍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **************** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 張賀寶 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目經理 | 姓名 | 呂紹輝 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | *類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 盧雅婷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 于鴻艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | *類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 張志遠 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 盧曉娟 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價工程師 | 姓名 | 蔣秋林 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土建) | 注冊證號 | 建{造}************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 沈巷鎮(zhèn)****年和美鄉(xiāng)村省級中心村建設***項目一標段 | 建設單位 | 蕪湖市鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)天民政府 |
項目規(guī)模 | 沈巷鎮(zhèn)****年和美鄉(xiāng)村省級中心村建設***項目一標段:招標范圍:包括徐村的垃圾處理、農村飲水安全、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、生活污水收集與處理、公共設施建設、村莊綠化、村莊亮化、人居環(huán)境整治等。 | 合同金額 | *******.**元 |
開工日期 | ****.*.** | 竣工日期 | ****.*.** |
項目地址 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)雙河行政村徐村中心村 | 備注 | |
項目名稱 | 南木林縣艾瑪鄉(xiāng)山巴村鄉(xiāng)村振興示范點建設項目 | 建設單位 | 南木林縣人民政府 |
項目規(guī)模 | 新建文化活動中心***.*㎡',新建早廁**㎡',新建*條道路*****.***,巷道硬化*****',戶戶通硬化*****,新建主題公園***.***,水池護欄****,水渠*項,座椅*項,路燈**盞,廣場鋪裝***.***,村委會外立面改造*****,橋*座,設備購置*項,總體水電*項;具體內容詳見本項目《施工圖紙》及《工程量清單》。 | 合同金額 | *******.**元 |
開工日期 | ****.*.** | 竣工日期 | ****.**.* |
項目地址 | 南木林縣 | 備注 | |
項目名稱 | 漁溪鎮(zhèn)集鳳寺村美麗村莊打造工程 | 建設單位 | 南充市順慶區(qū)漁溪鎮(zhèn)人民政府 |
項目規(guī)模 | 市政工程 | 合同金額 | *******.**元 |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | 漁溪鎮(zhèn)集鳳寺村 | 備注 | |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
二、第二中標候選人:登錄后查看
投標價(元) | *******.**元 | 工期(天) | ***日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 質量員 | 姓名 | 陳燕萍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 馮軍 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 徐雄 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全員 | 姓名 | 向東 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | * | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安**(**** |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 童慶奎 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 貳級建造師 | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | * | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 劉瑾 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 劉德智 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高************* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 張娜 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 水城縣****年第一批安全生命防護工程(村道安防工程)施工 | 建設單位 | 水城縣公路管理所 |
項目規(guī)模 | 工程規(guī)模及內容:本項目為安全生命防護工程,處治隱患線路為水城縣境內**條村公路(****者卡至底母、****陳家丫口至河陽、****補那園區(qū)觀光道、****姬關營至炭山、****青托林至龍頭山、****口至江西、****紅星村活動室至補那田壩、****野鐘至穿巖洞、****深溝橋至雷打寨、****羅盤至小龍?zhí)丁?***等馬至埡口、****灣子至泥免兒、****黃泥至馬路、****營盤至坪地、****米籮至*口、****新盤至林場、****火草壩至躍進、****冷壩至叉河、****茨沖至大寨、****新街至爐下、****李家寨至花泥巴、****阿佐至石頭寨支線、****陡箐大街至峰子巖、****雞場至坪興、****雞龍路至羅納組、****雞龍路至大坡、****官家水井至雞家屋機、****毛家河組至明子山林場、****興民組至青龍組)。 | 合同金額 | ********.** |
開工日期 | ****年*月**日 | 竣工日期 | ****年*月**日 |
項目地址 | 六盤水市水城縣 | 備注 | 已完工 |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | *******.**元 | 工期(天) | ***日歷天日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 安全員 | 姓名 | 楊幸 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | * | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 田文 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 萬益 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 吳先有 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴**************** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中************* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | * | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安*(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 游章倫 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高********* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 專職安全員 | 姓名 | 朱玉月 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | * | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安**(****)******* |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 胡順宇 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 冷曉艷 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓合格證 | 崗位證書編號 | ******************* |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 朱華 |
身份證號 | ****************** | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價工程師 | 注冊證號 | *************** |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(*/*/*) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 鎮(zhèn)寧自治縣****年農村公路安全生命防護工程 | 建設單位 | 鎮(zhèn)寧自治縣公路事業(yè)發(fā)展中心 |
項目規(guī)模 | 波形梁鋼護欄*****米、各類標志牌***套、交通安全鏡*套、輪廓標****個、平交道口警示樁**根、錯車道**個;建設內容詳見施工設計圖 | 合同金額 | *******.**元 |
開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
項目地址 | 貴州省鎮(zhèn)寧縣 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)鴨池河東風大道提升改造工程 | 建設單位 | 清鎮(zhèn)市農田水利建設服務中心 |
項目規(guī)模 | 長度為****米的路基路面改造施工 | 合同金額 | *******元 |
開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
項目地址 | 貴州省清鎮(zhèn)市 | 備注 | 已完工 |
項目名稱 | 斌郎街道火峰山村公路北段提升改造工程 | 建設單位 | 達州高新技術產業(yè)園區(qū)科技創(chuàng)新和經濟發(fā)展局 |
項目規(guī)模 | 道路、綠化、路燈等其他基礎配套設施建設 | 合同金額 | *******元 |
開工日期 | ****.**.** | 竣工日期 | ****.**.** |
項目地址 | 四川省達州市 | 備注 | 已完工 |
項目負責人(項目經理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至****-**-** ,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局**號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向( 清鎮(zhèn)市農業(yè)農村局(地址: 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市紅星社區(qū)云嶺大街中段 電話: ****-********) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關請求及主張;
(*)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:清鎮(zhèn)市農業(yè)農村局
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200