
0/200

招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):登錄后查看以上輸水管道曲周分水口至邱縣水廠(chǎng)管線(xiàn)改遷工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):********************
公示名稱(chēng):登錄后查看以上輸水管道曲周分水口至邱縣水廠(chǎng)管線(xiàn)改遷工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):**************************
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:登錄后查看以上輸水管道曲周分水口至邱縣水廠(chǎng)管線(xiàn)改遷工程施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/水利工程/基礎(chǔ)處理 | 所屬地區(qū):邯鄲市-曲周縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:**:** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):邱縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
* | 登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 合格 | 計(jì)劃工期:** 日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
* | 登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 合格 | **日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
* | 登原登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 合格 | **日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
*.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
* | 登錄后查看 | 王文瑞 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 冀 ************ |
* | 登錄后查看 | 王樹(shù)歡 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 冀************ |
* | 登原登錄后查看 | 吳夢(mèng)凡 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū) | 川**************** |
*.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
* | 登錄后查看 | 符合招標(biāo)文件要求 |
* | 登錄后查看 | 符合招標(biāo)文件要求 |
* | 登原登錄后查看 | 符合招標(biāo)文件要求 |
*.(*)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
* | 登錄后查看 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程淶水縣段(水廠(chǎng)以上)項(xiàng)目施工第三標(biāo)段 | 淶水縣水利局 | ****-*-** | ****.**** 萬(wàn)元 |
盧龍縣第二水廠(chǎng)工程(原水輸水管線(xiàn)工程部分) | 盧龍縣水務(wù)局 | ****-**-** | ****.**** 萬(wàn)元 | ||
農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程定興縣段(水廠(chǎng)以上)項(xiàng)目施工 | 定興縣水利局 | ****-*-* | ****.****萬(wàn)元 | ||
焦作市大沙河、新河生態(tài)補(bǔ)水工程(南水北調(diào)水源)項(xiàng)目(施工標(biāo)段) | 登錄后查看 | ****-*-** | ****.****萬(wàn)元 | ||
滏陽(yáng)河調(diào)蓄工程 | 寧晉縣水利工程建設(shè)管理中心 | ****-*-** | *****.****萬(wàn)元 | ||
* | 登錄后查看 | ****年度元氏縣農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目 | 元氏縣水利局 | ****-**-** | ********.** 元 |
* | 登原登錄后查看 | 贊皇縣槐南灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目(****年度) | 贊皇縣槐南灌區(qū)服務(wù)中心 | ****-**-** | *******.** 元 |
*.(*)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)
*.(*)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | **.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登原登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登原登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.* |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登原登錄后查看 | **.** | **.* |
*.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
無(wú)
*.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:曲周縣水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看 |
地址:曲周縣縣城 | 地址:邯鄲市叢臺(tái)區(qū)文新大廈**** |
聯(lián)系人:李鵬 | 聯(lián)系人:王壯壯 |
電話(huà):*********** | 電話(huà):****-******* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
*.其他公示內(nèi)容:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200