
0/200

項目及標(biāo)段名稱 | 登錄后查看災(zāi)備數(shù)據(jù)中心機房及硬件技術(shù)支撐建設(shè)項目 登錄后查看災(zāi)備數(shù)據(jù)中心機房及硬件技術(shù)支撐建設(shè)項目 | ||
項目業(yè)主 | 登錄后查看 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | ***-******** |
招標(biāo)人 | 登錄后查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ***-******** |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
開標(biāo)地點 | 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標(biāo)最高限價(元) | ******** |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 登錄后查看 | 37338062.35 | 37338062.35 | 96.17 |
第二名 | 登錄后查看 | 36680606.00 | 36680606.00 | 94.75 |
第三名 | 登錄后查看 | 44560000.00 | 44560000.00 | 84.78 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 崔旭峰 | ***證書 | ******* | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉江東 | ****證書 | ********** | / | / |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 林玉昆 | ***證書 | ******* | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 單鑫波 | 計算機軟件 | 高級程序員 | ||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)軍 | ***證書 | ******* | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馮瀚 | ***證書 | ******* | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國航信 | 中國航信****年基礎(chǔ)軟硬件采購合同(計算資源部分) | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 陳偉 | |
自貢銀行 | 自貢銀行新數(shù)據(jù)中心主機與存儲設(shè)備項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 崔旭峰 | |
登錄后查看 | 登錄后查看****年**及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王潔 | |
登錄后查看 | 昆明地鐵*號線二期機電工程物資采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 昆明地鐵*個車站***系統(tǒng) | ********.** | 崔旭峰 | |
登錄后查看 | 昆明市軌道交通 * 號線二期工程機電設(shè)備采購及安裝施工總承包項目(一標(biāo)段) | ****-**-** | 昆明地鐵*個車站 | ********.** | 謝曉 | ||
浙江農(nóng)信社 | 浙江農(nóng)信社****年第一批**服務(wù)器標(biāo)的一至三采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
中國銀聯(lián) | 中國銀聯(lián)****年第二期網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王莉單 | |
中國銀行 | 中國銀行浪潮***服務(wù)器及配件項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | *********.** | 王莉單 | |
登錄后查看 | 中國航信北京大興國際機場離港系統(tǒng)項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
登錄后查看 | 登錄后查看****年第二期網(wǎng)絡(luò)及安全軟硬件采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王巖 | |
登錄后查看 | 登錄后查看****年第一批***存儲設(shè)備集中擴(kuò)容采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
中國銀聯(lián) | 中國銀聯(lián)****年第四期網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王莉單 | |
中國銀行 | 中國銀行****年度開放平臺電子設(shè)備第二批項目新購***服務(wù)器分包 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王莉單 | |
富滇銀行 | 富滇銀行****年主機存儲系統(tǒng)集成項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 崔旭峰 | |
登錄后查看 | 登錄后查看小型機設(shè)備采購及集成項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 崔旭峰 | |
登錄后查看 | 登錄后查看采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 劉煒 | |
登錄后查看 | 登錄后查看****年**及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集采 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | 王潔 | |
登錄后查看 | 四川省教育設(shè)備及服務(wù)采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
登錄后查看 | 云南能投服務(wù)器存儲項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
大連銀行 | 大連銀行新數(shù)據(jù)中心小型機設(shè)備采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
登錄后查看 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社同城災(zāi)備和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
中信銀行 | 中信銀行計算機硬件產(chǎn)品采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
登錄后查看 | 登錄后查看****年第二批***存儲設(shè)備集中擴(kuò)容采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
登錄后查看 | 富滇銀行****年主機存儲系統(tǒng)集成項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
?登錄后查看 | 新機房主機與存儲設(shè)備集成采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
?登錄后查看 | 昆明地鐵*號線二期機電工程物資采購項目 | ****-**-** | ****-**-** | 昆明地鐵*個車站***系統(tǒng) | ********.** | / | |
登錄后查看股份有限公司 | 登錄后查看小型機設(shè)備采購及集成項目 | ****-**-** | ****-**-** | 信息系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù) | ********.** | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
登錄后查看 | 蘇州軌道交通綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 林玉昆 | |
登錄后查看科技有限公司 | 登錄后查看公交業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 林玉昆 | |
彩虹魚瑞德(上海)智能科技有限公司 | 彩虹魚智慧平臺建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 林玉昆 | |
登錄后查看 | 昆明軌道交通互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)支付建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 黃春雨 | |
登錄后查看 | 石家莊地鐵電子支付平臺建設(shè)及既有線改造項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 程龍 | |
登錄后查看 | 中車信息數(shù)據(jù)中心機房建設(shè) | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | 林玉昆 | |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
登錄后查看 | 昆明軌道交通互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)支付建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | ||
登錄后查看 | 中車信息數(shù)據(jù)中心機房建設(shè) | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | ||
彩虹魚瑞德(上海)智能科技有限公司 | 彩虹魚智慧平臺建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | ||
登錄后查看 | 蘇州軌道交通綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | ||
登錄后查看科技有限公司 | 登錄后查看公交業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****萬元 | ********.** | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
登錄后查看鄭州鐵路支行 | 鄭州地鐵刷臉支付系統(tǒng)(全線網(wǎng))項目合同(一、計算機軟件產(chǎn)品采購合同、二、計算機硬件產(chǎn)品采購合同) | ****-**-** | ****-**-** | 完成***系統(tǒng)對接功能,支持鄭州地鐵刷臉過閘支付系統(tǒng),閘機通過接收人臉后臺判斷結(jié)果對***后臺業(yè)務(wù)控制結(jié)果進(jìn)行開閘放行,并將交易數(shù)據(jù)上送***后臺系統(tǒng)和***后臺,實現(xiàn)鄭州地鐵全線網(wǎng)站點刷臉過閘功能(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | 嚴(yán)軍 | |
登錄后查看 | 登錄后查看智慧乘客服務(wù)平臺(智慧安檢+智慧票務(wù)系統(tǒng)+智慧測溫)設(shè)計施工總承包項目 | ****-**-** | 本項目對成都地鐵已開通的*條地鐵線路及****年底計劃開通運營的*條地鐵線路,共計***公里、***座車站的安檢點、閘機、半自動售票機及相關(guān)車站級設(shè)備、中心平臺、災(zāi)備數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成、檢測中心設(shè)備進(jìn)行指揮服務(wù)設(shè)計和建設(shè)。 | *********.** | 蒲磊 | ||
登錄后查看 | 西安地鐵智慧安檢系統(tǒng)設(shè)備集成采購及安裝項目 | ****-**-** | 西安地鐵*號線、*號線、*號線、*號線智慧安檢系統(tǒng)集成、智慧檢物系統(tǒng)軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成、安檢信息化平臺軟件開發(fā)、專項研究、深化設(shè)計、制造、供貨、運輸、倉儲、安裝與調(diào)試、測試與檢驗、上線調(diào)試、接口互聯(lián)、配套設(shè)備房改造及裝修、文件提供、開通服務(wù)、既有設(shè)備拆卸、包裝、搬運,以及包含向當(dāng)?shù)芈毮懿块T報檢、質(zhì)保服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等各類技術(shù)服務(wù)。 | ********.** | 楊征宇 | ||
登錄后查看 | 哈爾濱地鐵人臉識別智能實名乘車系統(tǒng)投資建設(shè)項目合同書 | ****-**-** | ****-**-** | 乙方負(fù)責(zé)完成哈爾濱*號線與*號線一期每站至少兩進(jìn)兩出人臉識別智能實名乘車系統(tǒng)(包含人臉識別系統(tǒng)、相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺、中心機房系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)。 | ********.** | 嚴(yán)軍 | |
登錄后查看 | 太原市軌道交通*號線一期工程清分中心系統(tǒng)工程 | ****-**-** | ****-**-** | 太原市軌道交通清分中心系統(tǒng)工程作為太原市軌道交通全線網(wǎng)***系統(tǒng)協(xié)調(diào)及對外票務(wù)信息服務(wù)和管理的主要窗口,***將為各線路統(tǒng)一制定、發(fā)行和管理軌道交通聯(lián)網(wǎng)專業(yè)車票(一票通車票)。并負(fù)責(zé)對各聯(lián)網(wǎng)線路一票收益作清算、對賬、系統(tǒng)安全定義及有關(guān)數(shù)據(jù)處理等。在正常運營情況下,***對各線路運營起監(jiān)察作用,并提供協(xié)調(diào)功能、票務(wù)管理、交易清分及交易對賬等服務(wù)。(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | 嚴(yán)軍 | |
登錄后查看 | 鄭州軌道交通智能乘車綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)及資源經(jīng)營權(quán) | ****-**-** | ****-**-** | 鄭州地鐵*號線、*號線及城郊地線,滿足上線運營后十年內(nèi)開通線路移動支付系統(tǒng)接入。(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | 嚴(yán)軍 | |
登錄后查看登錄后查看 | 西安地鐵人臉識別乘車系統(tǒng)項目全線網(wǎng)建設(shè)集成實施與技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)合作協(xié)議 | ****-**-** | ****-**-** | 完成西安地鐵人臉識別乘車支付系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)地鐵*號線(**個車站)、*號線(**個車站)、*號線(**個車站)、*號線(**個車站)及其延長線、機場線車站人臉識別過閘乘車支付功能建設(shè)和線路閘機設(shè)備功能改造及維護(hù)(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | 嚴(yán)軍 | |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
登錄后查看 | 哈爾濱地鐵人臉識別智能實名乘車系統(tǒng)投資建設(shè)項目合同書 | ****-**-** | ****-**-** | 乙方負(fù)責(zé)完成哈爾濱*號線與*號線一期每站至少兩進(jìn)兩出人臉識別智能實名乘車系統(tǒng)(包含人臉識別系統(tǒng)、相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺、中心機房系統(tǒng)開發(fā)與建設(shè)。 | ********.** | ||
登錄后查看 | 西安地鐵人臉識別乘車系統(tǒng)投資建設(shè)以及運營維護(hù)項目 | ****-**-** | ****-**-** | 完成西安地鐵人臉識別乘車支付系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)地鐵*號線(**個車站)、*號線(**個車站)、*號線(**個車站)、*號線(**個車站)及其延長線、機場線車站人臉識別過閘乘車支付功能建設(shè)和線路閘機設(shè)備功能改造及維護(hù)(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | ||
登錄后查看 | 鄭州軌道交通智能乘車綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)及資源經(jīng)營權(quán) | ****-**-** | ****-**-** | 鄭州地鐵*號線、*號線及城郊地線,滿足上線運營后十年內(nèi)開通線路移動支付系統(tǒng)接入。(含數(shù)據(jù)中心建設(shè)及數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成) | ********.** | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
登錄后查看 | 44923294.00 | 44923294.00 | 69.17 |
登錄后查看 | 35082090.00 | 35082090.00 | 78.68 |
登錄后查看 | 44920000.00 | 44920000.00 | 67.92 |
登錄后查看 | 35302869.00 | 35302869.00 | 79.22 |
登錄后查看 | 44900000.00 | 44900000.00 | 78.53 |
登錄后查看 | 44913473.00 | 44913473.00 | 70.90 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評標(biāo)委員會成員名單 | 姓名:朱小剛 單位:曙光集團(tuán) 姓名:彭黎明 單位:攀鋼集團(tuán)成都醫(yī)院 姓名:段凡丁 單位:西南交通大學(xué) 姓名:吳斌 單位:登錄后查看 姓名:趙小明 單位:登錄后查看 姓名:茍明中 單位:登錄后查看 姓名:李丹 單位:電子所 ... | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門: | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別:登錄后查看投資發(fā)展部 | 聯(lián)系電話:***-******** | ||
異議投訴注意事項 | *.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起*日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 *.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起**日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 *.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 *.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:*.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
*.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
*.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
*.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
*.日期(登錄后查看)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
*.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
*.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
**.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
**.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,*日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
**.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200