
0/200

一、項(xiàng)目編號(hào):********************-*****
二、項(xiàng)目名稱:北京市公安局門頭溝分局十四五規(guī)劃裝備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:***.*** 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北亞企安科技(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)創(chuàng)客小鎮(zhèn)社區(qū)配套商業(yè)樓**#樓二層***室
中標(biāo)金額:**.*萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:靖江市無(wú)畏路*號(hào)
中標(biāo)金額:***.***萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)**號(hào)樓-*至**層***內(nèi)**層*******室
中標(biāo)金額:***.*萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路***號(hào)四區(qū)*號(hào)樓*層
中標(biāo)金額:**.**萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北亞企安科技(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)創(chuàng)客小鎮(zhèn)社區(qū)配套商業(yè)樓**#樓二層***室 | ****************** | **.* 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): ** 分 |
登錄后查看 | 靖江市無(wú)畏路*號(hào) | ****************** | ***.*** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): ** 分 |
登錄后查看 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)**號(hào)樓-*至**層***內(nèi)**層*******室 | ****************** | ***.* 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
登錄后查看 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路***號(hào)四區(qū)*號(hào)樓*層 | ****************** | **.** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): ** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北亞企安科技(北京)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理系統(tǒng) | ****** | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北亞企安科技(北京)有限公司 | 電子數(shù)據(jù)分析取證塔 | ****** | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北亞企安科技(北京)有限公司 | 電子數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng) | **-**** | * | *萬(wàn)元 | *萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 全波長(zhǎng)食品 安全檢測(cè)儀 | **-*** | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 現(xiàn)場(chǎng)膠體金快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | **-**** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 便攜式農(nóng)藥 殘留檢測(cè)儀 | **-**** | * | *萬(wàn)元 | *萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 便攜式地 溝油檢測(cè)儀 | **-*** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 便攜式多參 數(shù)水質(zhì)分析儀 | ***-***** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀 | ***** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察箱 | ***-**** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 前處理工具 | ********-** | * | *萬(wàn)元 | *萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | ***門牌設(shè)備 | 定制 | ** | *.***萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 冷藏、冷凍柜 | **-****** | * | *.***萬(wàn)元 | *.***萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 雙面隨身 物品存儲(chǔ)柜 | 定制 | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 窗口對(duì)講機(jī) | ***** | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 未成年人 看護(hù)座椅 | 定制 | * | *.**萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 人證核驗(yàn)設(shè)備 | ****** | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 尿檢儀 | ********** | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 生命體征儀 | **-***** | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 盤庫(kù)設(shè)備終端 | **-****-**-** | * | *萬(wàn)元 | *萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 智能案管柜 | 定制 | ** | *.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 審訊一體桌 | 定制 | * | *.**萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 非接觸式 讀卡設(shè)備 | 定制 | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 車輛信息無(wú) 線采集設(shè)備 | **-***** | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 視頻指揮 調(diào)度平臺(tái) | 定制 | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 故障硬盤取證專用設(shè)備 | ***** | * | *.*萬(wàn)元 | *.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 智能穿戴取證設(shè)備 | ******* | * | **.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 智能家具取證設(shè)備 | ******* | * | **.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)取證設(shè)備 | **.* | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 云端數(shù)據(jù)取證工具 | ***** | * | **.*萬(wàn)元 | **.*萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 智能終端數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取設(shè)備 | ***** | * | **.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 監(jiān)聽(tīng)錄音耳機(jī) | ********* | * | *.***萬(wàn)元 | *.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 音頻效果處理工作站 | 聲紋鑒定專家系統(tǒng)**.*(基礎(chǔ)版) | * | **.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
登錄后查看 | 網(wǎng)勘通 | 智能終端取證設(shè)備**-***** | ** | *.**萬(wàn)元 | **.**萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:設(shè)備更新
分包一:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
* | 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理系統(tǒng) | ****** | *套 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | **.* |
* | 電子數(shù)據(jù)分析取證塔 | ****** | *批 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | **.* |
* | 電子數(shù)據(jù)恢復(fù)系統(tǒng) | **-**** | *套 | 北亞企安科技(北京)有限公司 | * |
分包二
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
* | 網(wǎng)勘通 | 智能終端取證設(shè)備**-***** | ** | 登錄后查看 | *.** |
分包三:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
* | 故障硬盤取證專用設(shè)備 | ***** | * | 登錄后查看 | *.* |
* | 智能穿戴取證設(shè)備 | ******* | * | 國(guó)投智能(廈門)信息股份有限公司 | **.** |
* | 智能家具取證設(shè)備 | ******* | * | 國(guó)投智能(廈門)信息股份有限公司 | **.** |
* | 數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù)取證設(shè)備 | **.* | * | 登錄后查看 | **.* |
* | 云端數(shù)據(jù)取證工具 | ***** | * | 登錄后查看 | **.* |
* | 智能終端數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取設(shè)備 | ***** | * | 登錄后查看 | **.** |
* | 監(jiān)聽(tīng)錄音耳機(jī) | ********* | * | 登錄后查看 | *.*** |
* | 音頻效果處理工作站 | 聲紋鑒定專家系統(tǒng)**.*(基礎(chǔ)版) | * | 登錄后查看 | **.** |
分包四:
序號(hào) | 分項(xiàng)名稱 | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商名稱 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
* | 全波長(zhǎng)食品 安全檢測(cè)儀 | **-*** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.* |
* | 現(xiàn)場(chǎng)膠體金快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀 | **-**** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
* | 便攜式農(nóng)藥 殘留檢測(cè)儀 | **-**** | *個(gè) | 登錄后查看 | * |
* | 便攜式地 溝油檢測(cè)儀 | **-*** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
* | 便攜式多參 數(shù)水質(zhì)分析儀 | ***-***** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
* | 便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀 | ***** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
* | 現(xiàn)場(chǎng)勘察箱 | ***-**** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
* | 前處理工具 | ********-** | *個(gè) | 登錄后查看 | * |
* | ***門牌設(shè)備 | 定制 | **個(gè) | 登錄后查看 | *.*** |
** | 冷藏、冷凍柜 | **-****** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.*** |
** | 雙面隨身 物品存儲(chǔ)柜 | 定制 | *個(gè) | 登錄后查看 | *.* |
** | 窗口對(duì)講機(jī) | ***** | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
** | 未成年人 看護(hù)座椅 | 定制 | *座 | 登錄后查看 | *.** |
** | 人證核驗(yàn)設(shè)備 | ****** | *臺(tái) | 登錄后查看 | *.* |
** | 尿檢儀 | ********** | *臺(tái) | 廣納達(dá)康(廣州)生物科技有限公司 | *.* |
** | 生命體征儀 | **-***** | *臺(tái) | 登錄后查看 | *.* |
** | 盤庫(kù)設(shè)備終端 | **-****-**-** | *套 | 登錄后查看 | * |
** | 智能案管柜 | 定制 | **個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
** | 審訊一體桌 | 定制 | *個(gè) | 登錄后查看 | *.** |
** | 非接觸式 讀卡設(shè)備 | 定制 | *臺(tái) | 登錄后查看 | **.* |
** | 車輛信息無(wú) 線采集設(shè)備 | **-***** | *臺(tái) | 登錄后查看 | **.* |
** | 視頻指揮 調(diào)度平臺(tái) | 定制 | *批 | 登錄后查看 | **.* |
合同履行期限:自合同簽訂之日起**日內(nèi)完成供貨.安裝.調(diào)試等采購(gòu)人能夠正常使用前的一切工作。質(zhì)保期*年,自賣方交付的貨物經(jīng)買方最終驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馮金宇、常瑞、馬純英、王同臻、孔東昇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:*.****萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理費(fèi)用參考有關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
請(qǐng)中標(biāo)(成交)人到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū),繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
退保證金事宜:
未中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到(聯(lián)系)代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到(聯(lián)系)代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
代理服務(wù)費(fèi):分包一:*.****萬(wàn)元;分包二:*.****萬(wàn)元;分包三:*.****萬(wàn)元;分包四:*.****萬(wàn)元。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
*.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市公安局門頭溝分局
地址:北京市門頭溝區(qū)新橋大街**號(hào)
聯(lián)系方式:王警官***-********
*.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國(guó)際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房路**號(hào)華騰北搪商務(wù)大廈****室
聯(lián)系方式:王師安、王文姣、李響、成志凱、張靜、魯智慧,***-********
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王師安、王文姣、李響、成志凱、張靜、魯智慧
電 話: ***-********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200