
0/200

一、項目編號:******[****]-***號
二、項目名稱:淳安縣市場監(jiān)督管理局食品檢測服務(wù)采購
三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
* | 汾口所、姜家所、大墅所轄區(qū)檢測服務(wù) | 淳安縣市場監(jiān)督管理局食品檢測服務(wù)采購 | 汾口所、姜家所、大墅所轄區(qū)檢測服務(wù) | 承擔該轄區(qū)食品檢測服務(wù) | *年 | 具體以招標文件第三部分采購需求為準。 |
* | 威坪所、開發(fā)區(qū)所、臨岐所轄區(qū)檢測服務(wù) | 淳安縣市場監(jiān)督管理局食品檢測服務(wù)采購 | 威坪所、開發(fā)區(qū)所、臨岐所轄區(qū)檢測服務(wù) | 承擔該轄區(qū)食品檢測服務(wù) | *年 | 具體以招標文件第三部分采購需求為準。 |
* | 千島湖所轄區(qū)檢測服務(wù) | 淳安縣市場監(jiān)督管理局食品檢測服務(wù)采購 | 千島湖所轄區(qū)檢測服務(wù) | 承擔該轄區(qū)食品檢測服務(wù) | *年 | 具體以招標文件第三部分采購需求為準。 |
* | 青溪所轄區(qū)檢測服務(wù) | 淳安縣市場監(jiān)督管理局食品檢測服務(wù)采購 | 青溪所轄區(qū)檢測服務(wù) | 承擔該轄區(qū)食品檢測服務(wù) | *年 | 具體以招標文件第三部分采購需求為準。 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方小香,宋蔚蔚,蔡霞,洪云斌,蘇浩(第*、*、*、*標項采購人代表)
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 海檢檢測(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 海檢檢測(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 海檢檢測(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.** |
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
*.代理服務(wù)收費標準:本項目的招標代理服務(wù)費(按各標段預算總價)參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[****]***號通知和原國家計委計價格[****]****號文件規(guī)定的招標代理服務(wù)收費標準收取。
*.代理服務(wù)收費金額(元):*****(標*:****元、標*:****元、標*:****元、標*:****元)
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
十四、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第*個工作日)起*個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
*.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
*.采購人信息
名稱:淳安縣市場監(jiān)督管理局
地址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)南山大街**號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):蘇浩
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:章梯成
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*.采購代理機構(gòu)信息
名稱:登錄后查看
地址:淳安縣千島湖鎮(zhèn)青中路**-*號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):徐工
項目聯(lián)系方式(詢問):***********
質(zhì)疑聯(lián)系人:胡仙女
質(zhì)疑聯(lián)系方式:***********
*. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:淳安縣財政局、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限***或順豐)
傳真:/
聯(lián)系人:朱老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200