
0/200

根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,登錄后查看的大方縣長石鎮(zhèn)山壩小學學生宿舍建設項目(二次)施工招標(入場登記號:*****************)投資項目統(tǒng)一代碼:****-******-**-**-******已于****年**月**日**時**分在畢節(jié)市公共資源交易中心公示開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
第一中標候選人:登錄后查看 資質條件:具有建筑工程施工總承包貳級資質,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :古松 具備建筑工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊號貴**************** 第二中標候選人:登錄后查看 資質條件:具有建筑工程施工總承包貳級資質,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :胡小霞 備建筑工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊號貴**************** 第三中標候選人:登錄后查看 資質條件:具有建筑工程施工總承包貳級資質,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評審得分:**.** 投標總報價(元):*******.** 工程質量:符合國家現(xiàn)行有關施工質量驗收規(guī)范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規(guī)范標準要求。 投標工期:***日歷天 項目負責人 (項目經(jīng)理) :楊進 備建筑工程專業(yè)二級注冊建造師,注冊號貴****************
中標候選人公示****年*月*日至****年*月*日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向大方縣住房和建設城鄉(xiāng)局(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。投訴電話:****-*******
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權依法向有關行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關請求及主張;
(*)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
* | / |
(二)綜合評分
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.施工進度計劃(包括施工 進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.確保文明施工、環(huán)境保護技術措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.主要施工設備配置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | |
*.工程質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.總體施工部署、場地平面布置(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單 位、專業(yè)分包單位的配合(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | * | |
*.確保安全生產(chǎn)技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | * | |
商 務 | *.闡述方案評分標準(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-*分) | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*.技術負責人資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經(jīng)理)資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.* | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.施工進度計劃(包括施工 進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.確保文明施工、環(huán)境保護技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.主要施工設備配置(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.工程質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.總體施工部署、場地平面布置(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單 位、專業(yè)分包單位的配合(*分-*分) | *.* | *.** | * | *.* | *.* | |
*.確保安全生產(chǎn)技術措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
商 務 | *.闡述方案評分標準(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經(jīng)理)資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
投標單位名稱 | 登錄后查看 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術 | *.施工進度計劃(包括施工 進度計劃橫道圖或網(wǎng)絡(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* |
*.現(xiàn)場組織管理機構(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | |
*.確保文明施工、環(huán)境保護技術措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.主要施工設備配置(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.工程質量保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | * | |
*.總體施工部署、場地平面布置(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設計單 位、專業(yè)分包單位的配合(*分-*分) | * | *.** | * | *.* | * | |
*.確保安全生產(chǎn)技術措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | * | |
商 務 | *.闡述方案評分標準(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.細微偏差扣分標準(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.企業(yè)業(yè)績(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經(jīng)理)資質(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
(三)詳細評審
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
登錄后查看 | **.** | **.*** | * | **.* | **.*** | *******.** | * |
登錄后查看 | **.** | **.** | *.** | **.** | **.* | *******.** | * |
登錄后查看 | **.** | **.*** | * | **.* | **.*** | *******.** | * |
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:登錄后查看
地 址:貴州省畢節(jié)市大方縣順德街道辦事處杜鵑大道中段(醫(yī)療保障局二樓)
聯(lián)系人:陳先生,***********
*.代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:貴州省貴陽市南明區(qū)花果園彭家灣花果園項目*區(qū)第*棟(*)*單元**層*號[花果園辦事處]
聯(lián)系人:廖先生,***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200