
0/200

南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)百里奚街道養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目裝飾工程
中標(biāo)候選人公示
南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)百里奚街道養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目裝飾工程于****年**月**日在南陽(yáng)市公共資源交易中心組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。
現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱及標(biāo)段:南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)百里奚街道養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目裝飾工程 | ||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
楊磊 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫**************** | 豫建安*(****)******* | ||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
趙娟 | 無(wú) | 一級(jí) | 鄂**************** | 鄂建安*(****)******* | ||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 登錄后查看 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
劉歡歡 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 ************ | 豫建安 *(****)******* | ||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
* | / | / | ||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||
* | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||
* | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | |||||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | |||||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | |||||||||||
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期****年*月**日至****年*月**日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起*日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
南陽(yáng)市公共資源交易中心
地址:南陽(yáng)市范蠡東路與南都路交叉口東南角市民服務(wù)中心*號(hào)樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:****-********
招標(biāo)人:登錄后查看
地址:南陽(yáng)市中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園中關(guān)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心*樓
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:***********
監(jiān)督單位:南陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局
地 址:南陽(yáng)市兩相路創(chuàng)業(yè)大廈
聯(lián)系人::李先生
聯(lián)系電話:****-********
代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)第二大街**號(hào)興華大廈*座***室
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系方式:***********
****年*月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200