
0/200

正陽(yáng)工廠及正陽(yáng)牧場(chǎng)就危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo) 歡迎符合資格條件的單位參加。
*.項(xiàng)目編號(hào): ***- **** -********
*.項(xiàng)目名稱(chēng):正陽(yáng)工廠及正陽(yáng)牧場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目
*.項(xiàng)目概況
*.*項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
序號(hào) | 物料名稱(chēng) |
* | 氫氧化鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-*.****/*-上海計(jì)量-***(*)****** |
* | 鹽酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-*.****/*-上海計(jì)量-***(*)****** |
* | 氫氧化鈉優(yōu)級(jí)純-****/瓶 ***:****-**-* |
* | 高錳酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液-*.****/*-上海計(jì)量-***(*)****** |
* | 無(wú)水乙醇分析純-*****/瓶-******** ***:**-**-* |
* | 鉻黑*分析純-******-***/瓶-******** ***號(hào):****-**-* |
* | 硝酸-*****/瓶-北京化學(xué)試劑-電離級(jí) |
* | 硝酸-*****/瓶-北京化學(xué)試劑-電離級(jí) |
* | 無(wú)水乙醚分析純-*****/瓶 |
** | 重鉻酸鉀優(yōu)級(jí)純-****/瓶 ***:****-**-* |
** | **%過(guò)氧化氫分析純-*****/瓶 |
** | **%過(guò)氧化氫優(yōu)級(jí)純-*****/瓶 |
** | 硝酸-*.**/瓶-優(yōu)級(jí)純-*******-*.*****.**** |
** | 七水硫酸鈷-****/瓶 ***號(hào):*****-**-* |
** | 硝酸銀分析純-****/瓶 |
** | α-萘胺-***/瓶 ***:***-**-* |
** | 丙三醇分析純-*****/瓶 ***:**-**-* |
** | 鉻酸鉀分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
** | 硫脲優(yōu)級(jí)純-****/瓶 ***號(hào):**-**-* |
** | 檸檬酸分析純-****/瓶 ***號(hào):**-**-* |
** | 氫氧化鉀優(yōu)級(jí)純-****/瓶 ***號(hào):****-**-* |
** | 三氯乙酸分析純-****/瓶 |
** | 亞硝酸鈉分析純-****/瓶 |
** | 乙酸鉛分析純-****/瓶 ***號(hào):***-**-* |
** | 硝酸鈀優(yōu)級(jí)純-****/瓶 ***號(hào):*****-**-* |
** | 無(wú)水硫酸銅分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
** | 草酸鉀分析純-****/瓶-******** ***號(hào):***-**-* |
** | 次甲基藍(lán)分析純-***/瓶-****** ***號(hào):**-**-* |
** | 碘分析純-****/瓶-******** ***號(hào):****-**-* |
** | 剛果紅分析純-***/瓶-****** ***號(hào):***-**-* |
** | 綠先鋒-綠先鋒-瓶-**.**-********* |
** | 氨-氯化銨緩沖溶液-**=**-博林達(dá)-***** ***號(hào):*****-**-* |
** | 乙腈-**-默克-*******-*.*****.**** ***:**-**-* |
** | 鹽酸萘乙二胺分析純-***/瓶 |
** | 四硼酸鈉分析純-****/瓶-****** ***:****-**-* |
** | 無(wú)水對(duì)氨基苯磺酸分析純-****/瓶-****** |
** | 無(wú)水硫酸鎂分析純-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | 溴甲酚綠指示劑-***/瓶-****** ***:**-**-* |
** | 無(wú)水碳酸鈉-********-****/瓶-******** ***:**-**-* |
** | 碳酸氫鈉分析純-********-****/瓶-******** |
** | 七水硫酸鋅分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
** | 無(wú)水氯化鈣分析純-********-****/瓶-******** ***:*****-**-* |
** | 氯化鉀分析純-********-****-******** ***號(hào):****-**-* |
** | 蔗糖-******-****/瓶-******** |
** | 玫紅酸分析純-****** ****-***-******** |
** | 硼酸分析純-****/瓶 ***:*****-**-* |
** | 乙酸乙酯分析純-*****/瓶 ***:***-**-* |
** | 異丙醇色譜純-**/瓶-迪馬-***** ***:**-**-* |
** | 二氯甲烷分析純-大茂-*****/瓶 ***:**-**-* |
** | 無(wú)水乙醇色譜純-*****/瓶 ***:**-**-* |
** | 凡士林分析純-****/瓶-******** |
** | 硫酸鋇分析純-****/瓶-****** ***:****-**-* |
** | 碘化鉀分析純-********-****-******** ***號(hào):****-**-* |
** | 海砂**-**目-********-****-********* |
** | 亞鐵氰化鉀分析純-********-****-******** |
** | 氯化鈉分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
** | 硫酸鉀分析純-********-****-******** ***:****-**-* |
** | 可溶性淀粉分析純-******** -**** -******** ***:****-**-* |
** | 硫酸錳分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | 糊精分析純-******** -**** -******** |
** | 甲基橙分析純-******-***/瓶-******** |
** | 酒石酸鉀鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | 硫代硫酸鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | α-萘酚-******-***/瓶-******** ***:**-**-* |
** | 磷酸氫二鈉分析純-********-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | 乙酸鋅優(yōu)級(jí)純-******** -**** -******** ***:***-**-* |
** | 鄰菲啰啉分析純-******-***-******** ***:**-**-* |
** | 乙酸銨色譜純-******-****-******** ***:***-**-* |
** | 硫酸鐵銨分析純-****/瓶-****** ***:*****-**-* |
** | 硫酸鋅分析純-****/瓶-******** ***:****-**-* |
** | 硫酸銨優(yōu)級(jí)純-******** -**** -******** ***:****-**-* |
** | **%乙醇-*.**/瓶 ***:**-**-* |
** | 氨水分析純-*****/瓶 ***:****-**-* |
** | 次氯酸鈉分析純-*****/瓶 ***:****-**-* |
** | 氫氧化鈉分析純-****/瓶 ***:****-**-* |
** | 甲醇-**-默克-*******-*.*****.**** ***:**-**-* |
** | 酚酞分析純-********-***-******** ***:**-**-* |
** | 辛烷磺酸鈉-******-****-******** |
** | 冰乙酸分析純-*****/瓶 ***號(hào):**-**-* |
** | 硼氫化鉀優(yōu)級(jí)純-****/瓶 |
** | 正己烷色譜純-*****/瓶 ***:***-**-* |
** | 羅丹明*分析純-******-***-********* ***:****-**-* |
** | 抗壞血酸-******-***-******** 優(yōu)級(jí)純 ***:**-**-* |
** | 石油醚分析純-*****/瓶 ***:******-**-* |
** | 鹽酸優(yōu)級(jí)純-*****/瓶 |
** | 丙酮分析純-*****/瓶 |
** | 丙酮色譜純-*****/瓶 |
** | 高錳酸鉀分析純-****/瓶 |
** | 甲苯色譜純-*****/瓶 |
** | 硫酸分析純-*****/瓶 ***號(hào):****-**-* |
** | 硫酸優(yōu)級(jí)純-*****/瓶 |
** | 三氯甲烷色譜純-*****/瓶 |
** | 鹽酸分析純-*****/瓶 |
** | 乙醚分析純-*****/瓶 |
** | 異丙醇-分析純-*****-瓶-***:**-**-* ***:**-**-* |
** | 硫氰酸鈉 |
** | 三氟乙酸 色譜純 |
** | 磷酸二氫鉀 |
** | 十二水合磷酸二氫鈉 |
*** | 冰乙酸優(yōu)級(jí)純-*****/瓶 ***號(hào):**-**-* |
*** | 鹽酸滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-*.****/*-上海計(jì)量-***(*)****** |
*** | 硫酸標(biāo)準(zhǔn)溶液-*.****/*-*****/瓶 |
*.資格要求
*.*本次招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求如下:
*.*.* 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格的企業(yè),具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍。
*.*.*財(cái)務(wù)狀況良好,有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管或凍結(jié)。
*.*.*不得在“信用中國(guó)”(登錄后查看)及“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(登錄后查看)中被列入失信被執(zhí)行人名單(以開(kāi)標(biāo)當(dāng)天查詢(xún)情況為準(zhǔn))。
*.*投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人、存在控股或者管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本次招標(biāo)。
*.*本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)
*.*屬于下列情況之一的單位不能報(bào)名:(*)報(bào)名公司最近三年有嚴(yán)重違法或違約行為記錄、存在合作違約/糾紛未處理完成或已被列入供應(yīng)商黑名單中的公司企業(yè)。(*)已明確函件通知不允許參加此次競(jìng)談行為。
具體事宜咨詢(xún)請(qǐng)聯(lián)系段楠,電話***********,郵箱*******登錄后查看*****.***
*.項(xiàng)目時(shí)間安排及要求
*.*報(bào)名時(shí)間:****年**月**日*點(diǎn)**分至****年**月**日**點(diǎn)**分止
*.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在君樂(lè)寶官網(wǎng)(登錄后查看)發(fā)布。
*.報(bào)名須知
*.*項(xiàng)目合作保證金需在****年**月**日**:**前交納*萬(wàn)元(需附言:正陽(yáng)危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目招標(biāo),并將付款憑證提交至郵箱*******登錄后查看*****.***),招標(biāo)方最遲在書(shū)面合同簽訂后未中標(biāo)的投標(biāo)方退還投標(biāo)保證金,中標(biāo)者保證金轉(zhuǎn)為質(zhì)保金。
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng): 登錄后查看
開(kāi)戶(hù)行:登錄后查看
銀行賬號(hào):***************
*.*報(bào)名方式:以郵件形式將報(bào)名資料發(fā)送至*******登錄后查看*****.***和********登錄后查看*****.***(兩個(gè)郵箱須同時(shí)發(fā)送),報(bào)名資料集中到同一個(gè)文件夾中壓縮,壓縮包及郵件標(biāo)題格式:正陽(yáng)君樂(lè)寶危險(xiǎn)化學(xué)品招標(biāo)項(xiàng)目(可添加項(xiàng)目編號(hào))報(bào)名-***公司(報(bào)名公司全稱(chēng))。
*.*報(bào)名資料:
*.*.*營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司介紹、有關(guān)案例……(蓋章后掃描)、聯(lián)系人及電話,危險(xiǎn)品專(zhuān)車(chē)運(yùn)輸資質(zhì)、資料必須真實(shí)有效,資料不全、證件過(guò)期或虛假資料會(huì)導(dǎo)致資格審查不通過(guò)。
*.招標(biāo)組織單位業(yè)務(wù)咨詢(xún)聯(lián)系方式
招標(biāo)組織部門(mén):正陽(yáng)廠辦室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)聯(lián)系人:段楠
電話:***********
*.監(jiān)督單位聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:登錄后查看監(jiān)察部
電話:****-********、***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200