
0/200

一、項目名稱
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院教學區(qū)物業(yè)服務采購項目
二、項目基本情況
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院教學區(qū)項目,本項目為進一步提升學校物業(yè)服務管理水平,進一步提升教學區(qū)物業(yè)服務質(zhì)量,明晰部分物業(yè)崗位權(quán)責歸屬,涵蓋三個部分:(*)主教學區(qū):商貿(mào)職院的德業(yè)樓、敬業(yè)樓等教學區(qū)域,****年新增的“原電子學校教學區(qū)”共七棟辦公教學樓區(qū)域,服務時間一年;(*)****年新增長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓區(qū)域,短期服務時間約*個月;(*)白田公寓和桃陽公寓的保安和宿管崗位物業(yè)服務,短期服務時間約*個月。
(一)主教學區(qū):涵蓋商貿(mào)校區(qū)和原電子學校教學區(qū),位于長沙職教城圭白路**號,占地面積******.**平方米,建筑面積******.*平方米,綠化面積(含水體)******.***平方米。主出入口*個,次出入口*個,樓棟**棟,高壓配電間*個,水泵房*個,無鍋爐、熱水系統(tǒng)。一個消防控制室。物業(yè)服務采購需求時間為一年。
(二)長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓項目:本樓棟位于長沙職教基地學生公寓區(qū),建筑面積*****.**平方米,建筑為地上**層,可容納****名大學生入住。物業(yè)服務采購需求時間約*個月。
(三)白田公寓和桃陽公寓的保安和宿管項目:白田生活區(qū)位于長沙職教城環(huán)保東路和圭白路交匯的東南角,桃陽生活區(qū)位于長沙職教城環(huán)保東路與興安路交匯的東北角,兩個生活區(qū)總占地面積*****平方米,建筑面積******.**平方米,綠化面積*****平方米,樓棟共**棟,主出入口*個,次出入口*個,高壓配電間*個,水泵房*個,消防控制室*個,*套熱水系統(tǒng),可容納近*****名大學生入住。物業(yè)服務采購需求時間約*個月。
以上三個區(qū)域均被城市主、次干道分隔成獨立區(qū)域,各個區(qū)域獨立分區(qū)。
三、保潔區(qū)域面積及建筑面積、建筑物面積統(tǒng)計
*、主教學區(qū)各類面積統(tǒng)計表(面積單位㎡)
項目 | 具體內(nèi)容 |
建筑面積 | 敬業(yè)樓****.**、篤行樓*****.*、知行樓*****.**、自強樓****.**、德業(yè)樓*****.**、礪能樓****.**、勵志樓*****.**、湘菜大樓*****.**、經(jīng)貿(mào)實習樓****.*、電子校區(qū)*棟****.*、電子校區(qū)*棟****.**、電子校區(qū)*棟****.**、電子校區(qū)*棟****.**、電子校區(qū)*棟 ****.**、電子校區(qū)*棟****.**、電子校區(qū)*棟****.**,總建筑面積******.*㎡。 |
占地面積 | 圖紙:占地面積******.**㎡ |
人數(shù) | *****人 |
部分室內(nèi) | ****㎡京東實訓場,辦公室(*個合計***㎡)、會議室(*個:敬業(yè)樓***.***.***房合計***㎡)及音樂廳***㎡、報告廳***㎡(敬業(yè)樓***房)、勵志樓***間客房。 |
綠化面積數(shù)據(jù) | 水體面積:****㎡。綠化面積:******.***㎡??偯娣e:******.***㎡。 |
門崗及消控室 | 三主門:東車門、西門、東天橋門 四次門:東人門值班室,創(chuàng)業(yè)街停車場門,北人門值班室,西二門值班室 共*個主門,*個次門,*個消控室。 |
高壓配電間 | *個高壓配電間 |
*、長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓項目
職教基地學生公寓*#棟公寓及面積數(shù)據(jù) | 公寓建筑面積*****.**㎡,共**層。 三臺電梯,可容納****高職生住宿。 |
*、白田公寓和桃陽公寓的保安和宿管項目
占地面積 | *****.**㎡ |
門崗及消控室 | 主出入口*個,次出入口*個,高壓配電間*個,水泵房*個,消防控制室*個,*套熱水系統(tǒng),白田公寓和桃陽公寓各一個消控室 |
人數(shù) | *****人 |
序號 | 建筑物名稱 | 建筑面積(㎡) | 備注 |
* | 桃陽綜合樓 | *****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
* | 桃陽公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田綜合樓 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** | |
** | 白田公寓*號棟 | ****.** |
四、服務范圍及標準
(一)教學區(qū)各樓棟公共區(qū)及設施等保潔服務(不含外墻保潔及化糞池清理)
保潔工作項目及內(nèi)容 | 保潔工作效果 | ||
衛(wèi) 生 間 | |||
每日工作 | *、清洗蹲廁二次地面拖抹二次; *、低位墻身擦抹一次; *、洗手盆巡回保潔; *、擦抹窗臺、窗軌、隔墻板、低位設施*次; *、廁紙簍(女廁)清倒多次,沖洗拖廁所一天兩次; *、廁所垃圾桶清理干凈。 | 潔具潔凈無黃漬,目視無塵積污漬,漏口無泥沙暢通 | |
每周工作 | *、蹲廁全面擦洗一次; *、擦洗尿池凹位一次; *、清洗廁紙簍一次; *、廁缸、尿槽用消毒劑配防手套、百潔布進行消毒; *、廁所的玻璃擦拭干凈。 | 無積水,無異味 | |
每月工作 | 對廁所墻身、間隔、門、天花板、通風口、照明燈等用棉布配合全能保潔劑進行保潔。 | 無積塵,污漬、蛛網(wǎng) | |
大堂地面 | |||
每日工作 | *、及時清掃地面、邊角位、死角位垃圾、雜物; *、用棉布配合全能保潔劑及時處理地面污跡; *、用棉沙拖把及時處理地面水漬; *、遇上雨天,在門口既顯眼又不妨礙出入的位置,擺放"小心地滑"告示牌,以防人滑倒; *、遇上天氣潮濕,員工要堅守崗位,地面水跡反復勤拖抹,減少客人鞋底的泥沙帶進大堂; *、用地板鏟刀將地面口香糖膠清除 | 保持地面干凈、光 亮、無污跡、無煙頭、無明顯灰塵、無明顯印跡,雨天保持地面干爽、防滑 | |
玻璃及玻璃門 | |||
每日工作 | *.每天用玻璃保潔工具全套配專用的玻璃保潔保養(yǎng)劑對大堂玻璃門全面刮洗一次發(fā)現(xiàn)有硬性污跡用鏟刀鏟除; *.循環(huán)跟進玻璃的手印、污漬。 | 保持保潔、明亮、無塵、無污印 | |
每月工作 | 每月定時用玻璃保潔工具配合玻璃保潔劑對大堂內(nèi)外玻璃全面刮洗一次,清除玻璃表面的積灰、污漬。 | 保持保潔、明亮 | |
門、墻身、地腳線、垃圾桶 | |||
每日工作 | *、每天用棉抹布配合專用保潔劑抹凈垃圾桶表面及其附近低位墻身(*.*米以下部分)、低位墻身槽縫(*.*米以下部分)、地腳線、地面,注意對衛(wèi)生死角的保潔; *、清除垃圾桶垃圾一天三次清理。 | 保持無塵、無污跡 | |
指示牌、告示牌、其他設施 | |||
每日工作 | *、用棉抹布配合專用保潔劑抹凈指示牌、告示牌; *、用棉抹布配合專用保潔劑抹凈前臺各種設施; *、清抹電閘門、消防設施; *、及時清除消防箱灰塵。 | 保持各種設施干凈、明亮、無塵、無污跡、無牛皮癬等 | |
樓梯間、辦公樓走廊 | |||
每日工作 | *、清掃樓梯間階梯垃圾、雜物,并進行拖洗; *、用專用保潔劑處理樓梯梯面污漬、油漬; *、用抹布抹凈樓梯間扶手; *、按指定時間兩次清倒垃圾桶內(nèi)垃圾,清運至學院制定地點,及時更換垃圾袋; *、拖洗辦公樓走廊樓道一天兩次; *、用地板鏟刀將地面口香糖膠清除。 | 保持過道和樓梯間無雜物,地面無沙粒,干凈,無亂張貼物,各種設施干凈無塵,垃圾桶干凈,無污漬、異味、無亂堆亂放 | |
每周工作 | *、 定期將垃圾桶清洗一次; *、 清洗玻璃墻、棚一周一次。 | 干凈,無污漬、異味 | |
每月工作 | *、 定期對天花板、照明設施、玻璃窗進行掃塵,清抹; *、 全面大做保潔一次消殺消毒。 | 保持無塵、干凈,無蜘蛛網(wǎng)、無衛(wèi)生死角 | |
辦公室 | |||
每日工作 | *、領導辦公室衛(wèi)生打掃。 *、垃圾站早晚進行清掃整理,達到市政要求。 | 保持辦公設施干凈、明亮、無塵、無污跡 | |
每周工作 | 對各會議室、報告廳、停車場等功能室每周進行定期保潔;活動或會議結(jié)束后,要及時關閉空調(diào)等設備,擺放桌椅,進行保潔清掃,確保不影響下一場會議的召開,服從甲方調(diào)配,保障甲方需求。 | 保持無塵、無污跡 |
(二)教學區(qū)公共場所及道路的保潔
保潔工作項目及內(nèi)容 | 保潔工作效果 | |
道 路 | ||
每日工作 | *、 及時清掃校區(qū)內(nèi)各道路、運動場地面垃圾、紙屑、煙頭,用地板鏟刀將地面口香糖膠清除并巡回保潔; *、 及時清除道路積水清理排洪渠和排洪溝垃圾; *、 清掃校園大道,籃球場一天兩次; *. 清除垃圾桶垃圾一天三次。 | 無垃圾,無雜物 |
每月工作 | 用自來水管沖洗道路地面一次。 | 干凈、無雜物 |
綠 化 帶 | ||
每日工作 | *.每天巡回檢查修剪草皮枯草爛葉; *.清掃綠化花壇內(nèi)的垃圾、煙頭、紙屑、落葉、白色垃圾、飲料瓶等。 | 保持干凈、無垃圾 |
垃圾箱沖洗消毒和消殺 | ||
每周工作 | *、清理垃圾箱日產(chǎn)日清,并沖洗和用消毒劑噴殺消毒; *、清理陰溝垃圾兩周一次; *、去除校園道路油垢一周一次; *、噴滅蚊蠅藥每周*次。 | 樓道、廣場無明顯鼠跡。廣場綠地、溝渠、無蚊、蠅、蛆孽生地;目視無明顯蚊、蠅在飛。蟑跡在室內(nèi)不超過*%,室外污、雨水井不超過**%; |
每月工作 | *、清理電纜溝和排洪溝以及陰溝淤泥、垃圾每月一次; *、投鼠藥每月更換*次; *、投滅蟑粉每月更換*次。 | |
垃 圾 清 運 | ||
每日工作 | *、定時將各樓棟清理出來的垃圾清運至垃圾站; *、每天對垃圾站隨時清理,保持垃圾站及垃圾站周邊環(huán)境的整潔,無滋生蚊蠅、老鼠等現(xiàn)象; *、對垃圾電梯和垃圾站日產(chǎn)日清,并清潔和用消毒劑噴殺消毒。 | 垃圾全部運走 |
(三)教學區(qū)安全保衛(wèi)
安保作業(yè)人員年齡**歲(其中**歲以下的人員不少于*人),退伍或長期從事安保行業(yè)人員優(yōu)先。
*、做好日常巡查工作,保證教學辦公等樓宇安全有序,工作程序好,效率高。
*、總值班室**小時值班,做好電話求助接聽服務,隨時調(diào)動巡邏員應急處突,負責來訪詢問登記并做好相關記錄,正確引導來訪人員及車輛。
*、監(jiān)控室**小時值班,實時監(jiān)控校園各區(qū)域死角及重點區(qū)域,隨時應急處突,發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告,并做好詳細記錄。
*、消防控制室**小時值班,重點關注校園各樓棟消防火警情況,及時收集異常上報信息,實時關注校園火警情況。
*、消防設施設備管理員,對校園各樓棟及學生公寓區(qū)域安全出口、應急燈、消防滅火器、消火栓及玻璃進行維護維修,及時做好更換。對校園及學生公寓、校主干道消火栓、應急燈、安全出口、消防通道管理等設施設備及通道實時巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報并協(xié)助處理。
*、創(chuàng)業(yè)街人員及車輛進出**小時管理,創(chuàng)業(yè)街環(huán)境復雜,處在校外,門面較多且人員及車流量大,實時管控車輛進出并停放有序。
*、北門管理,在學校上下班期間做好人員進出管理,嚴格管控攜帶重要設施設備外出,實時管控北門與創(chuàng)業(yè)街互通人員及車輛情況。
*、對外來人員(含施工及維修人員)進入各樓棟必須問明情況、驗證登記后方能進入。
*、及時接聽**小時值班電話(****)********,所有電話作好記錄,并及時向有關部門、總值班匯報。
**、 及時掌握學校安保基本情況,必須在校門口持必備的安保裝備上崗執(zhí)勤,同時派人巡視校園周邊,密切關注周邊動態(tài)并及時制止侵害學生權(quán)益的行為。
**、遇突發(fā)情況,應與學校保衛(wèi)處和當?shù)毓矙C關密切配合,及時、果斷處理。
**、值班期間必須按規(guī)定統(tǒng)一著保安服,做到衣帽端正,服裝整潔,嚴禁混穿。夏季可以統(tǒng)一不戴帽子。
**、文明禮貌,待人熱情;行為得體,耐心細致;嚴于律己,在崗盡責;語言規(guī)范,簡潔明晰;舉止端莊,坐站有相;服從管理,聽從指揮。
**、工作時間不得聚眾賭博,不得喝酒和在崗不在位,嚴禁工作期間睡覺。上班時間不得從事與工作無關的活動,不得躺臥或趴在桌上。
**、積極化解工作中出現(xiàn)的問題和矛盾,嚴禁惡言相向。對待師生和外來人員的詢問,不得簡單粗暴。嚴禁聚眾斗毆、打罵學生、動手傷人。
**、保持值班室內(nèi)外整潔衛(wèi)生,不得存放與工作無關的私人大件物品。
**、從學校安全實際出發(fā),經(jīng)常性開展在崗人員業(yè)務培訓和應急預案演練。
**、確保保安隊伍的穩(wěn)定,保安人員年變動率不得超過合同編制基本安保人員人數(shù)的**%。保安應聘、錄用、離職等管理檔案規(guī)范,手續(xù)齊全,相應資料必須報學校保衛(wèi)處備案。
**、各種值班記錄每周開保衛(wèi)例會前,要按時上交保衛(wèi)處進行檢查,對存在的問題必須在規(guī)定的期限整改到位。
**、自覺接受保衛(wèi)部門業(yè)務工作的管理、指導、督查和考核。
(四)教學區(qū)日常維修(水電、木工、五金等)工作
*、維修工作標準
項目 | 服 務 標 準 | 質(zhì)量標準 |
維修時間 | 接到維修要求,第一時間或按報修人約定時間準時到達現(xiàn)場 | 快速、及時到達維修現(xiàn)場 |
服務態(tài)度 | 熱情、禮貌、使用文明用語 | |
維修材料 | 嚴格按學校維修材料使用相關規(guī)定要求,按需領用維修材料 | 節(jié)約合理利用維修材料 |
維修服務時間 | 視情況而定,一般不超過當天 | 如超出上述時間,應向上級主管部門報告說明原因 |
維修巡查 | 每日對校園內(nèi)各區(qū)域水電及公寓樓屋頂熱水系統(tǒng)運行情況進行相關巡查工作,并進行記錄 | 相關記錄應按時填寫、內(nèi)容要求詳細;杜絕浪費,消滅長明燈。 |
下水堵塞及漏水 | 達到暢通,對切口處的修補盡力恢復原樣;漏水維修時間不超*小時 | |
疏通衛(wèi)生間下水 | 維修時間不超過**小時 | 嚴重堵塞除外如大便器內(nèi)掉進較大的雜物等 |
疏通地漏 | 達到暢通對切口恢復原樣清理現(xiàn)場維修時間不超過*小時 | |
水龍頭漏水 | 維修后應達到原來標準密閉開關自如維修時間不超過半小時 | 無法修復應更換新水龍頭 |
水管接頭漏水 | 應達到緊固密封維修時間不超過*小時 | |
開關、燈、電扇 | 維修后應達到合格安全使用標準開關自如維修時間不超過*小時 | |
門窗、鎖、課桌椅等雜項維修 | 維修后應達到合格使用標準開關自如維修時間不超過半小時 | 經(jīng)學校同意,外來公司維修例外 |
綜合服務 | 根據(jù)學校主管部門工作需要,進行相關指派搬運工作 | 隨時候崗,盡量避免搬運物品受損及丟失,確保學校正常工作 |
*、維修工作要求
(*)維修人員要求
*、維修工應著工裝上崗,佩帶工作牌,嚴格按照安全操作規(guī)程進行工作(電工需持有相關證件上崗)。
*、維修人員接到報修單后,根據(jù)報修單維修項目到庫房進行領料登記,維修人員應在**分鐘內(nèi)到現(xiàn)場。
*、維修結(jié)束后,維修人員應清理現(xiàn)場使設施、設備正常并由報修人員在《報修單》上簽字確認。
*、維修人員回到單位根據(jù)用料情況,余料退回庫房并在《報修單》上簽字,將《報修單》存檔。
(*)維修項目要求
*、負責全校配電室的管理和全校供電工作,配電房**小時值班。
*、負責供水設施的管理和全校的供水工作。
*、負責配電室、消防設備的運行維護及附屬設備設施的維護檢修工作。
*、負責全校房屋的木、水、電、金、油漆等工種的日常維修。
*、負責全校公共設施,路燈的維護保養(yǎng)。
*、負責雨排水管道、污水管道的疏通和維護。
*、負責污水井、雨水井的清掏和維護。
*、負責校內(nèi)配電房(間)的維護。
*、根據(jù)各類公共設施損壞情況提出維修計劃和建議。
*、負責學校課桌椅維護、維修。
*、完成領導交辦的其他臨時性工作,負責配合學校完成日常。
*、維修派出
(*)對于校園內(nèi)報修:由各辦公室工作人員、老師、學生報修到后勤處,由學校后勤處將維修任務交給物業(yè)辦公室,再落實到維修人員。維修好后將維修單及時送交物業(yè)辦公室,再由辦公室整理、統(tǒng)計、分類、回訪、交學校后勤處存檔。
(*)特殊情況報修:開學前、大型考試前或?qū)W校重大活動前期,各區(qū)域負責人將組織員工進行一次統(tǒng)一報修,維修后,辦公室報修管理員再安排對報修項目進行一次檢查落實。
(*) 緊急維修:突發(fā)事故、緊急情況下的維修,學校后勤處或物業(yè)辦公室直接安排維修人員搶修,維修完畢,再由維修人員補填維修單交給物業(yè)辦公室。
(*)服務時限:
搶修項目:在配件到位的前提下,*小時內(nèi)修復,并有緊急處理措施;
小修項目:*小時內(nèi)修復。
*、零星維修的范圍與工作效果
(*)維修服務范圍
*.負責教學樓、辦公樓、公共場所等服務范圍內(nèi)的設施設備的日常檢查維護,發(fā)現(xiàn)需維修的事項及時報修。建立報修平臺,實現(xiàn)網(wǎng)上、電話、報單維修等。及時反饋維修信息,對無需材料的簡單維修事項安排人員及時維修、維護。
*.負責建筑物的內(nèi)墻面、樓梯間、洗手間、走廊通道、門廳、設備房的零星維護和管理,公用設施設備的零星維護和運行服務;各樓棟的門窗、窗簾、鎖、桌椅、照明燈、開關、插座、家具等的維修。定期在冬、雨季節(jié)或天氣異常時對房屋設施和道路情況進行檢查維修,對房屋及設備易出問題的部位,及時做出記錄備案,重點檢查。
*.負責各樓宇消防設施及廁所內(nèi)外各類設施損壞的及時報修、維修。公共設施損壞的須及時保修、維修,水電設施的維修必須在兩小時內(nèi)進行修繕。
*.負責學校大門、消防設施、及校園內(nèi)、道路兩側(cè)各種設施損壞的及時報修、維修,并協(xié)調(diào)處理專業(yè)設備的故障。
*.及時對校園內(nèi)需要維修的項目進行統(tǒng)計上報。
*.物業(yè)設施設備的維護、維修、使用、運行管理。
*. 完成領導交辦的其他臨時性工作,負責配合學院完成日常。
(*)物業(yè)維修工作內(nèi)容與效果
工作周期 | 工作項目及內(nèi)容 | 工作效果 |
每日工作 | *、對公共照明設備系統(tǒng)進行巡查,及時更換損壞的燈器具; *、**小時受理報修; *、學校其他相關設施設備。 | 公共照明及供水系統(tǒng)完好率**%以上; 能夠修好的當日必須維修完畢 |
每月工作 | *、檢查設備閥門、管道無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象; *、檢查排水系統(tǒng)是否暢通; *、檢查下水道是否暢通、排污。 | 設施完好率**%以上 |
*、單次維修及批量維修的限額標準、維修耗材的承擔主體
(*)零星維修指負責區(qū)域內(nèi)的價值低、易損耗物品(價值在***元/件及以下);單次維修的限額標準為***元以下;批量維修在****元以下的維修工作;
(*)維修耗材由學校負責,但如該類型設施設備超出正常使用壽命以外的批量維修,則由中標物業(yè)公司報告至學校后勤處,由學校負責安排更新改造維修,具體衡量標準以學校解釋為準;學校不負責水電維修所需工具。
(五)教學區(qū)綠化維護
*、草坪無煙頭、紙屑、雜物,無黃土暴露。清除雜草,花木修剪及時。
*、喬灌木無枯枝敗葉,葉上無積塵、無蟲害,每月至少修剪一次。
*、花卉無枯枝、黃葉、斷枝。盆內(nèi)無雜物、雜草、蟲害。
*、綠地無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象。未經(jīng)學校同意不得擅自移植花木和改變整體布局。綠地無明顯石塊等雜物。
*、綠化工熟悉學校綠化整體布局,熟悉花草樹木的品種及特征,懂得盆景與環(huán)境的搭配以及植物的修剪等知識和養(yǎng)護技能。
*、花草樹木長勢良好,修剪整齊觀,無病蟲害,無折損。保持盆栽、鮮花長勢良好。
*、積極配合學校做好大型活動的美化布置準備工作,根據(jù)臨時要求做好保障。
*、草坪、路牙、井口、水溝邊整齊,目視平整。
*、施肥不傷花草;空施或溝施后覆蓋平整,肥料不露出土面。
**、泥土不染花葉,土不壓苗心,水不沖倒苗,冬季早晚不澆水,夏季中午不澆水,澆水透土深度合理,樹木、草地無旱死、旱枯現(xiàn)象。
**、綠化所需農(nóng)藥費、化肥費用由中標物業(yè)公司負責,補種費用由學校負責。
(六)教學區(qū)公共樓棟管理員
*、每天對敬業(yè)樓、酒店樓、篤行樓、知行樓(會計學院、經(jīng)貿(mào)學院)、自強樓、礪能樓、勵志樓、德業(yè)樓、經(jīng)貿(mào)實習樓共*棟樓宇(區(qū)域)及電子校區(qū)*棟樓宇以及項目內(nèi)其他樓宇的安全情況進行不定時的巡查,樓棟安全值守責任到人。
*、每天早上勸阻學生嚴禁早餐帶入教室;及時了解、掌握、處理、上報巡查中所發(fā)現(xiàn)的安全隱患,積極采取各種預防措施,確保人身及財產(chǎn)安全,并認真做好值班記錄。敬業(yè)樓的樓棟管理員還必須負責郵件收發(fā)工作,主要負責學校及教職工郵件收發(fā)至郵件箱,不出現(xiàn)丟失現(xiàn)象。
*、根據(jù)樓棟開放時間及時開關門窗水電。
*、配合學校做好樓棟大、中修和計劃性養(yǎng)護。
(七)公寓宿舍管理服務內(nèi)容及要求
*、愛崗敬業(yè),盡職盡責,有愛心,全心全意為學生服務,做學生的知心朋友;指導學生做好入住工作,全面關心寄宿生的思想、生活、學習和身心健康。
*、周日至周六堅持住在值班室,堅持深入學生,及時掌握學生動向,阻止男女學生互串寢室或帶非寄宿生進入寢室,遇到不宜處理或難于處理的問題要迅速報告學生處和班主任,以求及時妥善處理。如果處理不當或報告不及時,由此產(chǎn)生的問題要追究管理員的相關責任。
*、做好宿舍門衛(wèi)的管理工作,家長進入寢室看望學生必須履行登記手續(xù),家長不得留宿寢室。
*、指導學生妥善保管自己的衣服財物等,做好防盜工作,防止發(fā)生東西丟失的事情,管理人員不得將家屬或親戚帶到寢室住宿,同時,制止學生留宿他人的現(xiàn)象,避免發(fā)生任何矛盾糾紛。
*、按時記錄學生的情況,并將情況如實反饋到二級學院、班主任和學生處,積極配合學院搞好學生住宿管理工作,保證學生安全、保證學生安心學習和生活。
*、學校領導、二級學院、班主任及學生處不定時查崗,還將通過走訪或問卷調(diào)查的形式,對管理人員進行評價,反映良好的適當嘉獎,對師生及家長反映意見較大的要予以責任追究,根據(jù)情況扣除當月的部分勞務費用。
*、保管維護學生公寓樓內(nèi)所有公共設施,如有損壞及時報修。
*、保護好學生公寓樓內(nèi)消防設施。
(八)公寓區(qū)門崗管理服務要求
桃陽公寓*號門、*號門、白田公寓*號門、*號門及內(nèi)部巡邏崗**小時管理,嚴格管控外來人員及車輛進出,晚間**:**嚴禁學生通過大門外出,禁止外賣等送餐入內(nèi),嚴禁無關人員進入學生公寓,緊急情況應急疏散學生,管控在內(nèi)車輛有序停放。
五、工作人員崗位配置
根據(jù)物業(yè)項目基本情況表與長沙市學校物業(yè)費預(結(jié))算表(附件*、*、*)確定人員崗位、人數(shù)、經(jīng)費預算。
六、其他項目要求及說明
*、服務地址
服務期限: 服務期限為一年。
(注:(*)主教學區(qū):商貿(mào)職院的德業(yè)樓、敬業(yè)樓等教學區(qū)域,****年新增的“原電子學校教學區(qū)”共七棟辦公教學樓區(qū)域,服務時間*年;(*)****年新增長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓區(qū)域,短期服務時間約*個月;(*)白田公寓和桃陽公寓的保安和宿管崗位物業(yè)服務,短期服務時間約*個月。)
服務地址:采購人指定地點
*、付款方式
付款單位:長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院(國庫集中支付)
付款要求:國庫集中支付,每季度按檢查考核結(jié)果進行支付。
*、本項目采用費用包干方式建設,投標人一旦中標,在項目實施中出現(xiàn)任何遺漏,均由中標人免費提供,采購人不再支付任何費用。
*、供應商在響應前,如須踏勘現(xiàn)場,有關費用自理,踏勘期間發(fā)生的意外自負。
*、物業(yè)公司應根據(jù)學校的實際需要,將每年費用的*%以上用于添置相關工作人員服裝、保障品、基本工具、設備、系統(tǒng)、電動工具、運輸車、防疫裝備及相關服務費用等,確保物業(yè)服務緊跟學校需要,由物業(yè)公司每年提供相關佐證,如當年添置費用物業(yè)公司的承諾,超過的部分可視為下一年的物業(yè)設備添置費。
對于上述項目要求,投標人應在投標文件中進行回應,作出承諾及說明。
附件* 主教學區(qū)相關數(shù)據(jù)表
附件* ****年新增長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓區(qū)域相關數(shù)據(jù)表
附件*白田公寓和桃陽公寓的保安和宿管崗位物業(yè)服務相關數(shù)據(jù)
附件* 主教學區(qū)相關數(shù)據(jù)表
主校區(qū)(含原電子校區(qū))物業(yè)服務人數(shù)配置表 | |||
序號 | 類別 | 人數(shù) | 備注 |
* | 物業(yè)綜合管理服務 | * | 項目經(jīng)理 |
* | 環(huán)境衛(wèi)生保潔服務 | ** | 含原電子校區(qū) |
* | 秩序維護及安防管理服務 | ** | *主*次*消控*中心(含原電子校區(qū)) |
* | 綠化養(yǎng)護服務 | * | 含原電子校區(qū) |
* | 房屋及公共設施維護服務 | ** | 教學區(qū)校舍高壓配電房計*個勵能樓、知行樓、德業(yè)樓、中心配電房、湘菜學院,三班倒值班制,兼顧搬運及四個配電間*人,(含原電子校區(qū)) |
* | 樓棟管理服務 | ** | (含原電子校區(qū)) |
* | 小計 | ** | (含原電子校區(qū)) |
主教學區(qū)(含原電子校區(qū))物業(yè)項目基本情況表 | |||||
單位名稱 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | ||||
單位地址 | 長沙市雨花區(qū)環(huán)圭白路**號 | ||||
學生人數(shù) | ***** | 寄宿生人數(shù) | ***** | ||
一、建筑面積 | ******.*㎡ | ||||
(一)建筑面積(按指南*.*.*條規(guī)定計算) | ******.*㎡ | ||||
*、教學、實驗、辦公樓 | ******.**㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
* | 敬業(yè)樓 | ****.** | |||
* | 篤行樓 | *****.* | |||
* | 知行樓 | *****.** | |||
* | 自強樓 | ****.** | |||
* | 德業(yè)樓 | *****.** | |||
* | 礪能樓 | ****.** | |||
* | 勵志樓 | *****.** | |||
* | 湘菜大樓 | *****.** | |||
* | 育幫樓 | ****.* | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.* | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.** | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.** | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.** | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.** | |||
** | 電子校區(qū)*棟 | ****.** | |||
*、圖書館 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
*、體育場館 | ****.**㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
電子校區(qū)*棟 | ****.** | ||||
*、教工宿舍 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
*、學生公寓 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
*、其它用房 | ㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
* | |||||
(二)不計算的建筑面積 | |||||
*、整棟或整層閑置建筑物的閑置部分 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
*、出租房屋、經(jīng)營性房屋 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
*、產(chǎn)權(quán)屬于個人的建筑物 | *㎡ | ||||
序號 | 建筑物名稱 | 面積(㎡) | 備注 | ||
二、占地面積: | ******.**㎡ | ||||
三、綠化面積: | ******.***㎡ | ||||
總面積 | ******.***㎡ | 其中林地面積 | ㎡ | ||
其中草地面積 | ㎡ | 其中水系面積 | ****㎡ | ||
四、面向公共道路出口 * (個) | |||||
主出入口 | * | ||||
次出入口 | * | ||||
五、高壓配電間: * | |||||
六、鍋爐、熱水系統(tǒng) 無 |
附件* ****年新增長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓區(qū)域相關數(shù)據(jù)表
長沙職教基地學生公寓*#棟公寓樓物業(yè)項目基本情況表 | |||||
單位名稱 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院 | ||||
