
0/200

(一)項(xiàng)目概況
*、項(xiàng)目名稱:長葛市臨港產(chǎn)業(yè)新城配套水資源處理提升項(xiàng)目工程總承包(***)及監(jiān)理項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
*、項(xiàng)目編號:長交建【****】*****號
*、建設(shè)地點(diǎn):長葛市及大周鎮(zhèn)、佛耳湖鎮(zhèn)沿途鎮(zhèn)域范圍。
*、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容:臨港產(chǎn)業(yè)新城配套水資源處理提升項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為產(chǎn)業(yè)新城范圍大周鎮(zhèn)、佛耳湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及中心村的供水管網(wǎng)和污水管網(wǎng)鋪設(shè)。包含供水管網(wǎng)鋪設(shè)*****米,污水管網(wǎng)鋪設(shè)*****米。
*、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分兩個(gè)標(biāo)段;
第一標(biāo)段:長葛市臨港產(chǎn)業(yè)新城配套水資源處理提升項(xiàng)目工程總承包(***)標(biāo)段;
第二標(biāo)段:長葛市臨港產(chǎn)業(yè)新城配套水資源處理提升項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段;
*、招標(biāo)范圍:
第一標(biāo)段:工程總承包(***)標(biāo)段,包括勘察、設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概算編制)、設(shè)備采購及安裝、施工總承包,對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)和竣工圖編制,質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作全面負(fù)責(zé),且通過施工驗(yàn)收等工作。
第二標(biāo)段:監(jiān)理標(biāo)段,包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)。
*、項(xiàng)目總投資:本項(xiàng)目總投資為*****.**萬元,本次招標(biāo)采用費(fèi)率報(bào)價(jià)。
第一標(biāo)段:以后期經(jīng)財(cái)政主管部門評審的預(yù)算中對應(yīng)本項(xiàng)目承建范圍的費(fèi)用為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為***%;
第二標(biāo)段:以后期經(jīng)財(cái)政主管部門評審后的工程建安費(fèi)為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為*.*%。
*、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
*、計(jì)劃工期:
第一標(biāo)段工期:**個(gè)月
第二標(biāo)段監(jiān)理服務(wù)期限:包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。
**、評標(biāo)辦法:綜合評估法
**、資格審查方式:資格后審
**、變更公告發(fā)布日期:無
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于****年*月**日在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》及《長葛市人民政府門戶網(wǎng)站》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間****年*月**日*時(shí) **分第一標(biāo)段共收到 * 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,分別為:河南楚崢建筑工程有限公司,河南弘達(dá)廣市政工程有限公司,萬誠建工集團(tuán)有限公司,河南盛園通建設(shè)工程有限公司;第二標(biāo)段共收到 *家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,分別為:河南環(huán)昂工程咨詢有限公司,河南弘眾工程管理有限公司,河南古基工程管理有限公司,中豫建設(shè)工程咨詢有限公司,旭建工程咨詢有限公司,河南拓樸工程咨詢有限公司,中韻天隆工程集團(tuán)有限公司;投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 長葛市葛天智慧城市運(yùn)營有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 平頂山市正豐招標(biāo)代理有限公司 | ||
工程名稱 | 長葛市臨港產(chǎn)業(yè)新城配套水資源處理提升項(xiàng)目工程總承包(***)及監(jiān)理項(xiàng)目(不見面開標(biāo)) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年*月**日 **時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市公共資源交易中心開標(biāo)四室(長葛市葛天大道東段商務(wù)區(qū)*號樓***室) |
評標(biāo)時(shí)間 | ****年*月**日 **時(shí)**分 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市公共資源交易中心(長葛市葛天大道東段商務(wù)區(qū)*號樓*樓電子評標(biāo)***室) |
第一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 項(xiàng)目經(jīng)理(證書編號) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人(證書編號) | 勘察負(fù)責(zé)人(證書編號) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 |
牽頭人:河南楚崢建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中裕工程集團(tuán)有限公司 | **.* | 王一帆 豫**************** | 慕志毅************* | 雷良源************* | **個(gè)月 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
牽頭人:萬誠建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | 祝歡 豫************ | 張凱************* | 王辛************** | **個(gè)月 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
牽頭人:河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:冠程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.* | 王膽 豫************ | 孫濤 ************* | 張維科 ************* | **個(gè)月 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
牽頭人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.* | 李信質(zhì) 豫************ | 謝星晨************* | 姚明勇************* | **個(gè)月 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 以后期經(jīng)財(cái)政主管部門評審的預(yù)算中對應(yīng)本項(xiàng)目承建范圍的費(fèi)用為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為***% | ||||||
目標(biāo)工期 | **個(gè)月 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 無 |
第二標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 總監(jiān)理工程師(證書編號) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | ||
中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | *.** | 張文明******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
河南弘眾工程管理有限公司 | *.** | 邢陽旭******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
河南拓樸工程咨詢有限公司 | *.** | 張振舉******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | *.** | 張交托******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
河南古基工程管理有限公司 | *.** | 張剛 ******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
旭建工程咨詢有限公司 | *.** | 任文濤******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | *.** | 崔振友******** | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 以后期經(jīng)財(cái)政主管部門評審后的工程建安費(fèi)為基數(shù),招標(biāo)控制費(fèi)率為*.*% | ||||||
服務(wù)期限 | 包括施工工期、保修期及缺陷責(zé)任期階段全過程監(jiān)理服務(wù)工作。 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 無 | ||||||
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
本項(xiàng)目評標(biāo)采用綜合評估法(詳見招標(biāo)文件)。
四、評審情況
第一標(biāo)段:
硬件特征碼分析:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡 *** 地址、*** 序號、硬盤序列號)均不一致,可以進(jìn)行下一步評審。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
* | 牽頭人:河南楚崢建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中裕工程集團(tuán)有限公司 | ||
* | 牽頭人:萬誠建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | ||
* | 牽頭人:河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:冠程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||
* | 牽頭人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
* | 無 | 無 | 無 |
(二)詳細(xì)評審
企業(yè)得分 | 牽頭人:河南楚崢建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中裕工程集團(tuán)有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 牽頭人:萬誠建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 牽頭人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 牽頭人:河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:冠程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
第二標(biāo)段:
硬件特征碼分析:除中豫建設(shè)工程咨詢有限公司與河南環(huán)昂工程咨詢有限公司***序列號一致外;河南弘眾工程管理有限公司、河南拓樸工程咨詢有限公司與旭建工程咨詢有限公司主板序列號一致外;其他不同投標(biāo)人及其他電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡***地址、***序號、硬盤序列號)均不一致,可以進(jìn)行下一步評審。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 | ||
* | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||
* | 河南弘眾工程管理有限公司 | ||
* | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | ||
* | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | ||
* | 旭建工程咨詢有限公司 | ||
* | 河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | ||
未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
* | 河南古基工程管理有限公司 | 未附經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表中的所有者權(quán)益變動表 | “投標(biāo)人須知前附表”第*.*.*條規(guī)定; *.* 資格審查資料中的*.*.*條近年財(cái)務(wù)狀況表的要求; |
(二)詳細(xì)評審
企業(yè)得分 | 河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 河南弘眾工程管理有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
企業(yè)得分 | 旭建工程咨詢有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 綜合標(biāo)評審(**.*分) | 合計(jì) |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
評委* | **.* | **.** | **.* | **.** |
最終得分 | **.** |
五、經(jīng)評審的投標(biāo)人排序
根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會按綜合得分由高到低排序如下:
第一標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 排序 |
* | 牽頭人:河南楚崢建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中裕工程集團(tuán)有限公司 | **.** | * |
* | 牽頭人:萬誠建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | **.* | * |
* | 牽頭人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | * |
* | 牽頭人:河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:冠程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.** | * |
第二標(biāo)段:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 排序 |
* | 河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | **.** | * |
* | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.** | * |
* | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | **.** | * |
* | 河南弘眾工程管理有限公司 | **.** | * |
* | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | **.** | * |
* | 旭建工程咨詢有限公司 | **.** | * |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分
第一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 牽頭人:河南楚崢建筑工程有限公司 聯(lián)合體成員:中裕工程集團(tuán)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 對工程的理解(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
技術(shù)方案(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保障措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
勘察設(shè)計(jì)方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案和技術(shù)措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
文明施工(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)部分(**.*) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
綜合標(biāo)評審(**.*分) | 企業(yè)業(yè)績(**.*) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
服務(wù)承諾(**.*) | *.* | *.* | **.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
最終得分 | **.** | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 牽頭人:萬誠建工集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:智誠建科設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 對工程的理解(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
技術(shù)方案(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保障措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
勘察設(shè)計(jì)方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案和技術(shù)措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
文明施工(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)部分(**.*) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
綜合標(biāo)評審(**.*分) | 企業(yè)業(yè)績(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
服務(wù)承諾(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
最終得分 | **.* | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 牽頭人:河南盛園通建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:中曄工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 對工程的理解(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
技術(shù)方案(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保障措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
勘察設(shè)計(jì)方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案和技術(shù)措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
安全保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
文明施工(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工方案質(zhì)量保證體系及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 商務(wù)部分(**.*) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
綜合標(biāo)評審(**.*分) | 企業(yè)業(yè)績(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
服務(wù)承諾(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
最終得分 | **.** |
第二標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 河南環(huán)昂工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||
技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 擬投入的試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||
監(jiān)理工作依據(jù)監(jiān)理工作目標(biāo)(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全、環(huán)保等監(jiān)理措施(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
合同、信息管理方案(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理工作程序、方法和制度(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理組織協(xié)調(diào)內(nèi)容及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
合理化建議(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(**.*) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||
綜合標(biāo)評審(**.*分) | 企業(yè)業(yè)績(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(**.*) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||
項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
服務(wù)優(yōu)惠承諾(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
最終得分 | **.** | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||
技術(shù)標(biāo)評審(**.*分) | 擬投入的試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||
監(jiān)理工作依據(jù)監(jiān)理工作目標(biāo)(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全、環(huán)保等監(jiān)理措施(**.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理工作重點(diǎn)、難點(diǎn)分析(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容 (*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
合同、信息管理方案 (*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理工作程序、方法和制度 (*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
監(jiān)理組織協(xié)調(diào)內(nèi)容及措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
合理化建議(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||
商務(wù)標(biāo)評審(**.*分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(**.*) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||
綜合標(biāo)評審(**.*分) | 企業(yè)業(yè)績(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(**.*) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | ||||||||
