
0/200

項目基本信息
售后服務(wù)要求
采購產(chǎn)品需求清單
序號 | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 |
* | 復(fù)印機 | 速印機及送稿器 | 理光**** 理想**** 得寶***** 其他 | ****** ** ** ******* ** ***** 其他 | 工作方式 孔版印刷方式分辨率 掃描:******×******制版:******×******(版紙穿孔密度******×******)糾錯制版時間 等倍**秒、**長邊進(jìn)紙印刷面積 最大:***×*****(**黑印筒使用時最大:***×*****)印刷速度 **-***頁/分鐘(*級可変)***頁/分鐘(最高速)印刷位置調(diào)整 上下:±****(液晶屏電動、以*.***為單位)左右:±****(手動)印刷縮放比率 等倍***%、縮小**%、**%、**%、**% 放大***%、***%、***%、***%縮微印刷:**-**%獨立變焦:***-**%(以*%為單位)無級縮放 ***-**%(以*%為單位)原稿類型 **-****/㎡:優(yōu)質(zhì)紙、中質(zhì)紙、草紙、再生紙、信封、明信片圖像模式 文字、照片、文字多/照片少、照片多/文字少、 插圖、鉛筆、網(wǎng)點(標(biāo)準(zhǔn))、網(wǎng)點(細(xì)點)油墨供應(yīng) 全自動(******/袋)版紙供應(yīng) 版紙上版方式:全自動(版紙容量:***版/卷) 卸版方式:全自動卷取方式(卸版容量:**版)彩色印刷 更換印筒實現(xiàn)彩色套印 | 臺 | * | 中國 | 是 | 是 |
供應(yīng)商報價詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 報價清單 |
* | 成交 | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 |
采購人意見
*.所有通過國采中心網(wǎng)站注冊并辦理數(shù)字認(rèn)證(**證書)的供應(yīng)商皆可參與報價。
*.供應(yīng)商參與本項目報價則表示接受項目的所有相關(guān)需求(包括但不限于售后服務(wù)要求、產(chǎn)品清單要求、集成需求等)且承諾全部滿足,成交后須按照競價需求公告的所有內(nèi)容簽訂合同并履約。
*.電子競價截止后,按照滿足電子競價需求、有效報價最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
*.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
*.如成交供應(yīng)商超過**小時未確認(rèn)訂單,該訂單取消,違約供應(yīng)商自動暫停競價權(quán)限*個月,采購人可重新選擇成交供應(yīng)商或選擇項目廢標(biāo)。
*.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》(國發(fā)〔****〕**號)、《財政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)的通知》(財庫〔****〕** 號)和財政部《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》(財庫〔****〕**號),對小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的響應(yīng)價格給予**-**%的扣除,用扣除后的價格參與排名。
*.報價人或潛在報價人認(rèn)為競價需求、競價過程、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起*個工作日內(nèi),按照國采中心質(zhì)疑函模板擬定質(zhì)疑函并將質(zhì)疑函紙質(zhì)文件送達(dá)國采中心或采購人,以其他方式提交的,國采中心有權(quán)不予受理。(國采中心地址:北京市西城區(qū)西章胡同*號;聯(lián)系方式:國采中心電采處***-********)
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 全部滿足電子競價要求 | 臺 | * | *****.** | *****.** |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 其他/其他 | 得寶 **-***** | 臺 | * | *****.** | *****.** |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 其他/其他 | 德寶**-*******高端機***%滿足要求 | 臺 | * | *****.** | *****.** |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
序號 | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號 | 備注 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 速印機及送稿器 | 理光****/****** ** ** | 臺 | * | *****.** | *****.** | |
總報價(元) | *****.** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200