
0/200

一、項(xiàng)目編號(hào):********************-*****
二、項(xiàng)目名稱:北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)工程一體化建設(shè)項(xiàng)目—信息化設(shè)備配備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:***.** 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)景興街**號(hào)院*號(hào)樓*層***
中標(biāo)金額:***.**萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路***號(hào)院*號(hào)樓**層****
中標(biāo)金額:***.*萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)科技園富豐路*號(hào)**層*****
中標(biāo)金額:***.**萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
登錄后查看 | 北京市昌平區(qū)景興街**號(hào)院*號(hào)樓*層*** | ****************** | ***.** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.* 分 |
登錄后查看 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路***號(hào)院*號(hào)樓**層**** | ****************** | ***.* 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.* 分 |
登錄后查看 | 北京市豐臺(tái)區(qū)科技園富豐路*號(hào)**層***** | ****************** | ***.** 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): **.** 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
登錄后查看 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 **** ****-****** | *** | *.**萬(wàn)元 | ***.**萬(wàn)元 | ***:***架構(gòu)處理器,核心數(shù)≥*核,最高主頻≥*.****;內(nèi)存容量≥*** ;內(nèi)存規(guī)格不低于******或****,頻率≥******* ;硬盤:≥***** 固態(tài)硬盤。等等 |
登錄后查看 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 華為擎云 *****-*** | *** | *.**萬(wàn)元 | ***.*萬(wàn)元 | ***:***架構(gòu)處理器,核心數(shù)≥*,最高主頻≥*.****,線程數(shù)≥*;內(nèi)存容量≥** ,內(nèi)存規(guī)格不低于******或****,頻率≥******* ;硬盤:≥***** 固態(tài)硬盤+**機(jī)械硬盤等等 |
登錄后查看 | 觸控一體機(jī) | 華為 ****-**** | ** | *.**萬(wàn)元 | ***.**萬(wàn)元 | 液晶屏顯示尺寸≥** 英寸,采用 *規(guī)屏;顯示比例 **:*;分辨率≥*********,可視角度≥***°,屏幕顯示灰度分辨率等級(jí)≥***級(jí)灰階。等等 |
北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院實(shí)驗(yàn)學(xué)校為豐臺(tái)區(qū)教委作為建設(shè)主體的基本建設(shè)項(xiàng)目,規(guī)模為**班完中,新增學(xué)位****個(gè),占地面積*****平方米,建筑面積*****平方米,其中地上*****平方米,地下*****平方米。本項(xiàng)目主要為北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院實(shí)驗(yàn)學(xué)校購(gòu)置觸控一體機(jī)及計(jì)算機(jī)
合同履行日期:合同簽訂后**個(gè)日歷日內(nèi)供貨,并完成全部貨物的安裝調(diào)試及驗(yàn)收。
包號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 采購(gòu)包預(yù)算金額 (元) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
** | 觸控一體機(jī) | *******.** | ** | 液晶屏顯示尺寸≥** 英寸,采用 *規(guī)屏;顯示比例 **:*;分辨率≥*********,可視角度≥***°,屏幕顯示灰度分辨率等級(jí)≥***級(jí)灰階。 具體技術(shù)參數(shù)和服務(wù)詳見第五章采購(gòu)需求 |
** | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | *******.** | *** | ***:***架構(gòu)處理器,核心數(shù)≥*,最高主頻≥*.****,線程數(shù)≥*; 內(nèi)存容量≥** ,內(nèi)存規(guī)格不低于******或****,頻率≥******* ; 硬盤:≥***** 固態(tài)硬盤+**機(jī)械硬盤。 具體技術(shù)參數(shù)和服務(wù)詳見第五章采購(gòu)需求 |
** | 便攜式計(jì)算機(jī) | *******.** | *** | ***:***架構(gòu)處理器,核心數(shù)≥*核,最高主頻≥*.****; 內(nèi)存容量≥*** ; 內(nèi)存規(guī)格不低于******或****,頻率≥******* ; 硬盤:≥***** 固態(tài)硬盤。 具體技術(shù)參數(shù)和服務(wù)詳見第五章采購(gòu)需求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李保強(qiáng)、彭煒、孫建華、劉小梅、關(guān)明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:*萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
第一包中標(biāo)供應(yīng)商:登錄后查看
綜合評(píng)審總得分:**.**分,排名第一。
第二包中標(biāo)供應(yīng)商:登錄后查看
綜合評(píng)審總得分:**.**分,排名第一。
第三包中標(biāo)供應(yīng)商:登錄后查看
綜合評(píng)審總得分:**.**分,排名第一。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
*.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市豐臺(tái)區(qū)教育委員會(huì)(本級(jí))
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)望園東里**號(hào)
聯(lián)系方式:關(guān)老師********
*.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京市豐臺(tái)區(qū)政府采購(gòu)中心
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)南苑路*號(hào)豐臺(tái)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心六層***室
聯(lián)系方式:王彬,********
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王彬
電 話: ********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200