
0/200

海南省瓊中縣上安供水工程設(shè)計、施工總承包(***)項目(海南省瓊中縣上安供水工程設(shè)計、施工總承包(***))中標候選人公示
(招標編號:********************)
公示開始時間: ****-**-** **:**
公示結(jié)束時間: ****-**-** **:**
本海南省瓊中縣上安供水工程設(shè)計、施工總承包(***)(招標項目編號: ******************** ),經(jīng)評標委員會評審,確定 海南省瓊中縣上安供水工程設(shè)計、施工總承包(***) 的中標候選人, 現(xiàn)公示如下
一、評標情況
海南省瓊中縣上安供水工程設(shè)計、施工總承包(***):
*、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 設(shè)計費(元) | 建筑安裝工程費(元) | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 評標結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | *******.** | ********.** | ********.** | 施工要求標準:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收規(guī)程規(guī)范標準要求的合格標準 設(shè)計要求標準:合格。設(shè)計深度和廣度達到國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程 | *** | **.** |
* | 登錄后查看 | *******.** | ********.** | ********.** | 施工要求標準:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收規(guī)程規(guī)范標準要求的合格標準 設(shè)計要求標準:合格。設(shè)計深度和廣度達到國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程 | *** | **.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | *******.** | ********.** | ********.** | 施工要求標準:符合國家、行業(yè)現(xiàn)行施工及驗收規(guī)程規(guī)范標準要求的合格標準 設(shè)計要求標準:合格。設(shè)計深度和廣度達到國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程 | *** | **.** |
*、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
* | 登錄后查看;廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 郝玉冰 | 一級注冊建造師·市政公用工程,瓊**************** |
* | 登錄后查看;廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 周晴 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),*********** |
* | 登錄后查看;廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 郝玉冰 | 一級注冊建造師·市政公用工程,瓊**************** |
* | 登錄后查看 | 符海霞 | 一級注冊建造師·市政公用工程,瓊**************** |
* | 登錄后查看 | 符海霞 | 一級注冊建造師·市政公用工程,瓊**************** |
* | 登錄后查看 | 繆啟東 | 公用設(shè)備工程師(給水排水),*********** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 余春潮 | 一級注冊建造師·市政公用工程,贛**************** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 余春潮 | 一級注冊建造師·市政公用工程,贛**************** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 陳晨 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),*********** |
*、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
* | 登錄后查看;廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | 完全響應(yīng) |
* | 登錄后查看 | 完全響應(yīng) |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 完全響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
公示期內(nèi),如有質(zhì)疑(或異議),請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出。
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為瓊中縣水務(wù)局。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200