
0/200

登錄后查看抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):登錄后查看抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):***************
三、招標(biāo)人:登錄后查看
招標(biāo)人地址:南京市建鄴區(qū)河西大街***號(hào)
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:南京市鼓樓區(qū)鄭和中路***號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:沈蓉、葉逢春 ***-********、***********
五、招標(biāo)公告日期:****年*月**日
中標(biāo)候選人公示日期:****年*月**日-****年*月**日
六、中標(biāo)候選人結(jié)果:
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看
保險(xiǎn)費(fèi)率投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅) | ||||||||
抵押物類(lèi)型 | 一、財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 二、財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 三、機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn) | |||||
投 標(biāo) 人 | 住宅、別墅、公寓、寫(xiě)字樓、商鋪類(lèi)抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 工業(yè)廠(chǎng)房抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 |
登錄后查看 | *.***% | *.**% | *.***% | *.**% | ****元 | *.***% | *.***% | ****元 |
第二中標(biāo)候選人:登錄后查看
保險(xiǎn)費(fèi)率投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅) | ||||||||
抵押物類(lèi)型 | 一、財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 二、財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 三、機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn) | |||||
投 標(biāo) 人 | 住宅、別墅、公寓、寫(xiě)字樓、商鋪類(lèi)抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 工業(yè)廠(chǎng)房抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 |
登錄后查看 | *.****% | *.****% | *.****% | *.**% | *****元 | *.****% | *.**% | *****元 |
第三中標(biāo)候選人:登錄后查看
保險(xiǎn)費(fèi)率投標(biāo)報(bào)價(jià)(含稅) | ||||||||
抵押物類(lèi)型 | 一、財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 二、財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 三、機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn) | |||||
投 標(biāo) 人 | 住宅、別墅、公寓、寫(xiě)字樓、商鋪類(lèi)抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 工業(yè)廠(chǎng)房抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 | 非光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 屋頂分布式光伏抵押物保險(xiǎn)費(fèi)率 | 機(jī)器設(shè)備損壞險(xiǎn)光伏類(lèi)抵押物保險(xiǎn)免賠額 |
登錄后查看 | *.***% | *.***% | *.***% | *.***% | *****元 | *.***% | *.***% | *****元 |
七、公告發(fā)布媒介
項(xiàng)目公告信息在江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(***.******.***/#/********)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(登錄后查看)、北京銀行官網(wǎng)(登錄后查看)、金采網(wǎng)(登錄后查看)上發(fā)布,未經(jīng)招標(biāo)人允許,不得轉(zhuǎn)載,因轉(zhuǎn)載造成的不良影響,招標(biāo)人有權(quán)追究相關(guān)法律責(zé)任。公告信息發(fā)布時(shí)間以《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》為準(zhǔn)。
八、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:沈蓉、葉逢春 ***-********、***********
如對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議,請(qǐng)于****年**月**日**時(shí)前以書(shū)面形式向登錄后查看(地址:南京市鼓樓區(qū)鄭和中路***號(hào),聯(lián)系電話(huà):***********,聯(lián)系人:沈蓉)提出異議。
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200