
0/200

項目概況
環(huán)境監(jiān)測服務采購項目的潛在供應商應在廣西北海市北海大道***號北園星座-星晨座*樓*室獲取競爭性談判文件,并于****年* 月** 日** 點** 分(北京時間)前提交響應文件。
項目編號:****-**-*********
項目名稱:環(huán)境監(jiān)測服務
采購方式:競爭性談判
預算金額:人民幣肆拾壹萬捌仟元整(¥******.**)
采購需求:本項目采購環(huán)境監(jiān)測服務一項,主要是對北海市白水塘生活垃圾處理廠廠區(qū)的地下水、廢氣、廢水、滲濾液、濃縮液、土壤等指標進行監(jiān)測,并出具監(jiān)測報告。如需進一步了解詳細內容,具體內容詳見本公告附件及本項目競爭性談判文件。
合同履行期限: * 年。
本項目是否接受聯(lián)合體談判:□是,√否。
*. 滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;未被 信用中國 (登錄后查看)、中國政府采購網(登錄后查看)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
*.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
□無(注:不得限制大中型企業(yè)與小微企業(yè)組成聯(lián)合體參與投標);
*專門面向中小企業(yè):要求服務全部由符合政策要求的中小企業(yè)承接,須提供中小企業(yè)聲明函。
*.本項目的特定資格要求:具備省級或省級以上質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)有效的《檢驗檢測機構資質認定證書》(***)。
*.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動;為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務后不得再參加該采購項目的其他采購活動。
時間:****年*月** 日至****年* 月**日,每天上午*:**至**:**,下午**:**至**:**(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣西北海市北海大道***號北園星座-星晨座*樓*室
方式:供應商代表憑以下材料到指定地點購買:(*)主體資格證明(營業(yè)執(zhí)照副本或事業(yè)單位法人證書等)復印件;(*)本人身份證原件、復印件;(*)法定代表人或其他組織負責人或自然人[以下統(tǒng)稱為法定代表人(負責人)]身份證復印件;(*)非法定代表人(負責人)攜帶由法定代表人(負責人)簽字的法定代表人(負責人)授權委托書原件。以上資料均須提供一份復印件留存,復印件需加蓋公章。不提供競爭性談判文件郵購。
售價:***.**元。售后不退。
截止時間:****年* 月** 日** 點** 分(北京時間);從本談判文件開始發(fā)出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于*個工作日。
地點:廣西北海市北海大道***號北園星座-星晨座*樓*室
時間:****年* 月** 日** 點** 分(北京時間)
地點:廣西北海市北海大道***號北園星座-星晨座*樓*室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
*.談判保證金:不收取。
*.網上公告媒體查詢:(____/)、廣西澤豐工程咨詢有限公司(登錄后查看)。
*.須參照落實的政府采購政策:《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、落實扶持中小企業(yè)政策(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同小型微型企業(yè))等與政府采購相關的法律法規(guī)。
*.對供應商的其它要求:
(*)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄和不良信用記錄【被列入失信被執(zhí)行人、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、重大稅收違法失信主體的供應商,將被拒絕其參與本次政府采購活動?!?/p>
(*)承諾履行談判文件的各項規(guī)定,有能力提供本項目所需服務的供應商。參加政府采購活動前三年內,無違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄。
(*)至本項目響應文件遞交截止時間止,供應商具有良好的財務會計制度(至少有近半年內連續(xù)三個月的財務報表)、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄【至少有近半年內連續(xù)三個月的繳納稅收(至少包括增值稅)和社會保險金(包括基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、基本醫(yī)療)的記錄】
名 稱:北海市白水塘生活垃圾處理廠
地 址:北海市北京路祥和大廈附樓二樓
聯(lián)系方式:聯(lián)系人:蔡昭志 聯(lián)系電話:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:廣西澤豐工程咨詢有限公司
地 址:廣西北海市北海大道***號北園星座-星晨座*樓*室
聯(lián)系方式:鐘劍萍 電話:****-*******
項目聯(lián)系人:鐘劍萍
電 話:****-*******
廣西澤豐工程咨詢有限公司
****年 * 月** 日
技術服務要求
(一)項目基本情況:
北海市白水塘生活垃圾處理廠地處廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)平陽鎮(zhèn)白水塘村,屬于排污重點管理企業(yè),主要污染物類別為廢氣和廢水。其中廢氣的主要污染物種類為顆粒物,其他特征污染物【硫化氫,氨(氨氣),臭氣濃度】;廢水的主要污染物種類為***、氨氮、其他特征污染物【總氮(以*計),總磷(以*計),色度,五日生化需氧量,懸浮物,糞大腸菌群數/(***/*),總汞,總鎘,總鉻,六價鉻,總砷,總鉛,**值,流量】。
(二)監(jiān)測內容
*.污染物排放執(zhí)行標準及其限值
*.*廢水總排口、雨水排放口執(zhí)行《污水綜合排放標準******-****》、《生活垃圾填埋場污染控制標準》(**-*****-****)。
*.*廠界無組織廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(*******-****),《惡臭污染物排放標準》(**-*****-**)。
*.*地下水執(zhí)行《地下水質量標準》(**/******-****)。
*.*土壤污染執(zhí)行《土壤環(huán)境質量 建設用地土壤污染風險管控標準》(試行) (** *****-****)中表*,建設用地土壤污染風險篩選值和管制值(基本項目)。
*.監(jiān)測點位及示意圖
監(jiān)測點位示意圖
污染源類別 | 監(jiān)測點位名稱 | 污染物名稱 | 執(zhí)行標準 | 排放限值 | 手工監(jiān)測采樣方法及個數 | 手工監(jiān)測頻次 |
廢氣 | 氨(氨氣) | 惡臭污染物排放標準*******-** | *.***/*** | 非連續(xù)采樣至少*個 | *次/月 | |
硫化氫 | 惡臭污染物排放標準*******-** | *.****/*** | 非連續(xù)采樣至少*個 | *次/月 | ||
顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準*******-**** | ***/** | 非連續(xù)采樣至少*個 | *次/月 | ||
臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標準*******-** | **無剛量 | 非連續(xù)采樣至少*個 | *次/月 | ||
廢水 | 廢水總排口 | **值 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *-* 無剛量 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 |
色度 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ** | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
懸浮物 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
五日生化需氧量 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
化學需氧量 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總汞 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鎘 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鉻 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
六價鉻 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總砷 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鉛 | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總氮(以*計) | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
氨氮(***-*) | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總磷(以*計) | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | ***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
流量 | / | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
糞大腸菌群數/(***/*) | 生活垃圾填埋場污染控制標準*******-**** | *****個/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
滲濾液、濃縮液、新鮮液 | **值 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | |||
電導率 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
化學需氧量 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
氨氮 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
色度 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
五日生化需氧量 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
總汞 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
總鎘 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
總鉻 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
六價鉻 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
總砷 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
總鉛 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
滲濾液、濃縮液、新鮮液 | 總磷 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | |||
總氮 | 監(jiān)測一天、*次/天 | *次/月 | ||||
雨水排放口 | 懸浮物 | 污水綜合排放標準******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | |
化學需氧量 | 污水綜合排放標準******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
土壤 | *#-*#監(jiān)測點 | 總汞 | *******-**** | ****/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 |
總鎘 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
六價鉻 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
總砷 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
總鉛 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
總銅 | *******-**** | ***** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
鎳 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
四氯化碳 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
氯仿 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
氯化烷 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯化烷 | *******-**** | * **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯化烷 | *******-**** | * **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯乙烯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
順-*,*-二氯乙烯 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
反-*,*-二氯乙烯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
二氯甲烷 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯丙烷 | *******-**** | * **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*,*,*-四氯乙烷 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*,*,*-四氯乙烷 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
四氯乙烯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*,*-三氯乙烷 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*,*-三氯乙烷 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
三氯乙烯 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*,*-三氯丙烷 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
氯乙烯 | *******-**** | *.** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯 | *******-**** | * **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
氯苯 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯苯 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*,*-二氯苯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
乙苯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯乙烯 | *******-**** | **** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
甲苯 | *******-**** | **** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
間二甲苯+對二甲苯 | *******-**** | *****/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
鄰二甲苯 | *******-**** | *****/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
硝基苯 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯胺 | *******-**** | *** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*-氯酚 | *******-**** | ******/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯并【*】蒽 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯并【*】芘 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯并【*】熒蒽 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯并【*】熒蒽 | *******-**** | *****/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
*******-**** | **** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | |||
二苯并【*,*】蒽 | *******-**** | *.* **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
茚并【*,*,*-**】芘 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
萘 | *******-**** | ** **/** | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||
苯酚 | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||||
一氯甲烷 | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 | ||||
地下水 | 本底井 | **值 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*-*.* | 混合采樣至少*個混合樣 | *次/年 |
溶解性總固體 | 地下水質量標準**/******-**** | ******/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總硬度 | 地下水質量標準**/******-**** | *** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總汞 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鎘 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
六價鉻 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總砷 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總銅 | 地下水質量標準**/******-**** | * **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鋅 | 地下水質量標準**/******-**** | * **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總錳 | 地下水質量標準**/******-**** | *.* **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
總鐵 | 地下水質量標準**/******-**** | *.* **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
氨氮(***-*) | 地下水質量標準**/******-**** | *.* **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
亞硝酸鹽 | 地下水質量標準**/******-**** | * **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
硝酸鹽(以*計) | 地下水質量標準**/******-**** | ** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
氰化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
氟化物(以*-計) | 地下水質量標準**/******-**** | ***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
硫酸鹽(以****-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
氯化物(以**-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
揮發(fā)酚 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
色(鉑鈷色度單位) | 地下水質量標準**/******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
嗅和味 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
渾濁度/*** | 地下水質量標準**/******-**** | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | |||
肉眼可見物 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
鋁 | 地下水質量標準**/******-**** | *.* **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
陰離子表面活性劑 | 地下水質量標準**/******-**** | *.* **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
耗氧量(*****,以**計) | 地下水質量標準**/******-**** | * **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
硫化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
鈉 | 地下水質量標準**/******-**** | *** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
碘化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
硒 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
鉛 | 地下水質量標準**/******-**** | *.** **/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
三氯甲烷 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
四氯化碳 | 地下水質量標準**/******-**** | * */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
苯 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
甲苯 | 地下水質量標準**/******-**** | *** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||
高錳酸鹽指數 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||||
苯酚 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||||
*#擴散井 *#擴散井、 *#污染監(jiān)測井 *#污染監(jiān)測井 *#污染監(jiān)測井 | **值 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*-*.* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | |
溶解性總固體 | 地下水質量標準**/******-**** | ******/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總硬度 | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總汞 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總鎘 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
六價鉻 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總砷 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總鉛 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總銅 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總鋅 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總錳 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
總鐵 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
氨氮(***-*) | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
亞硝酸鹽 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
硝酸鹽(以*計) | 地下水質量標準**/******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
氰化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
氟化物(以*-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
氯化物(以**-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
硫酸鹽(以****-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
揮發(fā)酚 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
色(鉑鈷色度單位) | 地下水質量標準**/******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
嗅和味 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
渾濁度/*** | 地下水質量標準**/******-**** | ***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
肉眼可見物 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
鋁 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
陰離子表面活性劑 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
耗氧量(*****,以**計) | 地下水質量標準**/******-**** | ***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
硫化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
鈉 | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
碘化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
硒 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
三氯甲烷 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
四氯化碳 | 地下水質量標準**/******-**** | * */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
苯 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/兩周 | ||
甲苯 | 地下水質量標準**/******-**** | *** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | |||
高錳酸鹽指數 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||||
苯酚 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||||
排水井 | **值 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*-*.* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | |
溶解性總固體 | 地下水質量標準**/******-**** | ******/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總硬度 | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總汞 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總鎘 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
六價鉻 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總砷 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總鉛 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總銅 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總鋅 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總錳 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
總鐵 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
氨氮(***-*) | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
亞硝酸鹽 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
硝酸鹽(以*計) | 地下水質量標準**/******-**** | ****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
氰化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
氟化物(以*-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
氯化物(以**-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
揮發(fā)酚 | 地下水質量標準**/******-**** | *.*****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
硫酸鹽(以****-計) | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
色(鉑鈷色度單位) | 地下水質量標準**/******-**** | ** | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
嗅和味 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
渾濁度/*** | 地下水質量標準**/******-**** | * | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
肉眼可見物 | 地下水質量標準**/******-**** | / | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
鋁 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
陰離子表面活性劑 | 地下水質量標準**/******-**** | *.***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
耗氧量(*****,以**計) | 地下水質量標準**/******-**** | ***/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
硫化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
鈉 | 地下水質量標準**/******-**** | *****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
碘化物 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
硒 | 地下水質量標準**/******-**** | *.****/* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
三氯甲烷 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
四氯化碳 | 地下水質量標準**/******-**** | * */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
苯 | 地下水質量標準**/******-**** | ** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
甲苯 | 地下水質量標準**/******-**** | *** */* | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/周 | ||
高錳酸鹽指數 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 | ||||
苯酚 | 瞬時采樣至少*個瞬時樣 | *次/月 |
(二)監(jiān)測質量保證和質量控制
*.必須按照《排污單位自行監(jiān)測技術指南 總則》(*****-****)、《固定污染源監(jiān)測質量保證與質量控制技術規(guī)范》(**/****-****)等要求,建立自行監(jiān)測質量保證與質量控制體系。
*.質量控制檢查要求:水樣室內分析測試過程采用分析平行雙樣和標準物質密碼樣進行質控,質控樣分析必須全部合格,實驗室平行雙樣分析全部符合要求。
*.監(jiān)測技術人員須嚴格按國家的相關規(guī)定持證上崗。
*.監(jiān)測分析方法:采用國家標準方法、行業(yè)標準方法或國家環(huán)保部推薦方法。
*.儀器:必須配備能夠滿足本項目采購需求的相關監(jiān)測儀器、量具。對使用的監(jiān)測儀器、量具進行嚴格管理,有關監(jiān)測儀器、量具需經過質檢部門出具檢定報告,并在有效期內使用。檢測儀器使用前須經校準;對采樣所用的空氣采樣儀器須進行氣密性檢查。
*.噪聲監(jiān)測:布點、測量、氣象條件按照《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(*******-****) 中的要求進行,聲級計在測量前、后在測量現場進行聲學校準。
*.記錄報告:現場監(jiān)測和實驗室分析原始記錄詳細、準確、不得隨意涂改。對監(jiān)測數據和報告進行 三校 三審 。
*.監(jiān)測采樣現場須接受采購人的工作人員參與監(jiān)督。
(三)信息記錄、報告和樣品
