
0/200

廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 恩平工業(yè)園新平路南延線道路排水建設(shè)工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 恩平工業(yè)園新平路南延線道路排水建設(shè)工程(一期)兩階段勘察設(shè)計(jì)(第二次) | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 恩平工業(yè)園新平路南延線道路排水建設(shè)工程(一期)兩階段勘察設(shè)計(jì)(第二次) | ||
公示名稱(chēng) | 恩平工業(yè)園新平路南延線道路排水建設(shè)工程(一期)兩階段勘察設(shè)計(jì)(第二次)中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****.**.** | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,綜合得分:**.****分。 第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,綜合得分:**.****分。 第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,綜合得分:**.****分。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.**元 | ||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家、省、市及行業(yè)(公路)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 工期(交貨期) | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第*.*.*款的規(guī)定 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 白浩晨 | 資質(zhì)資格 | 公路工程教授級(jí)高級(jí)工程師、******* |
業(yè)績(jī) | *、全州至容縣公路(平南至容縣段)***項(xiàng)目施工圖勘察設(shè)計(jì)(第二設(shè)計(jì)合同段)*、***廣昆高速公路(粵境)馬安至河口段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(***標(biāo)段)*、沈陽(yáng)至??趪?guó)家高速公路火村至龍山段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(****合同段)*、百色市南北過(guò)境線公路(百色市北環(huán)線)***項(xiàng)目施工圖勘察設(shè)計(jì)*、長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì)(****標(biāo)段) | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-**/* 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-**/* | |
業(yè)績(jī)情況 | *.沁陽(yáng)至伊川高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段*.長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì)****標(biāo)段登錄后查看線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、過(guò)程技術(shù)咨詢(xún)審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理**標(biāo)段*.云南省高速公路網(wǎng)瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路勘察設(shè)計(jì)**-*標(biāo)段*.鎮(zhèn)巴至廣安高速川陜界至王坪段高速公路初步勘察設(shè)計(jì)鎮(zhèn)廣*標(biāo)段 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.**元 | ||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家、省、市及行業(yè)(公路)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 工期(交貨期) | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第*.*.*款的規(guī)定 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李曙平 | 資質(zhì)資格 | 路橋工程教授級(jí)高級(jí)工程師、****** |
業(yè)績(jī) | *.四川稻城至麗江高速公路拉伯至大東段兩階段設(shè)計(jì)*.牟定至元謀高速公路勘察設(shè)計(jì)及勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理咨詢(xún)*.國(guó)家高速公路網(wǎng)*****天保至猴橋高速公路天保至文山段初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì) | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-*/* 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-*/* | |
業(yè)績(jī)情況 | *.沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計(jì)*.武漢都市圈環(huán)線高速公路黃陂至新洲段兩階段勘察設(shè)計(jì)*.濟(jì)源至新安高速公路項(xiàng)目****-*標(biāo)段 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.**元 | ||
質(zhì)量承諾 | 勘察設(shè)計(jì)文件質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家、省、市及行業(yè)(公路)相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 工期(交貨期) | 詳見(jiàn)專(zhuān)用合同條款第*.*.*款的規(guī)定 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 方國(guó)強(qiáng) | 資質(zhì)資格 | 橋梁工程教授級(jí)高級(jí)工程師、******* |
業(yè)績(jī) | *.清遠(yuǎn)清新至佛山南海高速公路項(xiàng)目**標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)*.登錄后查看高速公路“*****工程”第一批切塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段(沿大別山高速公路明港至雞公山段)*.國(guó)道****線英德市英城至大灣段一級(jí)公路改建工程勘察設(shè)計(jì) | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-**/* 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)、**********-**/* | |
業(yè)績(jī)情況 | *.巴馬-憑祥公路大新經(jīng)龍州至憑祥段施工圖勘察設(shè)計(jì) *.登錄后查看高速公路“*****工程”第一批切塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段(沿大別山高速公路明港至雞公山段) | ||
異議受理部門(mén) | 恩平市地方公路服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 恩城新平南路**號(hào)之三 |
異議受理部門(mén) 聯(lián)系人 | 吳先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******* |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督 部門(mén) | 恩平市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | ****-******* |
聯(lián)系地址 | 恩平市恩城小島南堤中路**號(hào) | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起*日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起**日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén)提出投訴。 異議受理部門(mén)(招標(biāo)人):恩平市地方公路服務(wù)中心 聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系電話:****-******* 聯(lián)系地址:恩城新平南路**號(hào)之三 招投標(biāo)監(jiān)督部門(mén):恩平市交通運(yùn)輸局 聯(lián)系地址:恩平市恩城小島南堤中路**號(hào) 聯(lián)系電話:****-******* |
備注:本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門(mén)市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點(diǎn)擊****.**.***.**/#/*****查看。
附件:
中標(biāo)候選人項(xiàng)目人員證書(shū)信息及業(yè)績(jī)、投標(biāo)人業(yè)績(jī)、信用等級(jí)使用情況如下:
一、第一中標(biāo)候選人:登錄后查看
(*)項(xiàng)目人員、證書(shū)信息及業(yè)績(jī)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:白浩晨 | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):*******(頒發(fā)部門(mén)及時(shí)間:登錄后查看/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): *、全州至容縣公路(平南至容縣段)***項(xiàng)目施工圖勘察設(shè)計(jì)(第二設(shè)計(jì)合同段) *、***廣昆高速公路(粵境)馬安至河口段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(***標(biāo)段) *、沈陽(yáng)至海口國(guó)家高速公路火村至龍山段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(****合同段) *、百色市南北過(guò)境線公路(百色市北環(huán)線)***項(xiàng)目施工圖勘察設(shè)計(jì) *、長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì)(****標(biāo)段) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人姓名:李星 | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):*******(頒發(fā)部門(mén)及時(shí)間:登錄后查看高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人業(yè)績(jī): *、惠鹽高速深圳段改擴(kuò)建項(xiàng)目-金錢(qián)坳至荷坳段立體擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì) *、中山市古鎮(zhèn)快線(沙古公路)快速化改造工程設(shè)計(jì)施工總承包 *、肇慶至高明(機(jī)場(chǎng)西部)高速公路勘察設(shè)計(jì)(****標(biāo)段) |
(*)投標(biāo)人業(yè)績(jī):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程規(guī)模 | 發(fā)包人 |
* | 沁陽(yáng)至伊川高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
* | 長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì)****標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
* | *****線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、過(guò)程技術(shù)咨詢(xún)審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理**標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
* | 云南省高速公路網(wǎng)瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路勘察設(shè)計(jì)**-*標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
* | 鎮(zhèn)巴至廣安高速川陜界至王坪段高速公路初步勘察設(shè)計(jì)鎮(zhèn)廣*標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
二、第二中標(biāo)候選人:登錄后查看
(*)項(xiàng)目人員、證書(shū)信息及業(yè)績(jī)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:李曙平 | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):******(登錄后查看/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): *、四川稻城至麗江高速公路拉伯至大東段兩階段設(shè)計(jì) *、牟定至元謀高速公路勘察設(shè)計(jì)及勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理咨詢(xún) *、國(guó)家高速公路網(wǎng)*****天保至猴橋高速公路天保至文山段初步設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人姓名:查明高 | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):*******(頒發(fā)部門(mén)及時(shí)間:登錄后查看專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人業(yè)績(jī): *、長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建勘察設(shè)計(jì)****標(biāo)段 *、滬昆高速昌傅至金魚(yú)石(贛湘界)段改擴(kuò)建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和勘察設(shè)計(jì)監(jiān)理*****標(biāo)段 *、京新高速(**)巴里坤至木壘公路建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第****-*合同段 |
(*)投標(biāo)人業(yè)績(jī):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程規(guī)模 | 發(fā)包人 |
* | 沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計(jì) | 全長(zhǎng)***.***公里 | 登錄后查看 |
* | 武漢都市圈環(huán)線高速公路黃陂至新洲段兩階段勘察設(shè)計(jì) | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
* | 濟(jì)源至新安高速公路項(xiàng)目****-*標(biāo)段 | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
三、第三中標(biāo)候選人:登錄后查看
(*)項(xiàng)目人員、證書(shū)信息及業(yè)績(jī)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:方國(guó)強(qiáng) | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):*******(頒發(fā)部門(mén)及時(shí)間:登錄后查看高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): *、清遠(yuǎn)清新至佛山南海高速公路項(xiàng)目**標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) *、登錄后查看高速公路“*****工程”第一批切塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段(沿大別山高速公路明港至雞公山段) *、國(guó)道****線英德市英城至大灣段一級(jí)公路改建工程勘察設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人姓名:鄧科 | 職稱(chēng)證證書(shū)編號(hào):*******(頒發(fā)部門(mén)及時(shí)間:登錄后查看高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)/****-**-**) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備選人業(yè)績(jī): *、廣寧縣綏江羅鍋大橋及首約至羅鍋公路(文旅路)新建工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 *、****貞豐縣者相至龍場(chǎng)公路改擴(kuò)建工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(***)(聯(lián)合體業(yè)績(jī)) *、****興義市煙廠至小店子段公路改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)、施工總承包(***)(聯(lián)合體業(yè)績(jī)) |
(*)投標(biāo)人業(yè)績(jī):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工程規(guī)模 | 發(fā)包人 |
* | 巴馬-憑祥公路大新經(jīng)龍州至憑祥段施工圖勘察設(shè)計(jì) | 全長(zhǎng)***.***公里 | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看高速公路“*****工程”第一批切塊項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)****-*標(biāo)段(沿大別山高速公路明港至雞公山段) | 全長(zhǎng)**.***公里 | 登錄后查看 |
四、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決依據(jù)和原因
本項(xiàng)目無(wú)被否決投標(biāo)的投標(biāo)人。
五、投標(biāo)人信用等級(jí)、使用等級(jí)情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 信用系統(tǒng)等級(jí) | 使用情況 |
* | 登錄后查看 | ** | * |
* | 登錄后查看 | ** | * |
* | 登錄后查看 | * | * |
* | 登錄后查看 | ** | * |
日期:****年**月**日 |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200