
0/200

中國南水北調(diào)集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司
優(yōu)選供應(yīng)商庫
入圍候選供應(yīng)商公示
*. 招標(biāo)人名稱:中國南水北調(diào)集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司
*. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:中化商務(wù)有限公司
*. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路**號(hào)院平安幸福中心*座**層
*. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人和聯(lián)系方式:郎世佳/李茂/于廣洋/黃明娟/康寧/高晗;***-**** ****(電話無法取得聯(lián)系時(shí)請通過郵件聯(lián)系)
*. 項(xiàng)目名稱:中國南水北調(diào)集團(tuán)生態(tài)環(huán)保有限公司優(yōu)選供應(yīng)商庫
*. 招標(biāo)編號(hào):****-************
*. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
*. 招標(biāo)公告發(fā)布媒體:中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(登錄后查看)、中國南水北調(diào)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(登錄后查看)、元博網(wǎng)中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(登錄后查看)、中化商務(wù)電子招投標(biāo)平臺(tái)(登錄后查看)
*. 招標(biāo)公告發(fā)布日期:****年*月**日
**. 公示時(shí)間:****年*月**日至****年*月*日
**. 入圍候選供應(yīng)商
標(biāo)段一:地基基礎(chǔ)工程供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 |
* | 黃河建工集團(tuán)有限公司 |
* | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 |
* | 中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司 |
* | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
* | 中國建筑土木建設(shè)有限公司 |
* | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
* | 中南冶勘資源環(huán)境工程有限公司 |
* | 中國建筑第二工程局有限公司 |
** | 中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司 |
標(biāo)段二:電子與智能化工程供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 |
* | 中建電子信息技術(shù)有限公司 |
* | 中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 |
* | 中國電子系統(tǒng)工程第三建設(shè)有限公司 |
* | 南京東禾自動(dòng)化工程有限公司 |
* | 武漢圣禹智慧生態(tài)環(huán)保股份有限公司 |
* | 國電南瑞科技股份有限公司 |
* | 中鐵七局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 |
* | 北京金諾珩科技發(fā)展有限公司 |
** | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 |
標(biāo)段三:建筑機(jī)電安裝工程供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中鐵十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司 |
* | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 |
* | 湖北桓海工程技術(shù)有限公司 |
* | 中建國信工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 中國新興建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
* | 山東正泰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 |
* | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 |
* | 中鐵隧道集團(tuán)機(jī)電工程有限公司 |
** | 中國電子系統(tǒng)工程第三建設(shè)有限公司 |
標(biāo)段四:環(huán)保工程(污染修復(fù))供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 |
* | 重慶渝隆環(huán)保有限公司 |
* | 上海建工環(huán)境科技有限公司 |
* | 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 |
* | 重慶川卓環(huán)境科技有限公司 |
* | 三川德青科技有限公司 |
* | 湖北地礦建設(shè)工程承包集團(tuán)有限公司 |
* | 寶航環(huán)境修復(fù)有限公司 |
* | 武漢中科水生生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
** | 北京河沐生態(tài)科技有限公司 |
標(biāo)段五:環(huán)保工程(水污染防治)供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 |
* | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 河北恒特環(huán)保工程有限公司 |
* | 武漢中科水生生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
* | 北京河沐生態(tài)科技有限公司 |
* | 中化環(huán)境科技工程有限公司 |
* | 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 |
* | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 |
* | 重慶川卓環(huán)境科技有限公司 |
** | 北京北控工業(yè)環(huán)境科技有限公司 |
標(biāo)段六:市政工程道路排水工作供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 |
* | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
* | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 |
* | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 |
* | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 中國建筑第二工程局有限公司 |
* | 中冶天工集團(tuán)有限公司 |
* | 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
* | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 |
** | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
標(biāo)段七:市政工程供(污)水廠站的新建或改建或擴(kuò)建或維修工作供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中化環(huán)境科技工程有限公司 |
* | 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 |
* | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
* | 中冶建工集團(tuán)有限公司 |
* | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
* | 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 |
* | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 |
* | 江蘇天雨環(huán)保集團(tuán)市政工程有限公司 |
* | 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 |
** | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 |
標(biāo)段八:市政工程固廢處理工作供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 中節(jié)能大地(杭州)環(huán)境修復(fù)有限公司 |
* | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 |
* | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 |
* | 山東天海新材料工程有限公司 |
* | 北京格林雷斯環(huán)??萍加邢薰?/td> |
* | 上海建工環(huán)境科技有限公司 |
* | 北京城建華晟交通建設(shè)有限公司 |
標(biāo)段九:市政工程園林綠化工程供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 武漢創(chuàng)然生態(tài)園林工程有限公司 |
* | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
* | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 |
* | 上海春沁生態(tài)園林建設(shè)股份有限公司 |
* | 黃河生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 |
* | 北京潤豐濱水生態(tài)科技有限公司 |
* | 上海水生科技股份有限公司 |
* | 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
** | 四川嘉松建筑工程有限公司 |
標(biāo)段十:施工勞務(wù)供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 湖北奧文天海建筑工程有限公司 |
* | 河南省通信工程局有限責(zé)任公司 |
* | 晉嘉建筑工程(天津)有限公司 |
* | 河南朗峻建設(shè)工程有限公司 |
* | 綠洲生態(tài)環(huán)境有限公司 |
* | 林州恒旭建筑勞務(wù)分包有限公司 |
* | 中電凱源科技有限公司 |
* | 湖北志祥建設(shè)工程有限公司 |
* | 中埡建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
** | 河南省名爵建設(shè)工程有限公司 |
** | 河南五乾建筑工程有限公司 |
** | 河南興興管道工程技術(shù)有限公司 |
** | 河南長津建工有限公司 |
** | 開封玖旭建筑勞務(wù)分包有限公司 |
** | 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 |
** | 北京國創(chuàng)偉業(yè)建筑工程有限公司 |
** | 書谷(天津)通信工程有限公司 |
** | 河南高勤建筑工程有限公司 |
** | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 |
** | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 |
標(biāo)段十一:造價(jià)咨詢供應(yīng)商庫
排名 | 入圍供應(yīng)商 |
* | 北京東方華太工程咨詢有限公司 |
* | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 |
* | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司 |
* | 武漢飛虹工程管理咨詢有限公司 |
* | 中興豫建設(shè)管理有限公司 |
* | 北京思泰工程咨詢有限公司 |
* | 中正信咨詢集團(tuán)有限公司 |
* | 中冠工程管理咨詢有限公司 |
* | 中咨宏業(yè)工程顧問有限公司 |
** | 西恒工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
**. 提出異議的渠道和方式:
入圍供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,須將經(jīng)授權(quán)人簽字并加蓋公章的書面異議函以傳真或電子郵件形式發(fā)送至如下聯(lián)系人,如未提供經(jīng)授權(quán)人簽字并加蓋公章的異議函,將被視為無效異議。
聯(lián) 系 人:郎世佳/李茂/于廣洋/黃明娟/康寧/高晗
聯(lián)系電話:***-**** ****(電話無法取得聯(lián)系時(shí)請通過郵件聯(lián)系)
傳 真:***-**** ****
電子郵箱:**********登錄后查看********.***/******登錄后查看********.***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化商務(wù)有限公司
****年*月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200