
0/200

博爾塔拉河****年取水監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)施建設(shè)工程-施工標(biāo)段
(***********************)
中標(biāo)候選人公示
公示開(kāi)始時(shí)間: ****年**月**日公示結(jié)束時(shí)間: ****年**月**日
本博爾塔拉河****年取水監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)施建設(shè)工程-施工標(biāo)段(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):(***********************)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定博爾塔拉河****年取水監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)施建設(shè)工程-施工標(biāo)段的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱(chēng):博爾塔拉河****年取水監(jiān)測(cè)計(jì)量設(shè)施建設(shè)工程-施工標(biāo)段
*、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 項(xiàng)目班子成員 |
第一中標(biāo)候選人 | 新疆清潤(rùn)澤實(shí)業(yè)有限登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | ***日歷天 | 項(xiàng)目經(jīng)理:姚穎;技術(shù)負(fù)責(zé)人:盧麗娟;專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:王濟(jì)霞;質(zhì)量管理人員:?jiǎn)蜗渤?;質(zhì)檢員:馬葉芹;施工員:馮圣杰;材料員:馬葉娟;資料員:劉暢;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:吳積英;財(cái)務(wù):楊小莉; |
第二中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | ***日歷天 | 項(xiàng)目經(jīng)理:?jiǎn)涛?;技術(shù)負(fù)責(zé)人:張付紅;專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:簡(jiǎn)帥;安全管理員:唐巍;質(zhì)量管理人員安:梁晨;質(zhì)檢員:楊娟娟;施工員:顧雨萌;材料員:李梅;資料員:王峰;造價(jià)從業(yè)人員:許雷;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:楊楠楠; |
第三中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | ***日歷天 | 項(xiàng)目經(jīng)理:劉冬華;技術(shù)負(fù)責(zé)人:王洪濤;質(zhì)量管理人員:向銀喜;專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員:張穎;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:張昕;施工員:李智;材料員:王石林;造價(jià)從業(yè)人員:王衛(wèi)紅;資料員:蘇浩明;質(zhì)檢員:王磊;特種工:孛喜峰; |
*、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 | 新疆清潤(rùn)澤實(shí)業(yè)有限登錄后查看 | 姚穎 | 證書(shū)名稱(chēng):水利水電二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū); 證書(shū)編號(hào):新************; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):新水安************; 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):*.新和縣塔什艾日克鎮(zhèn)庫(kù)木什魯克村、英阿瓦提村、闊納博孜村防滲渠(斗渠)建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段; |
第二中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | 喬文 | 證書(shū)名稱(chēng):水利水電二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū); 證書(shū)編號(hào):新************; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):新水安************; 職稱(chēng)證:**********************; 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):*.****年玉山縣文成街道山塘、灌溉渠道整治工程施工 *標(biāo)段; |
第三中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | 劉冬華 | 證書(shū)名稱(chēng):水利水電二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū); 證書(shū)編號(hào):新 ************; 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):新水安************; 職稱(chēng)證書(shū):新職證字***********號(hào); 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):*.新塘鄉(xiāng)紅豆杉特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)種植項(xiàng)目及灌溉水源工程;*.阿克蘇地區(qū)阿克蘇市柳源農(nóng)場(chǎng)片區(qū)****年度*.**萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段; |
*、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
第一中標(biāo)候選人 | 新疆清潤(rùn)澤實(shí)業(yè)有限登錄后查看 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求; 企業(yè)業(yè)績(jī):*.庫(kù)車(chē)市阿拉哈格鎮(zhèn)托乎拉村等*個(gè)村****年防滲渠中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目施工標(biāo)段工程施工標(biāo);*.麥蓋提縣吐曼塔勒鄉(xiāng)托蓋墩村斗渠節(jié)水改造項(xiàng)目;*.烏蘇市九間樓鄉(xiāng)干渠改造工程;*.輪臺(tái)縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田結(jié)余資金建設(shè)項(xiàng)目(施工標(biāo)段); |
第二中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求; 企業(yè)業(yè)績(jī):*.和田縣 **** 年糧食產(chǎn)能提升項(xiàng)目場(chǎng)外水利工程 (東風(fēng)二干渠一期建設(shè)項(xiàng)目) 第二 (施工) 標(biāo)段;*.博斯騰灌區(qū) "十四五" 續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造庫(kù)爾勒市片區(qū)工程項(xiàng)目 (**** 年度)(施工五標(biāo));*.疏勒縣牙甫泉鎮(zhèn)灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目; |
第三中標(biāo)候選人 | 登錄后查看登錄后查看 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求; 企業(yè)業(yè)績(jī):*.福??h **** 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 - 福??h黃花溝灌區(qū) **** 年*.** 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段;*.新合鎮(zhèn)仙達(dá)種植基地土地平整及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 * 標(biāo);*.新合鎮(zhèn)仙達(dá)種植基地土地平整及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 * 標(biāo); |
二、提出異議的渠道和方式
在本次招標(biāo)活動(dòng)中,如有單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門(mén)和人員有徇私舞弊、行賄受賄等違法違紀(jì)行為的可據(jù)實(shí)舉報(bào)。受理舉報(bào)部門(mén):博爾塔拉蒙古自治州水利局受理舉報(bào)電話:****-*******
三、其他公示內(nèi)容:/
四、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:博爾塔拉蒙古自治州水利局
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:博爾塔拉蒙古自治州博爾塔拉河流域管理處???????????????????招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):新疆睿峰工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限登錄后查看
地 址:博樂(lè)?????地址:博樂(lè)市南城區(qū)五臺(tái)路*號(hào)樓北側(cè)??????????????????????地 址:博樂(lè)市聯(lián)通路現(xiàn)代中心城
?????聯(lián) 系 人:胡娃尼西 ????????????????????聯(lián) 系 人:成文靜
?????電 話:***********????????????????????電 話:****-*******
?????電子郵件:???????????????????電子郵件:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200