
0/200

一、項(xiàng)目編號:****-********
二、項(xiàng)目名稱:浙江省市場監(jiān)督管理局****年度浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)采購(第四批)
三、中標(biāo)(成交)信息
*.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(通州)經(jīng)海五路*號院**號樓*層 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 浙江省寧波市清逸路**號 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****.*(元) | 浙江省輕工業(yè)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 天目山路***號*號樓 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)緯七路*號 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路***號 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****.**(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市濱江區(qū)廟后王路***號*幢*-*層 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 上海市閔行區(qū)申旺路***號*幢*座 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 嘉興市秀洲區(qū)秀園路***號智富中心**號樓***室 |
* | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路***號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****.**(元) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 寧波高新區(qū)江南路****號*座 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路***號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****.*(元) | 衢州市計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 百靈中路**號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****.*(元) | 浙江省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路**號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 杭州市西湖區(qū)文三路*號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路***號 |
** | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)((元/批次)):****(元) | 登錄后查看 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路***號 |
*.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
** | 奶瓶及奶嘴、吸奶器、硅膠兒童餐具、彩繪陶瓷餐具 | 供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
* | 皮革服裝 | 皮革服裝 | 皮革服裝 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 羽絨服裝 、羽絨睡袋、羽絨被 | 羽絨服裝 羽絨睡袋 羽絨被 | 羽絨服裝 羽絨睡袋 羽絨被 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 蠶絲被、羊毛衫、羊絨針織衫 | 蠶絲被 羊毛衫 羊絨針織衫 | 蠶絲被 羊毛衫 羊絨針織衫 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 煙花爆竹 | 煙花爆竹 | 煙花爆竹 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 小功率電動機(jī) | 小功率電動機(jī) | 小功率電動機(jī) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 三相異步電動機(jī)、風(fēng)機(jī) | 三相異步電動機(jī) 風(fēng)機(jī) | 三相異步電動機(jī) 風(fēng)機(jī) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 內(nèi)墻涂料、外墻涂料 | 內(nèi)墻涂料 外墻涂料 | 內(nèi)墻涂料 外墻涂料 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 晶體硅太陽能電池組件 | 晶體硅太陽能電池組件 | 晶體硅太陽能電池組件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
* | 剃須刀、電推剪及類似器具,電烤箱、室內(nèi)加熱器、織物蒸汽機(jī)、電熱暖手器 | 剃須刀、電推剪及類似器具 電烤箱 室內(nèi)加熱器 織物蒸汽機(jī) 電熱暖手器 | 剃須刀、電推剪及類似器具 電烤箱 室內(nèi)加熱器 織物蒸汽機(jī) 電熱暖手器 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 電熱毯、加濕器、電吹風(fēng)、快熱式電熱水器、儲水式電熱水器 | 電熱毯 加濕器 電吹風(fēng) 快熱式電熱水器 儲水式電熱水器 | 電熱毯 加濕器 電吹風(fēng) 快熱式電熱水器 儲水式電熱水器 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 紙巾紙、普通濕巾、紙尿褲、衛(wèi)生巾 | 紙巾紙 普通濕巾 紙尿褲 衛(wèi)生巾 | 紙巾紙 普通濕巾 紙尿褲 衛(wèi)生巾 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 容積式空氣壓縮機(jī) | 容積式空氣壓縮機(jī) | 容積式空氣壓縮機(jī) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 電子游戲機(jī)、電容器、數(shù)字電纜 | 電子游戲機(jī) 電容器 數(shù)字電纜 | 電子游戲機(jī) 電容器 數(shù)字電纜 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 毛絨玩具、彈射玩具、磁力玩具,爬行墊 | 毛絨玩具、彈射玩具、磁力玩具 爬行墊 | 毛絨玩具、彈射玩具、磁力玩具 爬行墊 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 鉀肥、氮肥 | 鉀肥、氮肥 | 鉀肥、氮肥 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
** | 預(yù)拌砂漿 | 預(yù)拌砂漿 | 預(yù)拌砂漿 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | ****年**月**日前,完成采購人已委托的抽檢任務(wù)。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹偉程東岳(采購人代表)張東雷孫骕南王達(dá)
七、開標(biāo)情況
登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看
八、資格審查情況
登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看
九、符合性審查情況
登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 必維申美商品檢測(上海)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 必維申美商品檢測(上海)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中國商業(yè)聯(lián)合會針棉織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(天津) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 必維申美商品檢測(上海)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 中國商業(yè)聯(lián)合會針棉織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(天津) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 浙江省輕工業(yè)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測中心(鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 遼寧省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 金華市計(jì)量質(zhì)量科學(xué)研究院(國家機(jī)動車機(jī)械零部件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(浙江)、金華市標(biāo)準(zhǔn)化研究院) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 臺州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
* | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
* | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
* | 金華市計(jì)量質(zhì)量科學(xué)研究院(國家機(jī)動車機(jī)械零部件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(浙江)、金華市標(biāo)準(zhǔn)化研究院) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 中國商業(yè)聯(lián)合會針棉織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(天津) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 臺州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 衢州市計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 浙江省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
** | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
** | 金華市計(jì)量質(zhì)量科學(xué)研究院(國家機(jī)動車機(jī)械零部件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(浙江)、金華市標(biāo)準(zhǔn)化研究院) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求計(jì)取
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):*****
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
*.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第*個工作日)起*個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
*.其他事項(xiàng):“*.中標(biāo)結(jié)果”表中的“中標(biāo)(成交)金額(元)”為評審單價(jià)(僅作為本項(xiàng)目價(jià)格評審的依據(jù)),具體各標(biāo)項(xiàng)“中標(biāo)綜合單價(jià)”詳見“附件”。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
*.采購人信息
名 稱:浙江省市場監(jiān)督管理局(本級)
地 址:杭州市莫干山路**號金匯大廈北門
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):曾老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********、****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:登錄后查看
地 址:杭州市鳳起路***號同方財(cái)富大廈**樓****室
傳 真:****-********
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李良君
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫榮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財(cái)政廳政府采購監(jiān)管處
地 址:杭州市環(huán)城西路**號
傳 真:/
聯(lián)系人 :倪文良、吳聰瑜
監(jiān)督投訴電話:****-********、********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200