
0/200

項(xiàng)目基本信息
售后服務(wù)要求
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
序號(hào) | 商品分類 | 產(chǎn)品名稱 | 參考品牌 | 參考型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 現(xiàn)貨要求 | 原裝正品要求 |
* | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | 理光 惠普 佳能 | ** ***** ******* **-*** ** ***** | *.基礎(chǔ)功能:復(fù)印、打印、掃描;*.最大處理幅面:**;*.顏色類型:彩色;*.供紙容量:****張;*.打印功能:自動(dòng)雙面打??;*.復(fù)印功能:自動(dòng)雙面復(fù)?。?.復(fù)印分辨率:**********;*.打印分辨率:************;*.掃描分辨率:**********;**.打印速度:不低于*****;**.固態(tài)硬盤:****;**.須帶原裝配件、工作臺(tái)、雙面自動(dòng)輸稿器。 | 臺(tái) | * | 中國(guó) | 是 | 是 |
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
排名 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名價(jià)(元) | 實(shí)際報(bào)價(jià)(元) | 小微企業(yè)生產(chǎn) | 報(bào)價(jià)清單 |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 成交 | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 是 | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 是 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 華夏鼎天科技(北京)有限責(zé)任公司 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 筑夢(mèng)科教(江蘇)信息科技有限公司 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 德豐正(北京)設(shè)備科技有限公司 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 | |
** | 登錄后查看 | *****.** | *****.** | 否 | 登錄后查看 |
中小企業(yè)聲明函:登錄后查看
采購(gòu)人意見(jiàn)
*.所有通過(guò)國(guó)采中心網(wǎng)站注冊(cè)并辦理數(shù)字認(rèn)證(**證書)的供應(yīng)商皆可參與報(bào)價(jià)。
*.供應(yīng)商參與本項(xiàng)目報(bào)價(jià)則表示接受項(xiàng)目的所有相關(guān)需求(包括但不限于售后服務(wù)要求、產(chǎn)品清單要求、集成需求等)且承諾全部滿足,成交后須按照競(jìng)價(jià)需求公告的所有內(nèi)容簽訂合同并履約。
*.電子競(jìng)價(jià)截止后,按照滿足電子競(jìng)價(jià)需求、有效報(bào)價(jià)最低的原則,確定成交供應(yīng)商。
*.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
*.如成交供應(yīng)商超過(guò)**小時(shí)未確認(rèn)訂單,該訂單取消,違約供應(yīng)商自動(dòng)暫停競(jìng)價(jià)權(quán)限*個(gè)月,采購(gòu)人可重新選擇成交供應(yīng)商或選擇項(xiàng)目廢標(biāo)。
*.根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》(國(guó)發(fā)〔****〕**號(hào))、《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)庫(kù)〔****〕** 號(hào))和財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度的通知》(財(cái)庫(kù)〔****〕**號(hào)),對(duì)小型和微型企業(yè)產(chǎn)品的響應(yīng)價(jià)格給予**-**%的扣除,用扣除后的價(jià)格參與排名。
*.報(bào)價(jià)人或潛在報(bào)價(jià)人認(rèn)為競(jìng)價(jià)需求、競(jìng)價(jià)過(guò)程、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起*個(gè)工作日內(nèi),按照國(guó)采中心質(zhì)疑函模板擬定質(zhì)疑函并將質(zhì)疑函紙質(zhì)文件送達(dá)國(guó)采中心或采購(gòu)人,以其他方式提交的,國(guó)采中心有權(quán)不予受理。(國(guó)采中心地址:北京市西城區(qū)西章胡同*號(hào);聯(lián)系方式:國(guó)采中心電采處***-********)
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 佳能復(fù)印機(jī)** *** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 送原裝機(jī)柜 | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 全部滿足競(jìng)價(jià)要求 | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 惠普/******* | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 理光(*****)** ***** **彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī) 主機(jī)+送稿器+標(biāo)配雙紙盒 | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 機(jī)器出廠質(zhì)保一年 需延保*年 | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 佳能,**-***** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 惠普/******* | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 理光*******升級(jí)型號(hào)*******,全部滿足需求 | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 佳能/**-*** ** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** | |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 復(fù)印機(jī) | 理光/** ***** | 理光** ***** | 臺(tái) | * | *****.** | *****.** |
總報(bào)價(jià)(元) | *****.** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200